Classificação Final do Campeonato MTB Norte
Ranking 2019
Chega ao fim o campeonato mais disputado de Mato Grosso, após 7 etapas realizadas nas cidades de Sinop, Santa Carmem, Sorriso, Itaúba, São José do Rio Claro, Tapurah e Lucas do Rio Verde, conhecemos os melhores ciclistas que abrilhantaram a competição em 2019.
A cerimônia de premiação será no dia 15 de Dezembro as 10h na Festa dos Campeões.
Serão Premiados os 10 Primeiros de Cada Categoria, até decimo com a placa de homenagem e os 5 primeiros em dinheiro.
14mil reais serão entregue na final.
Confira a Classificação Completa.
Categoria Infanto-Juvenil
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Adrison Andre R Gusmao S. | Sinop | 388 | 50 | 50 | 38 | 0 | 100 | 50 | 100 |
2º | Yuri Rodrigues Valerio | Sinop | 347 | 45 | 45 | 50 | 0 | 90 | 41 | 76 |
3º | Kauã Ortiz Hoffmann da Silva | Sorriso | 251 | 41 | 45 | 0 | 70 | 35 | 60 | |
4º | Wellington Gonçalves | Sinop | 195 | 0 | 60 | 45 | 90 | |||
5º | João Gabriel Lourenço dos Santos | Sorriso | 184 | 32 | 0 | 64 | 30 | 58 | ||
6º | Rivaldo dos Santos Bispo | São José do Rio Claro | 161 | 41 | 38 | 82 | ||||
7º | Leonardo De Matos Rodrigues | Sinop | 120 | 41 | 38 | 41 | ||||
8º | Igor Fragozo | Tapurah | 99 | 29 | 70 | |||||
9º | Gabriel Meire de Nardi | Lucas do Rio Verde | 88 | 32 | 56 | |||||
10º | Pedro Henrique Oliveira | Lucas do Rio Verde | 64 | 64 | ||||||
11º | Mayckon Andrade | Lucas do Rio Verde | 54 | 54 | ||||||
12º | João Victor Borges De Miranda | Sinop | 38 | 38 | ||||||
13º | Jefferson Leonel | São José do Rio Claro | 38 | 38 | ||||||
14º | Nicolas de Oliveira | Sinop | 35 | 35 | ||||||
15º | Tiago Rodrigues | Sinop | 35 | 35 | ||||||
16º | Matheus Felipe | Sinop | 32 | 32 | ||||||
17º | João Lucas | Tapurah | 28 | 28 |
Categoria Juvenil
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Guilherme Souza Vaz | São José doRio Claro | 359 | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | 26 | 100 |
2º | Wigton Inacio Rhoden | Tapurah | 348 | 41 | 50 | 41 | 45 | 45 | 50 | 76 |
3º | Lucas Reis Tiecher | Sorriso | 345 | 45 | 41 | 45 | 38 | 41 | 45 | 90 |
4º | Gabriel Weber Coelho | sinop | 298 | 50 | 38 | 25 | 41 | 35 | 27 | 82 |
5º | Willian Guimarães | Sorriso | 238 | 27 | 38 | 35 | 30 | 38 | 70 | |
6º | Iago Henrique Campera | Sorriso | 217 | 26 | 32 | 32 | 30 | 23 | 22 | 52 |
7º | João Ricardo Melo de Almeid | Tapurah | 156 | 28 | 35 | 32 | 26 | 35 | ||
8º | Felipe Carlos | São José doRio Claro | 124 | 32 | 32 | 60 | ||||
9º | Vinicius Gabriel Martinez | São José do io Claro | 92 | 28 | 64 | |||||
10º | Silas Gabriel | Tapurah | 88 | 30 | 58 | |||||
11º | Matheus Cordeiro | Tapurah | 83 | 29 | 54 | |||||
12º | Thiago Guilherme Saia | 63 | 35 | 28 | ||||||
13º | Anthony Guilherme | Sorriso | 61 | 26 | 35 | |||||
14º | Luiz Guilherme G de Oliveira | Nova Mutum | 56 | 56 | ||||||
15º | Wellington Gonçalves P Silva | Sinop | 55 | 32 | 23 | |||||
16º | Allan Venâncio | São José do io Claro | 55 | 27 | 28 | |||||
17º | Anderson Petzold | 54 | 29 | 25 | ||||||
18º | Matheus Eduardo Sleder | 47 | 27 | 20 | ||||||
19º | João Vitor Casseb | São José doRio Claro | 44 | 21 | 23 | |||||
20º | Daniel Batista | São José doRio Claro | 41 | 41 | ||||||
21º | Janielson Lima | Campo Novo | 38 | 38 | ||||||
22º | Marcus Vinicus | São José doRio Claro | 30 | 30 | ||||||
23º | Yuri Centenaro | Sorriso | 30 | 30 | ||||||
24º | Kaio Viana | Sorriso | 30 | 30 | ||||||
25º | Fellipe Radael | Sinop | 29 | 29 | ||||||
26º | Harrisson Lanza | Sorriso | 29 | 29 | ||||||
27º | Uemerson Henrique | São José do Rio Claro | 29 | 29 | ||||||
28º | Victor Hugo | Sorriso | 28 | 28 | ||||||
29º | Luiz Gabriel Padilha | Sinop | 27 | 27 | ||||||
30º | Cauã Vicari | Sorriso | 26 | 26 | ||||||
31º | Gabriel Severo Da Silva | Sinop | 25 | 25 | ||||||
32º | Victor Alessandro Bortoluzzi | Sinop | 25 | 25 | ||||||
33º | Davi de Lima Araujo | Tapurah | 25 | 25 | ||||||
34º | Vitor Hugo Maurina | Santa Carmem | 24 | 24 | ||||||
35º | Gustavo Medina Melo | São José do Rio Claro | 24 | 24 | ||||||
36º | Rodrigo Jesus Gomes dos S. | Tapurah | 24 | 24 | ||||||
37º | Valdir Daniel Limanski | São José do Rio Claro | 22 | 22 |
Categoria Feminino
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Aline Mariga Cavaglieri | Sorriso | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
2º | Tatiane Miranda | Sinop | 331 | 45 | 45 | 41 | 38 | 41 | 45 | 76 |
3º | Elizangela Silva | Sinop | 304 | 38 | 45 | 45 | 45 | 41 | 90 | |
4º | Karina Souza T Roveroto | SINOP | 270 | 32 | 38 | 38 | 29 | 35 | 38 | 60 |
5º | Meiriláine Bispo | São José doRio Claro | 211 | 28 | 32 | 30 | 38 | 29 | 54 | |
6º | Helke Jamyle | Alta Floresta | 186 | 29 | 28 | 28 | 30 | 27 | 44 | |
7º | Sheila Priscila P Marques | Alta Floresta | 181 | 25 | 30 | 35 | 35 | 56 | ||
8º | Athila Kloch | Sorriso | 128 | 27 | 29 | 26 | 46 | |||
9º | Raphaela Anity Peixoto | Alta Floresta | 123 | 41 | 82 | |||||
10º | Eliane Gonçalves | Sorriso | 105 | 35 | 70 | |||||
11º | Luciana Antunes Parizotto | Sinop | 82 | 41 | 41 | |||||
12º | Simone Matos | LUCAS DO RIO VE | 64 | 64 | ||||||
13º | Jussara Ana Mantovani | Sinop | 61 | 29 | 32 | |||||
14º | Marilucia Pedroso Lima | Nova Monte Verde | 61 | 35 | 26 | |||||
15º | Jessica Giordani | LUCAS DO RIO V | 61 | 25 | 36 | |||||
16º | Suzana Silva | LUCAS DO RIO V | 58 | 58 | ||||||
17º | Mariza Malinoski | Sorriso | 52 | 52 | ||||||
18º | Jessica Brasil | Sorriso | 51 | 32 | 19 | |||||
19º | Evelyn Grava Luppi Pereira | LUCAS DO RIO V | 50 | 50 | ||||||
20º | Roberta Estrois | Alta Floresta | 48 | 48 | ||||||
21º | Gizelle Cardoso | Tapurah | 47 | 24 | 23 | |||||
22º | Claudia Gamba | LUCAS DO RIO V | 42 | 42 | ||||||
23º | Anaide Grieber | LUCAS DO RIO V | 40 | 40 | ||||||
24º | Roselaine T.dos Santos | LUCAS DO RIO V | 38 | 38 | ||||||
25º | Alessandra Cavalli | LUCAS DO RIO V | 35 | 35 | ||||||
26º | Camila Zortea Wenzel | Sorriso | 34 | 34 | ||||||
27º | Gabriela Maria S. D Simoni | Colider | 32 | 32 | ||||||
28º | Maria Cleia L. de Castro | Juara | 32 | 32 | ||||||
29º | Gabriele Giehl | LUCAS DO RIO V | 32 | 32 | ||||||
30º | Aline Chiarelotto | Sinop | 30 | 30 | ||||||
31º | Welita Inacio Duarte | Tapurah | 30 | 30 | ||||||
32º | Kellen Regina da Silva | Juara | 30 | 30 | ||||||
33º | Luzia Mendes de Paula | LUCAS DO RIO VE | 30 | 30 | ||||||
34º | Michela Tatiane Papadiuk | Brasnorte | 29 | 29 | ||||||
35º | Claudia Michelle Weirich | Sinop | 28 | 28 | ||||||
36º | Elizandra Pere | Alta Floresta | 28 | 28 | ||||||
37º | Jaqueline Gueiz Oliveira | LUCAS DO RIO VE | 28 | 28 | ||||||
38º | Emanoela Camargo | Colider | 27 | 27 | ||||||
39º | Aline Thais Schuller | Tapurah | 27 | 27 | ||||||
40º | Jayne Maiura G Bitencourt | Sinop | 26 | 26 | ||||||
41º | Denise Bocchi | SORRISO | 26 | 26 | ||||||
42º | Eloisa Giordani | LUCAS DO RIO VE | 26 | 26 | ||||||
43º | Daiane Aline Centa | FELIZ NATAL | 25 | 25 | ||||||
44º | Camila Rezerir | Sinop | 24 | 24 | ||||||
45º | Aline Bossa | Sinop | 23 | 23 | ||||||
46º | Michele Sbardelotto | Sorriso | 23 | 23 | ||||||
47º | Graciela Vedana | Sinop | 22 | 22 | ||||||
48º | Sonia Adriane Zilio Griffanti | Sorriso | 22 | 22 | ||||||
49º | Valquiria Vasum | Tapurah | 22 | 22 | ||||||
50º | Dirce Buhl Schilling | Sorriso | 21 | 21 | ||||||
51º | Flavia Bonadiman | Tapurah | 21 | 21 | ||||||
52º | Sara Graciele Bazanello | 20 | 20 | |||||||
53º | Eloisa Guadagmin | LUCAS DO RIO VE | 20 | 20 | ||||||
54º | Claudia Mendonca | 19 | 19 | |||||||
55º | Dayany Camilla Campos | Tapurah | 19 | 19 |
Categoria Tandem – Deficientes Visuais
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | João Carlos Machado | Sinop – Adevas | 286 | 50 | 50 | 45 | 41 | 100 | ||
2º | Edson Carlos Machado | Sinop – Adevas | 255 | 38 | 41 | 41 | 45 | 90 | ||
3º | Felix Silva de Matos | Sinop – Adevas | 190 | 45 | 45 | 50 | 50 | |||
4º | Ricaom Viktor de Oliveira | Sinop – Adevas | 155 | 41 | 38 | 38 | 38 |
Categoria Sport
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Thiago Souza Silva | São José do R Claro | 326 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | |
2º | Eliaquim Dos Santos Pereira | Sinop | 321 | 26 | 35 | 38 | 41 | 41 | 40 | 100 |
3º | Dario Jose Candido Dos S | São José do R Claro | 300 | 30 | 27 | 45 | 38 | 38 | 40 | 82 |
4º | Diogo Rodrigo | Sinop | 273 | 35 | 45 | 30 | 30 | 29 | 40 | 64 |
5º | Rodrigo Alexandre Buzzi | Sinop | 271 | 32 | 30 | 35 | 32 | 32 | 40 | 70 |
6º | Janie Lima | Sinop | 237 | 38 | 38 | 13 | 24 | 35 | 37 | 52 |
7º | Valdelei Mendes Soares | São José do R Claro | 236 | 1 | 29 | 41 | 35 | 30 | 40 | 60 |
8º | Alequison Gusmão Sampaio | SINOP | 199 | 29 | 32 | 1 | 26 | 22 | 33 | 56 |
9º | Rai Kloch | Sorriso | 180 | 17 | 26 | 23 | 25 | 20 | 39 | 30 |
10º | Fernando Rafael Cancelli | Sinop | 140 | 45 | 41 | 54 | ||||
11º | Alisson Bruno | Sorriso | 130 | 40 | 90 | |||||
12º | Tiago Caetano | Sinop | 112 | 27 | 24 | 32 | 29 | |||
13º | Cesar Augusto Dornellas | São José do R Claro | 103 | 14 | 21 | 22 | 28 | 18 | ||
14º | Joisimar Da Silva Nascimento | Lucas do Rio Verde | 100 | 41 | 28 | 29 | 2 | |||
15º | Juliano Rodrigo Da Silva Bati | Sorriso | 100 | 20 | 25 | 21 | 34 | |||
16º | Renato De Carli | Lucas do Rio Verde | 100 | 25 | 27 | 48 | ||||
17º | Carlos Junior Paschoal | São José do R Claro | 99 | 27 | 40 | 32 | ||||
18º | Eder Silveira | São José do R Claro | 98 | 24 | 36 | 38 | ||||
19º | Guilherme Ugioni | Sinop | 90 | 45 | 45 | |||||
20º | Andrei Raiser | Sorriso | 81 | 26 | 17 | 38 | ||||
21º | Osmair Lourenço | Sorriso | 81 | 16 | 23 | 42 | ||||
22º | Guilherme Turela | Alta Floresta | 81 | 35 | 46 | |||||
23º | Tiago Nissola | Sorriso | 79 | 16 | 23 | 40 | ||||
24º | Angelo Soares Silveira | Nova Mutum | 69 | 25 | 44 | |||||
25º | Welington Cristiano Walker | Santa Carmem | 64 | 24 | 22 | 18 | ||||
26º | Fernando Guerra | Sorriso | 63 | 12 | 1 | 16 | 8 | 26 | ||
27º | Marcelo Adilson Hoffmann | Sorriso | 62 | 15 | 1 | 28 | 6 | 12 | ||
28º | Diego Coutinho Ferreira | Sinop | 59 | 16 | 21 | 22 | ||||
29º | Ewerton dos Santos | Sorriso | 58 | 58 | ||||||
30º | Anilto Hilleshein | Sorriso | 53 | 10 | 1 | 17 | 9 | 16 | ||
31º | Tercio Scherwinski | Lucas do Rio Verde | 50 | 22 | 28 | |||||
32º | Daniel Casagrande | Lucas do Rio Verde | 50 | 50 | ||||||
33º | Jose Ernesto Marinho | Sinop | 47 | 8 | 20 | 19 | ||||
34º | Tiago Souza | Santa Carmem | 47 | 18 | 15 | 14 | ||||
35º | Cleber Garcia | Nova Mutum | 46 | 10 | 36 | |||||
36º | Eduardo Gabriel R.Oliveira | Sinop | 44 | 18 | 26 | |||||
37º | Mike Pablo Moreira Borges | Sinop | 41 | 19 | 19 | 3 | ||||
38º | Adriano De Oliveira Pasquali | Santa Carmem | 37 | 18 | 19 | |||||
39º | Jucelino Belo Ferreiro | Coxim | 34 | 34 | ||||||
40º | Marcelo Fiorentim | Sorriso | 32 | 32 | ||||||
41º | Marcelo Bartnisk | Lucas do Rio Verde | 31 | 31 | ||||||
42º | Cristiano Macalin | Lucas do Rio Verde | 30 | 17 | 13 | |||||
43º | Wellingtom Cruz da Silva | Tapurah | 30 | 30 | ||||||
44º | Eduardo Ferreira da Silva | São José do R Claro | 29 | 29 | ||||||
45º | Rodrigo Brum Vieira | Sorriso | 28 | 28 | ||||||
46º | Sebastião Souza | Sinop | 28 | 1 | 16 | 1 | 10 | |||
47º | Alison Furtunato | São José do R Claro | 28 | 28 | ||||||
48º | Gilberto Chiodi | tapurah | 28 | 1 | 27 | |||||
49º | Vinicius Ferrari | Lucas do Rio Verde | 27 | 27 | ||||||
50º | Fabricio Martinelli | Sorriso | 27 | 1 | 14 | 12 | ||||
51º | Nefheton G. Mesquita | Lucas do Rio Verde | 26 | 26 | ||||||
52º | Cleiton Borges | Sinop | 25 | 25 | ||||||
53º | Edson Luiz Barbosa Desisti | Itanhangá | 25 | 25 | ||||||
54º | Railson Soares | Sorriso | 24 | 24 | ||||||
55º | Edvaldo Dias | Coxim | 24 | 24 | ||||||
56º | Joadilson Adilson Da Silva | Tapurah | 24 | 24 | ||||||
57º | Azmavete Cerqueira | Sinop | 23 | 23 | ||||||
58º | Marcos Vinicius Semprebom | Sinop | 23 | 23 | ||||||
59º | Leo Cintra | Campo Novo | 23 | 23 | ||||||
60º | Marcello Silva | Sinop | 23 | 1 | 14 | 8 | ||||
61º | Antonio Neto Abrantes Alves | Ipiranga do Norte | 22 | 22 | ||||||
62º | Willian Abrahao | Sorriso | 22 | 22 | ||||||
63º | Renato Tenorio | Sinop | 21 | 21 | ||||||
64º | Nylender Molina | São José do R Claro | 21 | 21 | ||||||
65º | Rodrigo Pereira | Tapurah | 21 | 21 | ||||||
66º | Sandro Homm | Sorriso | 20 | 20 | ||||||
67º | Rozaldo Luiz Da Silva | Colíder | 20 | 20 | ||||||
68º | Marcelo junior Schnorrenbeger | Ipiranga do Norte | 20 | 20 | ||||||
69º | Gustavo Darold | Lucas do Rio Verde | 20 | 20 | ||||||
70º | Carlos Rafael Lima | São José do R Claro | 19 | 19 | ||||||
71º | Luciano Decarlo | Tapurah | 19 | 19 | ||||||
72º | Leonardp Dornellas | Sinop | 18 | 18 | ||||||
73º | Micael Ferreira da Silva | Tapurah | 18 | 18 | ||||||
74º | Iesdelem Ferreira Da Silva | SINOP | 17 | 4 | 13 | |||||
75º | Marcos Fachinetto De Oliveira | Sinop | 17 | 2 | 15 | |||||
76º | Roberto Araujo | 17 | 17 | |||||||
77º | Leandro Ziem | Ipiranga do Norte | 17 | 17 | ||||||
78º | Fernando Fonseca Godoy | São José do R Claro | 16 | 12 | 4 | |||||
79º | Edvaney Lima Dias | Tapurah | 16 | 16 | ||||||
80º | Marco Antonio Fabris | Sorriso | 15 | 15 | ||||||
81º | Ernani Punheiro | Nova Mutum | 15 | 15 | ||||||
82º | Ricardo Simon | Feliz Natal | 14 | 14 | ||||||
83º | Leandro Darold | Lucas do Rio Verde | 14 | 14 | ||||||
84º | Elton Vargas | Lucas do Rio Verde | 13 | 11 | 2 | |||||
85º | Joao Almeida Neto | Sorriso | 12 | 12 | ||||||
86º | Kleber Da Silva Barce | Guaranta da Norte | 11 | 11 | ||||||
87º | José Luiz Betoni | Santa Carmem | 11 | 11 | ||||||
88º | Francisco Alexandre M. Da S | Sorriso | 11 | 11 | ||||||
89º | Willian Silva Araujo | São José do R Claro | 11 | 11 | ||||||
90º | Elias Paulo Puntel | Sinop | 10 | 10 | ||||||
91º | Allan Felipe Pich | Santa Carmem | 10 | 1 | 9 | |||||
92º | Sergio Andre Rodrigues | Sinop | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||
93º | Gustavo De Lima Torres | Sorriso | 10 | 10 | ||||||
94º | Marco Antonio R. Da Silva | Lucas do Rio Verde | 10 | 10 | ||||||
95º | Alexandre Pena Silva | Sinop | 9 | 9 | ||||||
96º | Henrique Schmidt | Sorriso | 9 | 9 | ||||||
97º | Maicon Junior Rosa Batista | Itaúba | 9 | 9 | ||||||
98º | Jânio Scaquette | Sorriso | 8 | 8 | ||||||
99º | Weder Inácio Duarte | Tapurah | 7 | 7 | ||||||
100º | Mateus Escher | sorriso | 7 | 7 | ||||||
101º | José Eduardo Alves Gomes | São José do R Claro | 7 | 7 | ||||||
102º | Mario Cezar Duarte De M | Sinop | 6 | 6 | ||||||
103º | Lauriano Gandolfi | SORRISO | 6 | 6 | ||||||
104º | Leandro S. Do Carmo | 6 | 6 | |||||||
105º | Lucas Dos Santos Costa | Sinop | 5 | 5 | ||||||
106º | Willian Americo Gimenes | Sorriso | 5 | 5 | ||||||
107º | Roberto Santos | São José do R Claro | 5 | 5 | ||||||
108º | Marlos Loeblein | Sorriso | 4 | 4 | ||||||
109º | Thiego Bueno | Lucas do Rio Verde | 4 | 4 | ||||||
110º | Lauri Jose Rhoden | Tapurah | 3 | 3 | ||||||
111º | Jandir Correia | Sinop | 2 | 1 | 1 | |||||
112º | Caire Roberto Souza | Sorriso | 2 | 2 | ||||||
113º | Bruno Sausen | Sorriso | 2 | 2 | ||||||
114º | Cassio Fernando Wenzel | Sorriso | 2 | 2 | ||||||
115º | Pedro Serednicki | Lucas do Rio Verde | 2 | 2 | ||||||
116º | João Pedro Wurtzel Segundo | Lucas do Rio Verde | 2 | 2 | ||||||
117º | Eicson Cesar Gomes | Sorriso | 2 | 2 | ||||||
118º | Nelson Pelle Junior | Lucas do Rio Verde | 2 | 2 | ||||||
119º | Edegar Rode | Alta Floresta | 2 | 2 | ||||||
120º | Rodrigo Rosa Da Silva | Sinop | 2 | 2 | ||||||
121º | Rafael Arantes | Sinop | 1 | 1 | ||||||
122º | Paulo Jose Fachini | Sinop | 1 | 1 | ||||||
123º | Alessandro Nyel Fonseca | Sinop | 1 | 1 | ||||||
124º | Anderson Ely | Lucas do Rio Verde | 1 | 1 | ||||||
125º | Valdir Topias | Sinop | 1 | 1 | ||||||
126º | José Walter | Sinop | 1 | 1 | ||||||
127º | Clauber Miranda | Sinop | 1 | 1 | ||||||
128º | Gregório Coelho | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
129º | Jader Barboza | Tapurah | 1 | 1 | ||||||
130º | Jorge Jadgiscky | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
131º | Mateus Teixeira Ferreira | Sinop | 1 | 1 | ||||||
132º | Emerson Philip | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
133º | Anderson Hirata De Moura | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
134º | Luciano Silles Dias | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
135º | Claudir Miguel Claro | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
136º | Luiz Fernando Dos S. Pereira | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
137º | Peter Nunes | SORRISO | 1 | 1 | ||||||
138º | Ériclis Abner | SORRISO | 1 | 1 | ||||||
139º | Wesley Perim | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
140º | José Rodrigo Melo | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
141º | Fabrício Alves Mattos | sorriso | 1 | 1 | ||||||
142º | Jackson Dellabetha Dos Santos | SORRISO | 1 | 1 | ||||||
143º | Giovanni Dessordi | Feliz Natal | 1 | 1 | ||||||
144º | Marcos Luiz Perazoli | FELIZ NATAL | 1 | 1 | ||||||
145º | Pablo Moura | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
146º | Leonardo Falkembach | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
147º | Everton Do Prado | 1 | 1 | |||||||
148º | Teotonio Neto | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
149º | Marcilio Henrique Da Silva | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
150º | Cleuvis José Dos Santos Junior | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
151º | Diogo OLiveira | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
152º | Carlos Lucatelli | Sorrriso | 1 | 1 | ||||||
153º | Nodir Rodrigues | 1 | 1 | |||||||
154º | Gerson Griffanti | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
155º | Dair Antonio Teixeira | sorriso | 1 | 1 | ||||||
156º | Rafael Tome | SORRISO | 1 | 1 | ||||||
157º | Elson Gonçalves Vasconcelos | SORRISO | 1 | 1 | ||||||
158º | Diego Lanzarini | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
159º | Edmauro Dier Dias Nasciment | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
160º | Giancarlo Carvalho | Sorriso | 1 | 1 | ||||||
161º | Gelson Baches | Sorriso | 1 | 1 |
Categoria Intermediário
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Osiel Roveroto | Sinop | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
2º | Odacir Cavalli | Lucas do Rio Verde | 326 | 41 | 30 | 41 | 38 | 41 | 45 | 90 |
3º | Ugnan Paula Franco | Nova Mutum | 275 | 32 | 29 | 45 | 32 | 45 | 32 | 60 |
4º | Marcos Balbinot | Sinop | 220 | 20 | 38 | 32 | 35 | 41 | 54 | |
5º | Pablo Felix Betoni | Santa Carmem | 158 | 38 | 41 | 38 | 41 | |||
6º | Lucas Lazarin | Lucas do Rio Verde | 145 | 28 | 35 | 82 | ||||
7º | Gelson da S. Melo | São José do R Claro | 137 | 32 | 29 | 76 | ||||
8º | Carlos Vinicius Santos | Sorriso | 123 | 29 | 30 | 64 | ||||
9º | Douglas Gregolin | Lucas do Rio Verde | 97 | 29 | 30 | 38 | ||||
10º | Anderson Gessi | 97 | 27 | 70 | ||||||
11º | Kymer José de O. Coimbra | Nova Mutum | 96 | 38 | 58 | |||||
12º | Adriano Campos Lopes | Nova Monte Verde | 90 | 45 | 45 | |||||
13º | Douglas Carnavali | São José do R Claro | 70 | 35 | 35 | |||||
14º | Jossemir Pereira de Moraes | Sinop | 62 | 30 | 32 | |||||
15º | Rogers Rafael R. De Freitas | Nova Mutum | 56 | 56 | ||||||
16º | Bruno Sausen | Sorriso | 55 | 27 | 28 | |||||
17º | Osmair Lourenço Dos Santos | SORRISO | 52 | 23 | 29 | |||||
18º | Gelson Baches | Sorriso | 52 | 52 | ||||||
19º | Caire Roberto | Sorriso | 50 | 50 | ||||||
20º | Bruno Cinpak | Lucas do Rio Verde | 48 | 48 | ||||||
21º | Fabio Bones | Lucas do Rio Verde | 46 | 46 | ||||||
22º | Leandro Feriani da Silva J | Colider | 45 | 45 | ||||||
23º | Alencar Gallo | Confresa | 35 | 35 | ||||||
24º | Marcos Roberto da Silva | Juara | 35 | 35 | ||||||
25º | Gilson Oliveira Da Silva | Sinop | 30 | 30 | ||||||
26º | Marlon Bett | Sorriso | 28 | 28 | ||||||
27º | Paulo Sergio de Souza | Sinop | 26 | 26 | ||||||
28º | Emanuel DiegoSilva Docimo | Sorriso | 26 | 26 | ||||||
29º | Andre Luiz Pinotti Kita | Lucas do Rio Verde | 25 | 25 | ||||||
30º | Marcelo Scaquette | Sorriso | 25 | 25 | ||||||
31º | Maicon Moiseis Freitag | Sinop | 24 | 24 | ||||||
32º | Diego Kovaleski | 24 | 24 | |||||||
33º | Juliano dos Santos | Sinop | 23 | 23 | ||||||
34º | Gleison Queiroz de Souza Furquim | Sinop | 22 | 22 | ||||||
35º | Gilberto Oliveira Lima | Sorriso | 22 | 22 | ||||||
36º | João Vitor Lenz de Almeida | Sinop | 21 | 21 | ||||||
37º | Cassiano Tiecher | Sorriso | 21 | 21 | ||||||
38º | Antonio Reinaldo Pereira do Nascimento | Sinop | 20 | 20 | ||||||
39º | Carlos Magalhães | Sorriso | 20 | 20 | ||||||
40º | Josué Pontes | Sorriso | 19 | 19 | ||||||
41º | Tiago Batista De Oliveira | Sorriso | 18 | 18 | ||||||
42º | William Arriero Gamboa | SORRISO | 17 | 17 |
Categoria Master
Pos | Atleta | Cidade | Pontos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1º | Marcos Antonio Marchry | Sorriso | 390 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
2º | Edson Primo Gomes | SORRISO | 310 | 38 | 45 | 45 | 41 | 41 | 100 | |
3º | Marcio Dassoller | Alta Floresta | 284 | 35 | 35 | 32 | 32 | 45 | 35 | 70 |
4º | Luiz Carlos Cardoso | Tabaporah | 206 | 32 | 27 | 30 | 41 | 76 | ||
5º | Marcelo Brignoni | Lucas do Rio Verde | 174 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | ||
6º | Rodrigo Tristao Peixoto P | Lucas do Rio Verde | 162 | 38 | 41 | 38 | 45 | |||
7º | Jucie Vieira De Oliveira | Sinop | 127 | 41 | 41 | 45 | ||||
8º | José Roberto Burlacenco | Lucas do Rio Verde | 112 | 23 | 29 | 60 | ||||
9º | Genivaldo Rodrigues Sobrinh | Sinop | 86 | 27 | 32 | 27 | ||||
10º | Marcelo Ackermann | Lucas do Rio Verde | 82 | 82 | ||||||
11º | Ronaldo Costa | Lucas do Rio Verde | 64 | 64 | ||||||
12º | Flávio Felix | Sinop | 62 | 30 | 32 | |||||
13º | Leopoldo Cherobin | Sinop | 45 | 45 | ||||||
14º | André Baranzelli | Sorriso | 38 | 38 | ||||||
15º | Tilit Elenilson Tavares | Nova Mutum | 35 | 35 | ||||||
16º | Francisco de Assis | Rio Verde de Mato | 32 | 32 | ||||||
17º | Valdecir Batista Prado | Sorriso | 30 | 30 | ||||||
18º | Tércio Scherwinski | Lucas do Rio Verde | 30 | 30 | ||||||
19º | Ronaldo Rosa do Nascimento | Juara | 30 | 30 | ||||||
20º | Benedito Catarino da Silva | Nova Mutum | 29 | 29 | ||||||
21º | Adriano Bin | SORRISO | 29 | 29 | ||||||
22º | Gelcir Pinto | Terra Nova | 29 | 29 | ||||||
23º | Alysson Mafra | Lucas do Rio Verde | 29 | 29 | ||||||
24º | Luciano Daroit | Sorriso | 28 | 28 | ||||||
25º | Dione Marcos Pereira Da Cun | Colider | 28 | 28 | ||||||
26º | João Pedro Wurtzel Segundo | Lucas do Rio Verde | 28 | 28 | ||||||
27º | Alexandre Franklin Cardoso | Colider | 27 | 27 | ||||||
28º | Pedro Serednicki | Lucas do Rio Verde | 27 | 27 | ||||||
29º | Marcio José Da Silva | Sinop | 26 | 26 | ||||||
30º | Wagner Aryel Souza Pinto | Terra Nova | 26 | 26 | ||||||
31º | Rubens Gonçalves Munhoz | Juara | 26 | 26 | ||||||
32º | Evandro José Guimarães Silv | Sorriso | 25 | 25 | ||||||
