Resultado Segunda Etapa Mexa-se
Sinop-MT, 10 de Setembro de 2022
Foi realizado na tarde deste sábado (10) a segunda etapa da Corrida e Caminhada Mexa-se 2022, quem ama se cuida, um Projeto do Rotary Club Sinop em parceria com UFMT e Prefeitura Municipal.
A corrida disputada no percurso de 5km teve sua largada e chegada no complexo do estádio Gigante do Norte em Sinop-MT.
Confira a Classificação com os tempos dos participantes geral e por faixas etárias.
Relatório Feminino Geral | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Líquido |
1 | 1223 | Maria de Nazaré De Souza Silva | F | 36 | 00:18:47 | |
2 | 1314 | Ivone Terezinha Bassegio | F | 53 | 00:19:53 | |
3 | 1058 | Aiume Mendes Chaves | F | 32 | 00:20:37 | |
4 | 1589 | Jenifer Dias | F | 34 | 00:21:10 | |
5 | 1461 | Aline Aparecida Giotti Santos | F | 34 | 00:21:36 | |
6 | 1545 | Ivonete Da Conceição Pereira | F | 44 | 00:22:09 | |
7 | 1604 | IRENE TEODOROVITZ VIEIRA | F | 56 | 00:22:21 | |
8 | 1507 | Cristina Ribeiro da Cruz | F | 48 | 00:22:22 | |
9 | 1466 | Adriana Fermino da Silva Haach | F | 33 | 00:23:02 | |
10 | 1295 | Adalvane Camila Notte Lourenço | F | 28 | 00:23:06 | |
11 | 1035 | Fernanda Dockhorn Rodrigues Miguel | F | 36 | 00:23:07 | |
12 | 1137 | Chiara Abreu | F | 43 | 00:23:07 | |
13 | 1345 | Mailde Almeida Pereira | F | 36 | 00:23:42 | |
14 | 1024 | francisca janaina freire barros | F | 32 | 00:23:59 | |
15 | 1067 | VIDINEIA MARIA WEIZENMANN DE OLIVEIRA | F | 35 | 00:24:09 | |
16 | 1045 | rita yolanda krause | F | 36 | 00:24:25 | |
17 | 1438 | Miriam da Conceição Souza Oliveira | F | 35 | 00:24:43 | |
18 | 1232 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | F | 43 | 00:24:57 | |
19 | 1516 | Luzineide de Carvalho da Silva | F | 32 | 00:25:05 | |
20 | 1305 | Jessica morais | F | 31 | 00:25:28 | |
21 | 1639 | ANA CAROLINA MOREIRA | F | 42 | 00:25:31 | |
22 | 1304 | IVANEZ MOURA CARVALHO | F | 31 | 00:25:36 | |
23 | 1246 | Bárbara Letícia Cruz Dos Reis | F | 25 | 00:25:48 | |
24 | 1415 | JULIANA SPAZIANI | F | 41 | 00:25:53 | |
25 | 1300 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 00:26:29 | |
26 | 1691 | Crysttiane Mendes Ferreira | F | 27 | 00:26:33 | |
27 | 1372 | Iraci dos Santos de Freitas | F | 43 | 00:26:38 | |
28 | 1486 | ROBERTA IAROCHESKI | F | 36 | 00:26:38 | |
29 | 1613 | Maria Cleia Ribeiro | F | 33 | 00:26:47 | |
30 | 1288 | Alessandra Freitas | F | 31 | 00:26:52 | |
31 | 1270 | Luiza melo passos | F | 32 | 00:26:56 | |
32 | 1121 | Andressa Duarte Souza | F | 24 | 00:26:56 | |
33 | 1166 | Rosimeire Neves do Nascimento | F | 34 | 00:27:02 | |
34 | 1534 | Cris Sanches | F | 34 | 00:27:26 | |
35 | 1629 | Patrícia Servat | F | 31 | 00:27:28 | |
36 | 1390 | Sabrina Corrêa Pott | F | 29 | 00:27:33 | |
37 | 1241 | RAIMUNDA SERRADOR DA SILVA SOUSA | F | 45 | 00:27:36 | |
38 | 1426 | Audenise Plinio Muetzenberg | F | 59 | 00:27:41 | |
39 | 1069 | Viviane Maria Leidemer Weizenmann Scheid | F | 44 | 00:27:51 | |
40 | 1040 | Tânia Solange Steffen | F | 50 | 00:27:56 | |
41 | 1353 | Talita Zordan Borges | F | 32 | 00:28:03 | |
42 | 1275 | Camila Silva Kloster | F | 28 | 00:28:18 | |
43 | 1034 | Flávia Dockhorn Rodrigues | F | 29 | 00:28:21 | |
44 | 1357 | Naiane Silva Sá | F | 25 | 00:28:21 | |
45 | 1116 | Joyce Mendes Andrade Pinto | F | 38 | 00:28:21 | |
46 | 1394 | Ângela Graciele Carvalho Silva | F | 34 | 00:28:29 | |
47 | 1294 | HELOISA HELENA PIOVEZAN | F | 35 | 00:28:38 | |
48 | 1636 | Isabela Ferreira Stragliotto | F | 23 | 00:28:40 | |
49 | 1081 | Amanda Hubner do Amaral | F | 22 | 00:28:43 | |
50 | 1143 | SUE ELLEN DA SILVA TOME | F | 38 | 00:28:45 | |
51 | 1420 | KATIA MOREIRA MELO | F | 43 | 00:28:47 | |
52 | 1616 | Daiane Freitas Costa de Almeida | F | 31 | 00:28:55 | |
53 | 1259 | ELIZANGELA ROCHA | F | 42 | 00:29:04 | |
54 | 1590 | Lisias da Silva Custodio | F | 30 | 00:29:05 | |
55 | 1021 | Rosecleia Domingues Fonseca | F | 27 | 00:29:11 | |
56 | 1324 | Natalia Antônia de Campos | F | 25 | 00:29:14 | |
57 | 1611 | Marcela Ferreira de Melo | F | 40 | 00:29:14 | |
58 | 1622 | ROSINEIDE NEVES LAURO | F | 48 | 00:29:15 | |
59 | 1063 | LUCIANA MAGALHAES VAZ BOMM | F | 36 | 00:29:19 | |
60 | 1276 | DÉBORA ZANCHETA MONTEIRO | F | 37 | 00:29:21 | |
61 | 1524 | Bárbara Ramylia Zanchetta | F | 19 | 00:29:21 | |
62 | 1056 | Marielly Alvarenga | F | 25 | 00:29:22 | |
63 | 1470 | Salete Gomes da Costa | F | 52 | 00:29:24 | |
64 | 1209 | Alexia Fernanda Baleeiro Prado | F | 26 | 00:29:27 | |
65 | 1284 | Rafaella Karolina da Silva | F | 28 | 00:29:28 | |
66 | 1434 | Elis Regina da Silva Venancio | F | 28 | 00:29:29 | |
67 | 1047 | Andreia Queiroz | F | 46 | 00:29:38 | |
68 | 1369 | Ana paula barbosa neves | F | 47 | 00:29:39 | |
69 | 1580 | Venilda Billig | F | 32 | 00:29:45 | |
70 | 1210 | KARINA FERNANDES DE SOUZA BERZUINO | F | 29 | 00:29:47 | |
71 | 1049 | Karoline Pauli | F | 25 | 00:29:49 | |
72 | 1017 | MARIA APARECIDA ROSA DO NASCIMENTO | F | 44 | 00:29:50 | |
73 | 1338 | Cristian Glass Fiel | F | 37 | 00:29:52 | |
74 | 1676 | EDITE LEITE DA SILVA | F | 62 | 00:29:54 | |
75 | 1245 | Karine Schillig | F | 26 | 00:29:59 | |
76 | 1234 | Maitê Luise Zanette | F | 23 | 00:30:00 | |
77 | 1197 | Rute Santos Soares Catunda | F | 40 | 00:30:03 | |
78 | 1098 | Thaís Castaldeli Ferreira Carneiro Velasque | F | 22 | 00:30:12 | |
79 | 1119 | Vanessa Schons de Sousa | F | 26 | 00:30:19 | |
80 | 1023 | Rogiany Fátima Scapini Comparin | F | 35 | 00:30:25 | |
81 | 1505 | Cristiane Spier | F | 51 | 00:30:28 | |
82 | 1112 | Stefania Roberto | F | 44 | 00:30:32 | |
83 | 1175 | ADRIELLY NASCIMENTO | F | 29 | 00:30:40 | |
84 | 1365 | Maria Conceição Lima Matos | F | 57 | 00:30:43 | |
85 | 1468 | Juliani Camila dos Santos | F | 41 | 00:30:43 | |
86 | 1126 | Elizandra De Fatima Chaga Dos Santos | F | 37 | 00:30:45 | |
87 | 1225 | Jaqueline Wiggers Bocalon | F | 48 | 00:30:46 | |
88 | 1536 | GRAZIELA FATIMA PETTER | F | 32 | 00:30:48 | |
89 | 1002 | Jocevane Bispo Vieira | F | 33 | 00:30:49 | |
90 | 1262 | Pamella cristina kerber | F | 24 | 00:31:01 | |
91 | 1690 | Alessandra Alves Gouveia | F | 43 | 00:31:02 | |
92 | 1614 | Aymee Getúlio Chaves da Costa | F | 23 | 00:31:04 | |
93 | 1456 | Maria Francineude Sousa | F | 35 | 00:31:09 | |
94 | 1474 | Jhenifer Lopes Ribeiro | F | 20 | 00:31:09 | |
95 | 1501 | MAYRA CAROLINE PESSALI LEAL | F | 32 | 00:31:20 | |
96 | 1039 | Laura Dockhorn | F | 58 | 00:31:23 | |
97 | 1374 | Daise rodrigues | F | 33 | 00:31:23 | |
98 | 1510 | VANUZA VELOSO | F | 35 | 00:31:26 | |
99 | 1082 | Silvia de Carvalho Campos Botelho | F | 40 | 00:31:29 | |
100 | 1233 | Gabriele surdi costa | F | 22 | 00:31:30 | |
101 | 1145 | Kellen Mylena Scopel | F | 27 | 00:31:31 | |
102 | 1140 | Gabriela Lopes Castro Holzbach | F | 22 | 00:31:40 | |
103 | 1375 | Jéssica da C Guimarães | F | 34 | 00:31:42 | |
104 | 1384 | Claudete Soares da Silva | F | 41 | 00:31:43 | |
105 | 1503 | Silvana da Cruz | F | 41 | 00:32:09 | |
106 | 1227 | ANA CAROLINA DE SOUZA COAN | F | 28 | 00:32:13 | |
107 | 1226 | Thais Ribeiro Silva | F | 30 | 00:32:13 | |
108 | 1447 | Júlia Camatti | F | 20 | 00:32:14 | |
109 | 1054 | Gabriela cursino galves schwambach | F | 37 | 00:32:14 | |
110 | 1404 | Nilza Izabel da Silva | F | 46 | 00:32:15 | |
111 | 1281 | Walméry Ferraz da Silva Sacramento | F | 37 | 00:32:16 | |
112 | 1062 | VICTORIA KETHELLIM COUTINHO HESPANHOL | F | 22 | 00:32:18 | |
113 | 1296 | MARINEIA ETERNA DE OLIVEIRA | F | 44 | 00:32:27 | |
114 | 1269 | Bruna Aparecida Bringhenti Dos Santos | F | 29 | 00:32:31 | |
115 | 1398 | Maria Adriana Cardoso | F | 45 | 00:32:53 | |
116 | 1450 | Flavia Damasceno Micheleto Breda | F | 49 | 00:32:56 | |
117 | 1624 | Ana Vitória Nunes Coelho | F | 18 | 00:32:58 | |
118 | 1188 | Franscisca magda rosseto campelo | F | 44 | 00:32:58 | |
119 | 1576 | Stefany da Silva Nasceno | F | 25 | 00:33:06 | |
120 | 1237 | Stefânia Albuquerque Almeida | F | 25 | 00:33:15 | |
121 | 1430 | Sirlei Gomes da Silva | F | 35 | 00:33:21 | |
122 | 1136 | Ana Carla Antunes Fagundes | F | 34 | 00:33:22 | |
123 | 1097 | Adileide Pereira da Silva | F | 39 | 00:33:30 | |
124 | 1655 | Rosilene Dias Bach | F | 30 | 00:33:35 | |
125 | 1458 | Adriana Patrícia dos Santos | F | 40 | 00:33:41 | |
126 | 1211 | Natalya Brendler | F | 24 | 00:33:43 | |
127 | 1096 | Cintia Gonçalves Santos | F | 26 | 00:33:43 | |
128 | 1171 | Caroline Sponchiado | F | 36 | 00:33:48 | |
129 | 1160 | EDINEIA DA LUZ DOS SANTOS | F | 28 | 00:33:49 | |
130 | 1272 | ÂNGELA RAQUEL DA SILVA LOPES | F | 25 | 00:33:57 | |
131 | 1322 | SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS | F | 40 | 00:34:05 | |
132 | 1672 | Heleonai Alves Pinheiro dos Santos Salgado | F | 48 | 00:34:17 | |
133 | 1521 | Clair Diel | F | 40 | 00:34:25 | |
134 | 1111 | Fernanda Cardozo Pereira da Silva | F | 40 | 00:34:25 | |
135 | 1265 | GRACIELA CALAI SCHAURER | F | 40 | 00:34:26 | |
136 | 1060 | MArcia daniele de oliveira da silveira | F | 40 | 00:34:33 | |
137 | 1465 | Aline Cardoso da Silva | F | 27 | 00:34:33 | |
138 | 1215 | Juliana Aparecida Souza Freitas | F | 32 | 00:34:34 | |
139 | 1587 | PRISCILA ALMEIDA DO CARMO | F | 30 | 00:34:36 | |
140 | 1196 | Amanda Zacharias Barbosa dos Santos | F | 26 | 00:34:38 | |
141 | 1364 | Elineuza Mendonça Martins | F | 43 | 00:34:45 | |
142 | 1050 | Edna Lima Soares | F | 45 | 00:34:45 | |
143 | 1110 | Renilda de Lima c silveira | F | 53 | 00:34:50 | |
144 | 1134 | Ivanete Caregnatto Schenatto | F | 56 | 00:35:04 | |
145 | 1048 | CRISTIANE CASAGRANDE | F | 44 | 00:35:04 | |
146 | 1326 | Maria da graça Sousa Ferreira | F | 55 | 00:35:08 | |
147 | 1473 | Yasmin Resende Ferreira | F | 20 | 00:35:17 | |
148 | 1131 | Bruna Silva de Sousa | F | 32 | 00:35:28 | |
149 | 1343 | Lazinha Rodrigues Soares | F | 59 | 00:35:29 | |
150 | 1334 | Márcia verônica Gonçalves | F | 39 | 00:35:33 | |
151 | 1417 | Luciana Andrade Nunes Costa | F | 36 | 00:35:37 | |
152 | 1315 | Patricia Medeiros Porto | F | 34 | 00:35:39 | |
153 | 1310 | Karinne Costa Souza | F | 33 | 00:35:49 | |
154 | 1381 | Ana Alice Viganó Venâncio Alves | F | 33 | 00:36:03 | |
155 | 1118 | Sabrynne Keth Correa Gonçalves Araújo | F | 29 | 00:36:13 | |
156 | 1255 | Jacira de Campos Gonçalves Bernardes | F | 54 | 00:36:14 | |
157 | 1389 | Patrícia Stachelski | F | 30 | 00:36:16 | |
158 | 1427 | GERLANES Benedita da Conceição fazolin | F | 35 | 00:36:23 | |
159 | 1387 | CLAUDETE SANTIAGO PEREIRA | F | 43 | 00:36:36 | |
160 | 1349 | Maria Helena Ramos da Silva | F | 16 | 00:36:36 | |
161 | 1198 | Adrielly Aparecida Pereira | F | 30 | 00:36:37 | |
162 | 1397 | Jessica nayuri dos santos honorato | F | 29 | 00:36:39 | |
163 | 1652 | FERNANDA NASCIMENTO MENDES | F | 35 | 00:36:39 | |
164 | 1099 | Luciene Aparecida de Oliveira Lopes Linhares | F | 37 | 00:36:39 | |
165 | 1163 | TATIUCI LAURA PEDROSO | F | 42 | 00:36:46 | |
166 | 1523 | Juliane Manfroi | F | 36 | 00:36:56 | |
167 | 1464 | BRUNA EDUARDA FERREIRA TEZA | F | 27 | 00:36:56 | |
168 | 1186 | Poliana Borges de Carvalho | F | 36 | 00:37:17 | |
169 | 1212 | Valteberg Alves da cruz Flach | F | 40 | 00:37:17 | |
170 | 1550 | Maria Ciriaco dos Reis | F | 51 | 00:37:36 | |
171 | 1308 | Agnes Lorena Teixeira Loreno | F | 26 | 00:37:43 | |
172 | 1219 | patricia noemia ferri | F | 46 | 00:37:48 | |
173 | 1546 | Francimar Soares da Silva Costa | F | 42 | 00:37:48 | |
174 | 1467 | Sheila Silva Veras | F | 24 | 00:37:52 | |
175 | 1355 | Suzanete Ribeiro Caldeira | F | 38 | 00:37:53 | |
176 | 1529 | Suziane da Silva Rodrigues | F | 36 | 00:38:08 | |
177 | 1432 | Luciana Rocha Pereira | F | 40 | 00:38:09 | |
178 | 1471 | Ananda Campos de Oliveira | F | 21 | 00:38:14 | |
179 | 1124 | MARI TANIA LODI DONATTO | F | 36 | 00:38:17 | |
180 | 1267 | Luzia pereira da Silva | F | 42 | 00:38:25 | |
181 | 1446 | Thays Furlan | F | 27 | 00:38:42 | |
182 | 1144 | gabriela tome guerra | F | 19 | 00:38:44 | |
183 | 1038 | Danielle Thalia Stolpe da Cruz | F | 25 | 00:38:47 | |
184 | 1066 | CAMILA RODRIGUES VIANA | F | 25 | 00:38:47 | |
185 | 1106 | Esther Victoria da Silva | F | 22 | 00:38:51 | |
186 | 1543 | Francielly Batista Cardoso | F | 27 | 00:38:58 | |
187 | 1643 | Kélyda Maeli Oliveira Paixão | F | 19 | 00:38:59 | |
188 | 1588 | Kelly Cristina Menin | F | 40 | 00:39:01 | |
189 | 1448 | BIRATANE CALAI | F | 37 | 00:39:16 | |
190 | 1612 | Leidiana Lima Sousa | F | 39 | 00:39:33 | |
191 | 1633 | Maria Lucrécia Sousa santos | F | 26 | 00:39:34 | |
192 | 1203 | Alessandra Ruiz de Souza | F | 46 | 00:39:38 | |
193 | 1289 | Amanda Sanada Lopes | F | 25 | 00:39:50 | |
194 | 1290 | Ana Evelyn Bartz | F | 32 | 00:40:00 | |
195 | 1532 | Márcia Maia Da Silva | F | 56 | 00:40:02 | |
196 | 1538 | Joana de Lima Ribeiro | F | 26 | 00:40:10 | |
197 | 1115 | SUELLY NASCIMENTO | F | 24 | 00:40:15 | |
198 | 1552 | Yasmim da Silva dias | F | 18 | 00:40:17 | |
199 | 1214 | Thalitha Ratier de Souza | F | 24 | 00:40:21 | |
200 | 1271 | THAIS VERÃO DOS SANTOS | F | 24 | 00:40:28 | |
201 | 1287 | Gabriela Iris Lobato Falcão Teixeira | F | 19 | 00:40:38 | |
202 | 1176 | María Natalina Pereira de Oliveira | F | 42 | 00:40:41 | |
203 | 1010 | Ana Paula Pereira de Santana | F | 50 | 00:40:41 | |
204 | 1014 | Alice padovan | F | 49 | 00:40:44 | |
205 | 1401 | Camila Alves dos Santos | F | 20 | 00:40:45 | |
206 | 1570 | MARIA LOPES TITICO | F | 50 | 00:40:46 | |
207 | 1263 | Gabriella Eduarda Marçal dos Santos | F | 23 | 00:40:49 | |
208 | 1075 | Maria Eduarda Menin de Oliveira | F | 17 | 00:40:50 | |
209 | 1618 | Regina Célia de Paiva Silva | F | 54 | 00:40:50 | |
210 | 1178 | RAFAELA SANTANA SOUZA | F | 22 | 00:40:55 | |
211 | 1152 | Tatielle Naiara Souza Ribeiro | F | 26 | 00:41:00 | |
212 | 1150 | Silvana Cristina Alfonso | F | 42 | 00:41:14 | |
213 | 1418 | JOCIANE RODRIGUES MILHOMENS | F | 35 | 00:41:17 | |
214 | 1005 | Ledyany Gislon | F | 37 | 00:41:32 | |
215 | 1641 | Fatima Maria de Morais | F | 47 | 00:41:32 | |
216 | 1421 | Camilla Pereira Bastos Zanzarini Pio | F | 21 | 00:41:33 | |
217 | 1258 | Mariana Gonçalves Rosa | F | 29 | 00:41:34 | |
218 | 1511 | Graciella Pereira Umar | F | 27 | 00:41:35 | |
219 | 1028 | FERNANDA CAVALCANTI VERZUTTI | F | 39 | 00:41:40 | |
220 | 1623 | Gabrielly de Souza Ruxinol | F | 20 | 00:41:40 | |
221 | 1019 | REGINA PEREIRA DE MORAIS | F | 41 | 00:41:41 | |
222 | 1100 | Juliane Carneiro Velasque | F | 27 | 00:41:44 | |
223 | 1422 | Josy Aparecida Pereira Bastos Pio | F | 41 | 00:41:44 | |
224 | 1469 | Marcia Silva Pinto | F | 39 | 00:41:46 | |
225 | 1399 | Tatiane hotz girardi | F | 26 | 00:41:49 | |
226 | 1154 | nadir lopes da silva | F | 55 | 00:41:49 | |
227 | 1675 | Priscila Regina Gesualdo Grenier | F | 40 | 00:41:51 | |
228 | 1491 | Fernanda Diniz Rodrigues | F | 26 | 00:41:56 | |
229 | 1451 | Nathalia Faoro Chimith | F | 20 | 00:42:02 | |
230 | 1204 | Claudia Eduarda de Oliveira Souza | F | 17 | 00:42:08 | |
231 | 1362 | Luzia Iaguella | F | 47 | 00:42:08 | |
232 | 1257 | MARIANA SCHONS DE SOUZA | F | 25 | 00:42:08 | |
233 | 1433 | Anna Tayná Pereira de assis | F | 30 | 00:42:12 | |
234 | 1264 | Carleane Pereira de Assis | F | 30 | 00:42:12 | |
235 | 1278 | Maria Bonfim Ferreira Gama | F | 54 | 00:42:14 | |
236 | 1061 | Maria Aparecida Coutinho | F | 47 | 00:42:29 | |
237 | 1319 | Silvia Pazzini | F | 33 | 00:42:33 | |
238 | 1123 | Alexandra Meire da Silva | F | 45 | 00:42:42 | |
239 | 1135 | Edna da silva | F | 46 | 00:42:43 | |
240 | 1229 | THAINARA ALVES DE OLIVEIRA | F | 25 | 00:42:53 | |
241 | 1493 | Roseli Silva | F | 55 | 00:43:19 | |
242 | 1342 | Elzenir dias felizardo | F | 56 | 00:43:25 | |
243 | 1092 | Mikaelly Taiza Santiago | F | 25 | 00:43:42 | |
244 | 1386 | MONALYSA MARIA MELO BEZERRA | F | 27 | 00:44:23 | |
245 | 1337 | Sueide Ramos Evangelista | F | 50 | 00:45:18 | |
246 | 1354 | Milene Cristina Alves Cantor | F | 26 | 00:45:24 | |
247 | 1071 | Geislaine Miranda de Andrade | F | 27 | 00:45:33 | |
248 | 1553 | layanne fernandes marciniak | F | 18 | 00:45:34 | |
249 | 1329 | Maryana Meyer | F | 31 | 00:45:51 | |
250 | 1475 | Geise Ferreira | F | 54 | 00:45:56 | |
251 | 1191 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ | F | 48 | 00:46:04 | |
252 | 1496 | Joelma dos santos França | F | 32 | 00:46:05 | |
253 | 1318 | Maria Fernanda Ferreira Lopes | F | 22 | 00:46:05 | |
254 | 1663 | Ana Paula schbdler zarth | F | 47 | 00:46:18 | |
255 | 1189 | Edilange de Moura Pereira | F | 27 | 00:46:21 | |
256 | 1274 | Eduarda da Rosa Cortes | F | 22 | 00:46:22 | |
257 | 1179 | Fabiany Soares | F | 21 | 00:46:30 | |
258 | 1585 | Isabella Freitas Araújo Costa | F | 26 | 00:46:33 | |
259 | 1147 | Pâmela Lindartevize Morais | F | 33 | 00:46:34 | |
260 | 1044 | Samia Carolina Cardoso leal | F | 35 | 00:46:36 | |
261 | 1551 | Ana Luisa Botelho de França | F | 20 | 00:46:36 | |
262 | 1445 | SANDRA IZABEL TORRES DA SILVA | F | 51 | 00:46:37 | |
263 | 1065 | Gislaine Araujo Lopes | F | 26 | 00:46:41 | |
264 | 1495 | Tatiane marques Silveira de Sousa | F | 35 | 00:46:42 | |
265 | 1032 | Catiane Maciel | F | 34 | 00:46:44 | |
266 | 1605 | Nair da Silva Pezzini | F | 53 | 00:46:44 | |
267 | 1370 | Carmelita Maria de Morais | F | 72 | 00:46:48 | |
268 | 1208 | Letícia Gislon | F | 23 | 00:46:54 | |
269 | 1148 | Soeli Maria Obadowski | F | 47 | 00:47:04 | |
270 | 1602 | ELISA SANTOS DA CRUZ | F | 23 | 00:47:26 | |
271 | 1366 | karine batisti cruz | F | 24 | 00:47:26 | |
272 | 1490 | Dioneia Soares Andrade | F | 38 | 00:47:26 | |
273 | 1627 | Marilene Dias Braga Franco | F | 32 | 00:47:38 | |
274 | 1480 | marcilene dias braga | F | 35 | 00:47:40 | |
275 | 1169 | Claudenice Maria dos Santos | F | 54 | 00:47:41 | |
276 | 1107 | Elisangela Cristina dos Santos | F | 39 | 00:47:41 | |
277 | 1181 | JOYCE ANDRESSA SANTOS SOUZA | F | 33 | 00:47:56 | |
278 | 1396 | Suzana Thainá Moura dos Santos | F | 21 | 00:48:08 | |
279 | 1059 | Marinez Fátima Davi | F | 59 | 00:48:25 | |
280 | 1610 | Jéssica dos Santos | F | 31 | 00:48:30 | |
281 | 1252 | Valesca Raquel Ferreira de Matos | F | 35 | 00:48:43 | |
282 | 1008 | Rozilda Soares Vitor Silva | F | 53 | 00:48:52 | |
283 | 1105 | Maria Julia Ferreira Lemes | F | 23 | 00:48:53 | |
284 | 1138 | Andyara Ferreira Lemes | F | 34 | 00:48:54 | |
285 | 1224 | Cremilda Dal Poz Bearzi | F | 42 | 00:48:54 | |
286 | 1216 | Jaqueline da Silva Ribeiro | F | 30 | 00:49:17 | |
287 | 1531 | Luana Dinelly Rodrigues | F | 23 | 00:49:18 | |
288 | 1662 | gabrielly da silva | F | 17 | 00:49:25 | |
289 | 1424 | Karoline Evas | F | 22 | 00:49:26 | |
290 | 1109 | Celia Cristina dos Santos | F | 51 | 00:49:26 | |
291 | 1153 | Marcinelma Costa silva | F | 42 | 00:49:27 | |
292 | 1012 | Gisely Noeli Vanderlinde Bezen | F | 40 | 00:49:38 | |
293 | 1167 | DANIELE PATRÍCIA DE OLIVEIRA | F | 30 | 00:49:38 | |
294 | 1074 | Silmara Marcos Menin Oliveira | F | 48 | 00:49:40 | |
295 | 1072 | MARIA CAROLINA DA SILVA MENIN | F | 22 | 00:49:43 | |
296 | 1653 | Amanda Maria Bueno Ramos | F | 42 | 00:49:50 | |
297 | 1476 | Janet Norberto | F | 48 | 00:50:24 | |
298 | 1108 | HILDA MARIA CASTÃO DOS SANTOS | F | 0 | 00:50:28 | |
299 | 1239 | Joelma Fernanda Rodrigues da Silva Bortolon | F | 33 | 00:52:06 | |
300 | 1455 | Ana Talia Palma Dias Gonçalves | F | 25 | 00:52:16 | |
301 | 1244 | Gabrielly keulliyn graças do nascimento molina | F | 29 | 00:52:50 | |
302 | 1677 | Lenir Luiz Ferreira | F | 27 | 00:53:01 | |
303 | 1661 | MARIA HELENA DA SILVA | F | 46 | 00:53:02 | |
304 | 1321 | Leonilda Viegas da silva | F | 30 | 00:53:11 | |
305 | 1025 | Glades Vicente | F | 43 | 00:53:20 | |
306 | 1026 | Luziane Fanini Ataides Bertoleti | F | 36 | 00:53:22 | |
307 | 1018 | Maria Helena Kanashiro Ogawa | F | 49 | 00:53:34 | |
308 | 1015 | Marcela Monteiro de Souza | F | 44 | 00:53:37 | |
309 | 1351 | Dionea Pires de Lima | F | 58 | 00:53:42 | |
310 | 1533 | Rosiane fonseca Santos de arruda | F | 46 | 00:53:42 | |
311 | 1647 | JACINAILA LOU | F | 42 | 00:53:53 | |
312 | 1177 | Ana Claudia Gallon | F | 27 | 00:54:00 | |
313 | 1076 | Paula Fellini | F | 40 | 00:54:01 | |
314 | 1125 | Claudete Teresinha Goralski | F | 57 | 00:54:17 | |
315 | 1016 | Mayara Goralski Pallaoro | F | 29 | 00:54:18 | |
316 | 1091 | Jaine Alexandra Rodrigues | F | 30 | 00:54:30 | |
317 | 1630 | Valéria Barros Rodrigues | F | 26 | 00:54:31 | |
318 | 1646 | DALILA LIMA VILA NOVA | F | 26 | 00:54:31 | |
319 | 1537 | LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO | F | 62 | 00:54:32 | |
320 | 1182 | ROSENI DOS SANTOS PROCIDONIO | F | 53 | 00:54:40 | |
321 | 1183 | JAYNE FERNANDA SANTOS SOUZA | F | 30 | 00:54:51 | |
322 | 1512 | Ana Conceiçao Pinto de Castro | F | 67 | 00:54:53 | |
323 | 1348 | Rosa Carolina Silva de Gouveia | F | 39 | 00:54:53 | |
324 | 1161 | Dulci Terezinha Mariussi Brianezi | F | 68 | 00:56:30 | |
325 | 1128 | Karine Claudia alessi | F | 35 | 00:56:31 | |
326 | 1359 | Nely Spies | F | 78 | 00:59:03 | |
327 | 1358 | Sirlei Spies | F | 42 | 00:59:03 | |
Total de registros: 327 |
Relatório Masculino Geral | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Líquido |
1 | 1053 | Ozeias da Silva Rodrigues | M | 37 | 00:16:09 | |
2 | 1519 | Leonardo dos Santos Ribeiro | M | 18 | 00:16:18 | |
3 | 1009 | LUIZ SOARES DE MELO NETO | M | 50 | 00:16:29 | |
4 | 1640 | Douglas William Alves Ruiz | M | 30 | 00:16:36 | |
5 | 1497 | José Domingos Ferreira Da Silva filho | M | 21 | 00:16:47 | |
6 | 1525 | Roberto martins da Silva | M | 34 | 00:17:48 | |
7 | 1052 | Henrique Marcelo Mayer | M | 41 | 00:17:53 | |
8 | 1569 | Bruno Rodrigo Lopes | M | 30 | 00:18:32 | |
9 | 1439 | Wanderson Sousa da silva | M | 22 | 00:18:39 | |
10 | 1508 | Jefferson Luan Alves Carvalho | M | 21 | 00:18:43 | |
11 | 1380 | Cristiano Miranda | M | 35 | 00:18:54 | |
12 | 1273 | DIOGO PAULO MONTEIRO | M | 39 | 00:19:40 | |
13 | 1113 | Adriano Carmelo | M | 34 | 00:19:48 | |
14 | 1518 | Clovis Luiz de Moraes Manica | M | 32 | 00:19:54 | |
15 | 1414 | Marcelo Junior Pericin | M | 27 | 00:19:59 | |
16 | 1070 | JOSE DOS SANTOS | M | 54 | 00:20:13 | |
17 | 1202 | Francisco de Assis Moura | M | 35 | 00:20:28 | |
18 | 1556 | Vinícius Gasparotto | M | 34 | 00:20:40 | |
19 | 1615 | Márcio furlanetto | M | 46 | 00:20:48 | |
20 | 1360 | André Vieira da Cruz | M | 44 | 00:21:01 | |
21 | 1336 | Luiz Fernando nissola | M | 27 | 00:21:03 | |
