Resultado 9ª Corrida e Caminhada Portal da Mata

Sinop-MT, 10 de Março de 2024

Na manhã ensolarada deste domingo, o condomínio Portal da Mata se tornou o cenário vibrante da 9ª edição da Corrida e Caminhada Portal da Mata. Este evento, já tradicional na cidade, atraiu não apenas os moradores locais, mas também atletas de diversas cidades da região, ansiosos por competir e promover um estilo de vida saudável.

Com largada e chegada no Portal da Mata, o percurso ofereceu desafios tanto para os corredores mais experientes quanto para os adeptos da caminhada. A atmosfera era de pura energia e determinação, com participantes de todas as idades reunidos em prol do esporte.

Na categoria masculina da corrida, o atleta Luiz Eduardo Da Silva, da cidade de Peixoto de Azevedo, representando a assessoria esportiva Life Running, sagrou-se campeão, cruzando a linha de chegada com determinação e velocidade impressionante. Já na categoria feminina, a corredora Camilly Torso, de Sinop, mostrou sua força e resistência, conquistando o lugar mais alto do pódio.

Além dos vencedores geral, também foram reconhecidas por seu desempenho os atletas Condôminos do Portal da Mata e faixas etárias, conforme classificação geral no site canaldociclista.com.br/noticias.

Ao final do evento, a organização Chiara Abreu  expressou sua gratidão pela participação massiva dos atletas e pelo apoio dos patrocinadores destacando o papel fundamental do esporte na promoção da saúde e do bem-estar.

Resultado completo:

Relatório Masculino Geral (Corrida 7KM)
Class Num Nome Sx Idd Cat T. Bruto T. Líquido Equipe
1 190 Luiz Eduardo Da Silva M 26 00:24:40 00:24:39
2 188 Luciano Santos De Carvalho Junior M 25 00:25:26 00:25:24
3 215 Ricardo Anderson Dos Santos M 40 00:25:34 00:25:31
4 210 Raimundo Nonato Lima Dos Santos M 49 00:25:52 00:25:51
5 130 Amilton Aparecido Moreira M 34 00:26:07 00:26:06
6 162 Flávio Souza Das Chagas M 29 00:26:45 00:26:42
7 151 Diogo Paulo Monteiro M 41 00:26:52 00:26:51
8 168 Henrique Marcelo Mayer M 43 00:27:05 00:27:05
9 175 Joabis Fioroti Dos Santos M 31 00:27:17 00:27:14
10 237 Francisco de Assis Moura M 37 00:27:31 00:27:29
11 181 José Carlos Da Silva M 58 00:28:12 00:28:09
12 230 Vinicius Teixeira Gasparoto Dos Santos M 25 00:28:15 00:28:11
13 184 Leandro Jorge Moraes Alves M 42 00:29:04 00:29:00
14 171 Ismael Alves Da Silva M 46 00:29:30 00:29:26
15 231 Wanderson Sousa Da Silva M 24 00:30:17 00:30:13
16 223 Seried Ferreira M 50 00:30:16 00:30:14
17 227 Thierry Clemente Dias Guerra Semensato M 34 00:30:37 00:30:33
18 182 José Dos Santos M 56 00:31:00 00:30:58
19 128 Allan Garcia Rocha M 36 00:31:09 00:31:05
20 147 Cristiano Rabelo Guimarães Pinto M 37 00:31:22 00:31:09
21 152 Edilson Macedo Almeida M 44 00:31:36 00:31:32
22 229 Vinicius Borges M 48 00:31:39 00:31:33
23 131 André Vieira Da Cruz M 46 00:32:01 00:31:57
24 164 Givaldo Dos Santos M 51 00:32:15 00:32:12
25 222 Samuel Pinheiro M 20 00:32:50 00:32:46
26 142 Carlos Henrique Oliveira Fernandes M 23 00:32:55 00:32:50
27 143 Carlos Leque M 34 00:32:55 00:32:52
28 170 Ilson Jose Vieira M 38 00:32:57 00:32:56
29 132 Antonio Carlos Lemos M 49 00:33:11 00:33:06
30 232 Willian Junior Santos De Oliveira M 28 00:33:24 00:33:19
31 185 Leonardo Antunes Da Silva Valentim M 31 00:33:35 00:33:25
32 160 Guilherme Vidal M 27 00:34:35 00:34:35
33 173 Jean Augusto Brandt M 34 00:34:54 00:34:51
34 187 Lucas Lodo Pereira M 30 00:34:59 00:34:54
35 145 Cristiano Blanco M 47 00:35:01 00:34:55
36 201 Miqueias Michetti M 47 00:36:11 00:35:35
37 154 Elmer Pedro Goloni M 57 00:35:40 00:35:35
38 211 Regis Liesenfeld M 44 00:36:02 00:35:52
39 157 Robson Carlos Souza M 27 00:36:32 00:36:24
40 192 Marcelo Oliveira Silva M 43 00:36:26 00:36:26
41 136 Bruno Rafael Da Silva M 39 00:36:44 00:36:30
42 189 Luiz Amaral M 37 00:36:58 00:36:39
43 176 Gilmar Mendes Galvão M 58 00:36:44 00:36:42
44 146 Cristiano José De Freitas M 37 00:36:49 00:36:48
45 206 Paulo Vitor Paz Lautert M 30 00:37:03 00:36:49
46 213 Renan Schuster M 26 00:36:59 00:36:50
47 135 Bruno Eduardo Da Cunha Cabral M 36 00:37:08 00:37:02
48 180 José Ângelo Nogueira De Menezes Junior M 43 00:37:59 00:37:10
49 226 Thiago Coelho De Souza M 33 00:37:21 00:37:16
50 163 Gilvam William Weirich M 40 00:39:20 00:38:53
51 240 João Medeira M 62 00:38:55 00:38:54
52 196 Marllon Bittes Faé M 31 00:39:49 00:39:26
53 205 Patríck César Dos Santos M 35 00:39:58 00:39:50
54 133 Antonio Cesar De Mesquita Naves M 43 00:40:27 00:40:15 Condômino
55 153 Elivelton Aranha De Carvalho M 28 00:41:02 00:40:55
56 124 Agnaldo Afonso Pereira M 46 00:41:16 00:40:59
57 239 José Chiro Shiraiwa M 78 00:41:42 00:41:36
58 197 Matheus Reiners Santiago Silva M 35 00:42:34 00:42:20
59 183 Kassio Vieira M 34 00:42:34 00:42:20
60 241 Dallys Moraes Gama M 32 00:42:39 00:42:34
61 212 Regivaldo Silva Francisco M 31 00:42:48 00:42:37
62 126 Alessandro Ferreira M 38 00:43:25 00:43:04
63 220 Ronilton Vinicius Satelli Bastos M 28 00:43:18 00:43:12
64 236 Ricardo Frigeri M 33 00:44:14 00:43:54
65 127 Alexandre Bonsere M 26 00:44:13 00:44:00
66 178 Jonathan Mello De Souza M 36 00:44:19 00:44:15
67 203 Osnailton De Asevedo Silva M 44 00:44:28 00:44:17
68 198 Mecson Jose Dos Santos M 44 00:44:30 00:44:20
69 150 Denner Rodrigo Londes M 43 00:45:18 00:44:57 Condômino
70 148 Dalmir Elio Testolin M 43 00:45:14 00:44:58 Condômino
71 199 Michel Brianezzi M 38 00:45:18 00:44:58
72 137 Bruno Rodrigo Lopes M 32 00:45:17 00:45:11
73 224 Taylor Da Silva Costa M 49 00:45:18 00:45:12 Condômino
74 134 Arthur Behling Neto M 37 00:45:57 00:45:25 Condômino
75 216 Robson Eizo Iwazaki Da Silva M 41 00:45:55 00:45:37
76 209 Rafael Meister Nascimento M 44 00:46:13 00:46:03 Condômino
77 208 Rafael Marques Tolentino M 27 00:47:03 00:46:33 Condômino
78 166 Gustavo Martins Avelar M 39 00:47:42 00:47:33
79 161 Flavio H Pereira Rosa M 37 00:51:22 00:50:51 Condômino
80 139 Bruno Sasso Martins Mendes M 35 00:56:27 00:56:02
81 165 Guilherme Caldeira Dos Reis M 38 00:57:28 00:56:55 Condômino
82 234 Amilcar Neves de Medeiros Marques M 47 00:57:51 00:57:42
83 149 Daniel Da Rosa Fiel M 43 00:58:07 00:57:55
Total de registros: 83

 

Relatório Feminino Geral (Corrida 7KM)
Class Num Nome Sx Idd Cat T. Bruto T. Líquido Equipe
1 15 Camilly Torso F 25 00:28:15 00:28:12
2 6 Ana Maria Pereira De Gimenez F 45 00:28:41 00:28:38
3 49 Ivone Terezinha Bassegio F 55 00:29:20 00:29:20
4 93 Rafaelly Nardino F 31 00:30:32 00:30:27
5 53 Jenifer Dias F 36 00:31:05 00:31:05
6 103 Sidinha Martinelli F 33 00:32:14 00:32:14
7 31 Cristina Pereira Correia F 27 00:33:14 00:32:53
8 94 Rita Yolanda Krause F 38 00:33:45 00:33:40
9 114 Valéria Mezzaroba Menegaz F 36 00:34:09 00:34:04
10 118 Viviane Oliveira Da Silva F 34 00:34:04 00:34:04
11 117 Vidineia Weizenmann F 37 00:34:11 00:34:10
12 73 Letícia Da Silveira Marçal F 35 00:34:50 00:34:48
13 46 Indiara Patrícia Martins Liesenfeld F 33 00:35:07 00:34:58
14 26 Cristiane Helena Pedrini Mota F 51 00:35:23 00:35:17 Condômino
15 11 Camila De Souza Hermes F 28 00:35:29 00:35:22
16 82 Maria Cecilia Ferreira Utzig F 31 00:35:29 00:35:23
17 30 Cristina Damaris Pedrozo Anacleto F 36 00:35:54 00:35:50 Condômino
18 64 Karine Andrade Fumagalli F 35 00:36:01 00:35:58 Condômino
19 34 Debora Zancheta Monteiro F 39 00:36:24 00:36:14
20 257 Alexandra Faccio F 26 00:36:33 00:36:14
21 102 Sara Cristiane Barauna Lunardi F 42 00:36:24 00:36:20
22 77 Luciana Calarezi F 50 00:36:29 00:36:24 Condômino
23 9 Angela Maria Zdepski F 48 00:36:33 00:36:25
24 27 Cristiane Miranda Da Cruz F 44 00:36:53 00:36:45
25 33 Daniela Karin Niedermeyer Calera F 44 00:37:15 00:37:11 Condômino
26 87 Monylla Eduarda Pio Da Silva F 23 00:37:14 00:37:13
27 52 Janaina Rohl F 39 00:37:35 00:37:17
28 92 Rachel Rocha Mascarello F 43 00:37:26 00:37:21
29 35 Deisi Luiza Benedet F 40 00:37:28 00:37:25
30 45 Heloísa Helena Piovezan F 37 00:38:42 00:38:07
31 98 Rosineide Neves Lauro F 50 00:38:22 00:38:15
32 39 Fernanda Nascimento Mendes F 37 00:38:41 00:38:33
33 69 Laís Karolina Bacco Araújo F 26 00:38:41 00:38:39
34 8 Andressa Bielski F 45 00:38:55 00:38:46 Condômino
35 238 Crysttiane Mendes F 29 00:39:04 00:38:55
36 18 Celia Adriana Mercurio Da Conceição F 50 00:39:14 00:38:56
37 65 Katia Mikaely Weirich F 33 00:39:36 00:39:09
38 59 Juliana Spaziani F 43 00:39:22 00:39:17
39 4 Amanda Hubner Do Amaral F 24 00:39:26 00:39:20
40 24 Cristiane Casagrande F 46 00:39:47 00:39:38
41 63 Kamylla Bittencourt De Faria F 39 00:40:23 00:40:02 Condômino
42 14 Camila Gonçalves Nunes F 32 00:40:32 00:40:13
43 116 Vanusa Veloso F 37 00:40:37 00:40:28
44 22 Clelia Franciele Possobon Bessani F 39 00:40:37 00:40:28
45 57 Júlia Camatti F 22 00:40:37 00:40:30
46 88 Nara Gaban Carvalho Nish F 37 00:40:51 00:40:37 Condômino
47 32 Daiene Magali De Andrade F 37 00:40:48 00:40:40 Condômino
48 78 Ludimylla Lins Gondim Dos Santos F 30 00:40:49 00:40:45
49 111 Tania Solange Steffen F 52 00:41:21 00:41:15
50 54 Josiane Pereira De Souza F 34 00:41:50 00:41:30
51 1 Adriana A. Carvalho Pereira F 44 00:42:43 00:42:27
52 51 Janaina Costa Santos F 30 00:42:58 00:42:42
53 68 Pamela Freita Aguiar F 30 00:42:58 00:42:42
54 3 Aline Martins Poloniato De Mello F 29 00:42:48 00:42:43
55 84 Mayra Caroline Pessali Leal F 34 00:43:11 00:42:58
56 89 Patricia Reis De Souza Garcia F 39 00:43:14 00:42:59 Condômino
57 80 Marcela Aparecida Hirata F 32 00:43:25 00:43:03
58 74 Lilian Schenatto Sacchett Dias F 42 00:43:31 00:43:17 Condômino
59 28 Cristiane Spier F 53 00:43:19 00:43:18
60 25 Cristiane Cesco Diel F 43 00:43:30 00:43:21
61 48 Isadora Tabacchi F 34 00:43:54 00:43:36
62 37 Edite Leite Da Silva F 64 00:43:40 00:43:38
63 43 Francelise Andreli Comiram F 40 00:43:58 00:43:39
64 119 Viviane Pinheiro Da Silva Berti F 44 00:43:51 00:43:42 Condômino
65 61 Juliane Camila Mantovani F 41 00:43:52 00:43:43
66 99 Rossany Lopes Gomes Moro F 37 00:43:58 00:43:48
67 109 Talyta Paulatti Moro F 35 00:44:14 00:43:52
68 106 Solange Wendt Ferreira F 61 00:44:33 00:44:12
69 107 Sue-Ellen Da S Tomé F 40 00:44:28 00:44:19
70 104 Simarli Nunes F 51 00:44:28 00:44:19
71 90 Patricia Stachelski F 32 00:45:06 00:44:47
72 235 Ana Carolina Moreira F 44 00:44:52 00:44:48
73 13 Camila Froza F 39 00:45:14 00:44:58 Condômino
74 2 Alessandra Alves Gouveia F 45 00:45:12 00:45:06
75 62 Junia Iannella Alves F 35 00:45:31 00:45:19
76 7 Ana Talia Palma Dias Gonçalves F 27 00:45:25 00:45:21
77 76 Luana Gomes Da Silva F 28 00:46:18 00:46:07
78 72 Leila Maira Borre F 31 00:46:40 00:46:28
79 55 Joyce Mendes Andrade Pinto F 40 00:46:57 00:46:42 Condômino
80 101 Sandra Aparecida Da Costa F 39 00:47:37 00:47:32
81 100 Salete Pereira F 53 00:48:02 00:47:40
82 60 Juliana Takiguti Mura F 40 00:48:10 00:47:52 Condômino
83 112 Taynara Cristina Carvalho Marques F 30 00:48:14 00:47:56
84 167 Vana Galvão F 43 00:48:49 00:48:29
85 110 Tânia Gomes Macedo Boatto F 40 00:49:58 00:49:54 Condômino
86 70 Laiza Baroni Canella F 41 00:50:19 00:50:03
87 83 Mariana Silva Rosa F 36 00:50:43 00:50:34
88 12 Camila Dos Reis Araujo F 31 00:51:55 00:51:22
89 10 Beatriz Zompero Araujo F 23 00:52:21 00:52:06
90 81 Maria Carolina Moraes Nunes F 29 00:52:33 00:52:06
91 120 Yasmin Queiroz Bonvechio F 20 00:52:21 00:52:06
92 16 Carla Cristina Mayer F 36 00:52:40 00:52:30
93 121 Zélia Dos Santos Oliveira F 48 00:55:59 00:55:59
94 113 Thatiana De Andrade Figueira F 43 00:56:30 00:56:06
95 85 Michele De Souza Ribeiro F 34 00:57:28 00:56:56 Condômino
96 233 Luiza Alvarenga F 42 00:57:52 00:57:43
97 96 Rosilene Batista Dos Santos F 41 00:58:09 00:58:01
98 5 Amanda Pinzon Blaskoski F 34 00:59:24 00:59:13
99 75 Luana Barboza Navarro F 29 01:00:38 01:00:18
100 71 Laysa Millena Dos Santos Silva F 33 01:00:39 01:00:22
Total de registros: 100

 

Relatório Condômino (Corrida 7KM)
Class Num Nome Sx Idd Cat T. Bruto T. Líquido Equipe
1 180 José Ângelo Nogueira De Menezes Junior M 43 00:37:59 00:37:10 Condômino
2 133 Antonio Cesar De Mesquita Naves M 43 00:40:27 00:40:15 Condômino
3 150 Denner Rodrigo Londes M 43 00:45:18 00:44:57 Condômino
4 148 Dalmir Elio Testolin M 43 00:45:14 00:44:58 Condômino
5 224 Taylor Da Silva Costa M 49 00:45:18 00:45:12 Condômino
6 134 Arthur Behling Neto M 37 00:45:57 00:45:25 Condômino
7 209 Rafael Meister Nascimento M 44 00:46:13 00:46:03 Condômino
8 208 Rafael Marques Tolentino M 27 00:47:03 00:46:33 Condômino
9 161 Flavio H Pereira Rosa M 37 00:51:22 00:50:51 Condômino
10 165 Guilherme Caldeira Dos Reis M 38 00:57:28 00:56:55 Condômino
Total de registros: 10

 

Relatório Feminino Condômino (Corrida 7KM)
Class Num Nome Sx Idd Cat T. Bruto T. Líquido Equipe
1 26 Cristiane Helena Pedrini Mota F 51 00:35:23 00:35:17 Condômino
2 30 Cristina Damaris Pedrozo Anacleto F 36 00:35:54 00:35:50 Condômino
3 64 Karine Andrade Fumagalli F 35 00:36:01 00:35:58 Condômino
4 77 Luciana Calarezi F 50 00:36:29 00:36:24 Condômino
5 33 Daniela Karin Niedermeyer Calera F 44 00:37:15 00:37:11 Condômino
6 8 Andressa Bielski F 45 00:38:55 00:38:46 Condômino
7 63 Kamylla Bittencourt De Faria F 39 00:40:23 00:40:02 Condômino
8 88 Nara Gaban Carvalho Nish F 37 00:40:51 00:40:37 Condômino
9 32 Daiene Magali De Andrade F 37 00:40:48 00:40:40 Condômino
10 68 Pamela Freita Aguiar F 30 00:42:58 00:42:42 Condômino
11 89 Patricia Reis De Souza Garcia F 39 00:43:14 00:42:59 Condômino
12 74 Lilian Schenatto Sacchett Dias F 42 00:43:31 00:43:17 Condômino
13 119 Viviane Pinheiro Da Silva Berti F 44 00:43:51 00:43:42 Condômino
14 13 Camila Froza F 39 00:45:14 00:44:58 Condômino
15 55 Joyce Mendes Andrade Pinto F 40 00:46:57 00:46:42 Condômino
16 60 Juliana Takiguti Mura F 40 00:48:10 00:47:52 Condômino
17 110 Tânia Gomes Macedo Boatto F 40 00:49:58 00:49:54 Condômino
18 85 Michele De Souza Ribeiro F 34 00:57:28 00:56:56 Condômino
Total de registros: 18

 

Relatório por Faixas Etárias (Corrida 7KM)
F1824
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 87 Monylla Eduarda Pio Da Silva F 23 00:37:14 00:37:13
2 4 Amanda Hubner Do Amaral F 24 00:39:26 00:39:20
3 57 Júlia Camatti F 22 00:40:37 00:40:30
4 10 Beatriz Zompero Araujo F 23 00:52:21 00:52:06
5 120 Yasmin Queiroz Bonvechio F 20 00:52:21 00:52:06
F2529
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 31 Cristina Pereira Correia F 27 00:33:14 00:32:53
2 11 Camila De Souza Hermes F 28 00:35:29 00:35:22
3 257 Alexandra Faccio F 26 00:36:33 00:36:14
4 69 Laís Karolina Bacco Araújo F 26 00:38:41 00:38:39
5 238 Crysttiane Mendes F 29 00:39:04 00:38:55
6 3 Aline Martins Poloniato De Mello F 29 00:42:48 00:42:43
7 7 Ana Talia Palma Dias Gonçalves F 27 00:45:25 00:45:21
8 76 Luana Gomes Da Silva F 28 00:46:18 00:46:07
9 81 Maria Carolina Moraes Nunes F 29 00:52:33 00:52:06
10 75 Luana Barboza Navarro F 29 01:00:38 01:00:18
F3034
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 103 Sidinha Martinelli F 33 00:32:14 00:32:14
2 118 Viviane Oliveira Da Silva F 34 00:34:04 00:34:04
3 46 Indiara Patrícia Martins Liesenfeld F 33 00:35:07 00:34:58
4 82 Maria Cecilia Ferreira Utzig F 31 00:35:29 00:35:23
5 65 Katia Mikaely Weirich F 33 00:39:36 00:39:09
6 14 Camila Gonçalves Nunes F 32 00:40:32 00:40:13
7 78 Ludimylla Lins Gondim Dos Santos F 30 00:40:49 00:40:45
8 54 Josiane Pereira De Souza F 34 00:41:50 00:41:30
9 51 Janaina Costa Santos F 30 00:42:58 00:42:42
10 68 Pamela Freita Aguiar F 30 00:42:58 00:42:42
11 84 Mayra Caroline Pessali Leal F 34 00:43:11 00:42:58
12 80 Marcela Aparecida Hirata F 32 00:43:25 00:43:03
13 48 Isadora Tabacchi F 34 00:43:54 00:43:36
14 90 Patricia Stachelski F 32 00:45:06 00:44:47
15 72 Leila Maira Borre F 31 00:46:40 00:46:28
16 112 Taynara Cristina Carvalho Marques F 30 00:48:14 00:47:56
17 12 Camila Dos Reis Araujo F 31 00:51:55 00:51:22
18 85 Michele De Souza Ribeiro F 34 00:57:28 00:56:56 Condômino
19 5 Amanda Pinzon Blaskoski F 34 00:59:24 00:59:13
20 71 Laysa Millena Dos Santos Silva F 33 01:00:39 01:00:22
F3539
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 94 Rita Yolanda Krause F 38 00:33:45 00:33:40
2 114 Valéria Mezzaroba Menegaz F 36 00:34:09 00:34:04
3 117 Vidineia Weizenmann F 37 00:34:11 00:34:10
4 73 Letícia Da Silveira Marçal F 35 00:34:50 00:34:48
5 30 Cristina Damaris Pedrozo Anacleto F 36 00:35:54 00:35:50 Condômino
6 64 Karine Andrade Fumagalli F 35 00:36:01 00:35:58 Condômino
7 34 Debora Zancheta Monteiro F 39 00:36:24 00:36:14
8 52 Janaina Rohl F 39 00:37:35 00:37:17
9 45 Heloísa Helena Piovezan F 37 00:38:42 00:38:07
10 39 Fernanda Nascimento Mendes F 37 00:38:41 00:38:33
11 63 Kamylla Bittencourt De Faria F 39 00:40:23 00:40:02 Condômino
12 116 Vanusa Veloso F 37 00:40:37 00:40:28
13 22 Clelia Franciele Possobon Bessani F 39 00:40:37 00:40:28
14 88 Nara Gaban Carvalho Nish F 37 00:40:51 00:40:37 Condômino
15 32 Daiene Magali De Andrade F 37 00:40:48 00:40:40 Condômino
16 89 Patricia Reis De Souza Garcia F 39 00:43:14 00:42:59 Condômino
17 99 Rossany Lopes Gomes Moro F 37 00:43:58 00:43:48
18 109 Talyta Paulatti Moro F 35 00:44:14 00:43:52
19 13 Camila Froza F 39 00:45:14 00:44:58 Condômino
20 62 Junia Iannella Alves F 35 00:45:31 00:45:19
21 101 Sandra Aparecida Da Costa F 39 00:47:37 00:47:32
22 83 Mariana Silva Rosa F 36 00:50:43 00:50:34
23 16 Carla Cristina Mayer F 36 00:52:40 00:52:30
F4044
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 102 Sara Cristiane Barauna Lunardi F 42 00:36:24 00:36:20
2 27 Cristiane Miranda Da Cruz F 44 00:36:53 00:36:45
3 33 Daniela Karin Niedermeyer Calera F 44 00:37:15 00:37:11 Condômino
4 92 Rachel Rocha Mascarello F 43 00:37:26 00:37:21
5 35 Deisi Luiza Benedet F 40 00:37:28 00:37:25
6 59 Juliana Spaziani F 43 00:39:22 00:39:17
7 1 Adriana A. Carvalho Pereira F 44 00:42:43 00:42:27
8 74 Lilian Schenatto Sacchett Dias F 42 00:43:31 00:43:17 Condômino
9 25 Cristiane Cesco Diel F 43 00:43:30 00:43:21
10 43 Francelise Andreli Comiram F 40 00:43:58 00:43:39
11 119 Viviane Pinheiro Da Silva Berti F 44 00:43:51 00:43:42 Condômino
12 61 Juliane Camila Mantovani F 41 00:43:52 00:43:43
13 107 Sue-Ellen Da S Tomé F 40 00:44:28 00:44:19
14 235 Ana Carolina Moreira F 44 00:44:52 00:44:48
15 55 Joyce Mendes Andrade Pinto F 40 00:46:57 00:46:42 Condômino
16 60 Juliana Takiguti Mura F 40 00:48:10 00:47:52 Condômino
17 167 Vana Galvão F 43 00:48:49 00:48:29
18 110 Tânia Gomes Macedo Boatto F 40 00:49:58 00:49:54 Condômino
19 70 Laiza Baroni Canella F 41 00:50:19 00:50:03
20 113 Thatiana De Andrade Figueira F 43 00:56:30 00:56:06
21 233 Luiza Alvarenga F 42 00:57:52 00:57:43
22 96 Rosilene Batista Dos Santos F 41 00:58:09 00:58:01
F4549
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 9 Angela Maria Zdepski F 48 00:36:33 00:36:25
2 8 Andressa Bielski F 45 00:38:55 00:38:46 Condômino
3 24 Cristiane Casagrande F 46 00:39:47 00:39:38
4 2 Alessandra Alves Gouveia F 45 00:45:12 00:45:06
5 121 Zélia Dos Santos Oliveira F 48 00:55:59 00:55:59
F5054
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 98 Rosineide Neves Lauro F 50 00:38:22 00:38:15
2 18 Celia Adriana Mercurio Da Conceição F 50 00:39:14 00:38:56
3 111 Tania Solange Steffen F 52 00:41:21 00:41:15
4 28 Cristiane Spier F 53 00:43:19 00:43:18
5 104 Simarli Nunes F 51 00:44:28 00:44:19
6 100 Salete Pereira F 53 00:48:02 00:47:40
F6064
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 37 Edite Leite Da Silva F 64 00:43:40 00:43:38
2 106 Solange Wendt Ferreira F 61 00:44:33 00:44:12
M1824
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 231 Wanderson Sousa Da Silva M 24 00:30:17 00:30:13
2 222 Samuel Pinheiro M 20 00:32:50 00:32:46
3 142 Carlos Henrique Oliveira Fernandes M 23 00:32:55 00:32:50
M2529
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 162 Flávio Souza Das Chagas M 29 00:26:45 00:26:42
2 230 Vinicius Teixeira Gasparoto Dos Santos M 25 00:28:15 00:28:11
3 232 Willian Junior Santos De Oliveira M 28 00:33:24 00:33:19
4 160 Guilherme Vidal M 27 00:34:35 00:34:35
5 157 Robson Carlos Souza M 27 00:36:32 00:36:24
6 213 Renan Schuster M 26 00:36:59 00:36:50
7 153 Elivelton Aranha De Carvalho M 28 00:41:02 00:40:55
8 220 Ronilton Vinicius Satelli Bastos M 28 00:43:18 00:43:12
9 127 Alexandre Bonsere M 26 00:44:13 00:44:00
10 208 Rafael Marques Tolentino M 27 00:47:03 00:46:33 Condômino
M3034
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 175 Joabis Fioroti Dos Santos M 31 00:27:17 00:27:14
2 227 Thierry Clemente Dias Guerra Semensato M 34 00:30:37 00:30:33
3 143 Carlos Leque M 34 00:32:55 00:32:52
4 185 Leonardo Antunes Da Silva Valentim M 31 00:33:35 00:33:25
5 173 Jean Augusto Brandt M 34 00:34:54 00:34:51
6 187 Lucas Lodo Pereira M 30 00:34:59 00:34:54
7 206 Paulo Vitor Paz Lautert M 30 00:37:03 00:36:49
8 226 Thiago Coelho De Souza M 33 00:37:21 00:37:16
9 196 Marllon Bittes Faé M 31 00:39:49 00:39:26
10 183 Kassio Vieira M 34 00:42:34 00:42:20
11 241 Dallys Moraes Gama M 32 00:42:39 00:42:34
12 212 Regivaldo Silva Francisco M 31 00:42:48 00:42:37
13 236 Ricardo Frigeri M 33 00:44:14 00:43:54
14 137 Bruno Rodrigo Lopes M 32 00:45:17 00:45:11
M3539
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 237 Francisco de Assis Moura M 37 00:27:31 00:27:29
2 128 Allan Garcia Rocha M 36 00:31:09 00:31:05
3 147 Cristiano Rabelo Guimarães Pinto M 37 00:31:22 00:31:09
4 170 Ilson Jose Vieira M 38 00:32:57 00:32:56
5 136 Bruno Rafael Da Silva M 39 00:36:44 00:36:30
6 189 Luiz Amaral M 37 00:36:58 00:36:39
7 146 Cristiano José De Freitas M 37 00:36:49 00:36:48
8 135 Bruno Eduardo Da Cunha Cabral M 36 00:37:08 00:37:02
9 205 Patríck César Dos Santos M 35 00:39:58 00:39:50
10 197 Matheus Reiners Santiago Silva M 35 00:42:34 00:42:20
11 126 Alessandro Ferreira M 38 00:43:25 00:43:04
12 178 Jonathan Mello De Souza M 36 00:44:19 00:44:15
13 199 Michel Brianezzi M 38 00:45:18 00:44:58
14 134 Arthur Behling Neto M 37 00:45:57 00:45:25 Condômino
15 166 Gustavo Martins Avelar M 39 00:47:42 00:47:33
16 161 Flavio H Pereira Rosa M 37 00:51:22 00:50:51 Condômino
17 139 Bruno Sasso Martins Mendes M 35 00:56:27 00:56:02
18 165 Guilherme Caldeira Dos Reis M 38 00:57:28 00:56:55 Condômino
M4044
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 151 Diogo Paulo Monteiro M 41 00:26:52 00:26:51
2 168 Henrique Marcelo Mayer M 43 00:27:05 00:27:05
3 184 Leandro Jorge Moraes Alves M 42 00:29:04 00:29:00
4 152 Edilson Macedo Almeida M 44 00:31:36 00:31:32
5 211 Regis Liesenfeld M 44 00:36:02 00:35:52
6 192 Marcelo Oliveira Silva M 43 00:36:26 00:36:26
7 180 José Ângelo Nogueira De Menezes Junior M 43 00:37:59 00:37:10
8 163 Gilvam William Weirich M 40 00:39:20 00:38:53
9 133 Antonio Cesar De Mesquita Naves M 43 00:40:27 00:40:15 Condômino
10 203 Osnailton De Asevedo Silva M 44 00:44:28 00:44:17
11 198 Mecson Jose Dos Santos M 44 00:44:30 00:44:20
12 150 Denner Rodrigo Londes M 43 00:45:18 00:44:57 Condômino
13 148 Dalmir Elio Testolin M 43 00:45:14 00:44:58 Condômino
14 216 Robson Eizo Iwazaki Da Silva M 41 00:45:55 00:45:37
15 209 Rafael Meister Nascimento M 44 00:46:13 00:46:03 Condômino
16 149 Daniel Da Rosa Fiel M 43 00:58:07 00:57:55
M4549
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 171 Ismael Alves Da Silva M 46 00:29:30 00:29:26
2 229 Vinicius Borges M 48 00:31:39 00:31:33
3 131 André Vieira Da Cruz M 46 00:32:01 00:31:57
4 132 Antonio Carlos Lemos M 49 00:33:11 00:33:06
5 145 Cristiano Blanco M 47 00:35:01 00:34:55
6 201 Miqueias Michetti M 47 00:36:11 00:35:35
7 124 Agnaldo Afonso Pereira M 46 00:41:16 00:40:59
