Resultado 1ª Corrida SNP Run do Grupo Sinop
Sinop-MT, 04 de Junho de 2023
Realizado em Sinop com largada e chegada no condomínio Platini Urban Park, a prova contou com um percurso de aproximadamente 6km e recebeu atletas de varias cidades.
Realização Grupo Sinop
Organização: Chiara Abreu
Apoiadores:
Grupo Machado
Palácio dos Esportes
Siccob Norte
Confira a Classificação Completa:
Relatório Masculino Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 213 | Ozeias da Silva Rodrigues | M | 38 | 00:19:54 | 00:19:54 | ||
2 | 206 | Luiz Soares de Melo Neto | M | 51 | 00:20:15 | 00:20:14 | ||
3 | 200 | Luciano Santos de Carvalho Junior | M | 24 | 00:21:56 | 00:21:53 | ||
4 | 178 | Guilherme Ugioni | M | 38 | 00:22:05 | 00:22:02 | ||
5 | 169 | Gabriel de Araújo Caobelli Martins | M | 26 | 00:22:08 | 00:22:05 | ||
6 | 181 | Henrique Marcelo Mayer | M | 42 | 00:22:12 | 00:22:10 | ||
7 | 222 | Ricardo anderson dos Santos | M | 39 | 00:22:26 | 00:22:26 | ||
8 | 130 | AMILTON APARECIDO PEREIRA | M | 33 | 00:22:29 | 00:22:27 | ||
9 | 198 | Lucas de Sousa Brito | M | 31 | 00:22:36 | 00:22:34 | ||
10 | 236 | WAGNER FRANCO DOS SANTOS | M | 24 | 00:23:01 | 00:22:59 | ||
11 | 149 | Carlos Cichaseski | M | 39 | 00:23:41 | 00:23:38 | ||
12 | 188 | José Carlos da Silva | M | 57 | 00:23:47 | 00:23:44 | ||
13 | 120 | Adriano Carmelo | M | 35 | 00:24:13 | 00:24:09 | ||
14 | 129 | Allan Gobbi | M | 30 | 00:24:43 | 00:24:41 | ||
15 | 196 | Leandro Jorge Moraes Alves | M | 41 | 00:24:45 | 00:24:42 | ||
16 | 229 | Ronaldo do Nascimento | M | 48 | 00:24:48 | 00:24:43 | ||
17 | 191 | José dos Santos | M | 55 | 00:25:00 | 00:24:57 | ||
18 | 173 | Gilmar Ventura de Oliveira Silva | M | 47 | 00:25:09 | 00:25:06 | ||
19 | 207 | Márcio José da Silva | M | 46 | 00:25:28 | 00:25:26 | ||
20 | 156 | David Martins Vieira Neto | M | 31 | 00:26:08 | 00:25:54 | ||
21 | 192 | Josué Ventura de Oliveira | M | 40 | 00:25:59 | 00:25:56 | ||
22 | 216 | Pedro Spoladore Ferreira dos Reis | M | 39 | 00:26:26 | 00:26:21 | ||
23 | 137 | Antonio Gonçalves pereire | M | 44 | 00:26:33 | 00:26:24 | ||
24 | 228 | Rodrigo Silva Hartmann | M | 30 | 00:26:44 | 00:26:32 | ||
25 | 155 | DAVID IVO DE LIMA | M | 65 | 00:26:50 | 00:26:49 | ||
26 | 140 | ARTHUR COIMBRA DE CARVALHO PAIXÃO | M | 29 | GRS | 00:27:12 | 00:27:07 | |
27 | 163 | Felix Silva de Matos ADEVAS | M | 30 | 00:27:20 | 00:27:14 | ||
28 | 210 | Milton malheiros da silva | M | 53 | 00:27:19 | 00:27:14 | ||
29 | 152 | Claudio José Broilo | M | 46 | 00:27:49 | 00:27:41 | ||
30 | 230 | Samuel Pinheiro | M | 19 | 00:27:59 | 00:27:52 | ||
31 | 148 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA ARAÚJO | M | 32 | 00:28:09 | 00:28:03 | ||
32 | 195 | KASSIO MELO VIEIRA | M | 33 | 00:28:29 | 00:28:11 | ||
33 | 135 | Antonio carlos lemos | M | 48 | 00:28:14 | 00:28:12 | ||
34 | 133 | André Luiz Zanini | M | 33 | GRS | 00:28:28 | 00:28:13 | |
35 | 239 | Willian Perim | M | 34 | 00:28:19 | 00:28:17 | ||
36 | 238 | Willian Junior Santos de Oliveira | M | 27 | 00:28:24 | 00:28:18 | ||
37 | 122 | ADRIANO MACHADO | M | 36 | 00:28:47 | 00:28:42 | ||
38 | 187 | José Ângelo Nogueira de Menezes Junior | M | 42 | 00:28:53 | 00:28:46 | ||
39 | 204 | Raul Murigi Regiani | M | 28 | 00:29:05 | 00:28:55 | ||
40 | 154 | Cristiano Rabelo Guimarães Pinto | M | 36 | 00:29:05 | 00:29:05 | ||
41 | 165 | Fernando Mascarello | M | 42 | 00:29:32 | 00:29:06 | ||
42 | 150 | CARLOS EDUARDO BOMM | M | 35 | 00:29:35 | 00:29:25 | ||
43 | 246 | Jeferson L. de Matos | M | 36 | 00:29:55 | 00:29:36 | ||
44 | 160 | Elmer Pedro Goloni | M | 56 | 00:29:40 | 00:29:37 | ||
45 | 144 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | M | 38 | 00:30:00 | 00:29:46 | ||
46 | 190 | José de jesus mendoza balza | M | 28 | 00:29:50 | 00:29:46 | ||
47 | 244 | Alexandro de Oliveira Fama | M | 42 | 00:30:07 | 00:30:00 | ||
48 | 124 | AILY DE OLIVEIRA PEREIRA | M | 45 | 00:30:20 | 00:30:11 | ||
49 | 171 | Genivaldo Rodrigues Sobrinho | M | 54 | 00:30:18 | 00:30:18 | ||
50 | 170 | Gabriel Morimoto Pinto Guedes | M | 33 | 00:31:00 | 00:30:51 | ||
51 | 231 | Thiago Coelho de Souza | M | 32 | 00:31:08 | 00:31:01 | ||
52 | 141 | Assis Alves de Oliveira | M | 56 | 00:31:17 | 00:31:08 | ||
53 | 227 | RODRIGO QUEIROZ CRUZ | M | 38 | 00:31:27 | 00:31:13 | ||
54 | 212 | Osnailton de asevedo Silva | M | 43 | 00:31:34 | 00:31:22 | ||
55 | 249 | Rui Carlos Junior | M | 30 | 00:31:34 | 00:31:23 | ||
56 | 221 | Regivaldo Silva Francisco | M | 30 | 00:31:34 | 00:31:25 | ||
57 | 127 | Alexandre Bonsere | M | 25 | 00:31:52 | 00:31:34 | ||
58 | 220 | Rangel Guedes da Silva | M | 49 | 00:31:56 | 00:31:47 | ||
59 | 218 | Rafael de Oliveira moretto | M | 29 | GRS | 00:32:01 | 00:31:48 | |
60 | 180 | Henrique de Oliveira | M | 31 | 00:32:05 | 00:31:50 | ||
61 | 179 | Gustavo de Oliveira | M | 28 | 00:32:05 | 00:31:51 | ||
62 | 162 | ELSON PAULO | M | 52 | 00:32:30 | 00:32:19 | ||
63 | 184 | JOÃO RIVA | M | 42 | GRS | 00:32:32 | 00:32:27 | |
64 | 234 | Vinícius Lenz Michelan | M | 35 | 00:33:05 | 00:32:41 | ||
65 | 214 | Paulo Furlanetto | M | 41 | GRS | 00:33:01 | 00:32:56 | |
66 | 223 | Ricardo Augusto Walker | M | 31 | 00:33:16 | 00:33:00 | ||
67 | 185 | JORGE AUGUSTO MOCHI GUASTALLA | M | 40 | 00:33:28 | 00:33:04 | ||
68 | 209 | Matheus Reiners Santiago Silva | M | 34 | 00:33:33 | 00:33:07 | ||
69 | 240 | Edmar Carvalho de Oliveira | M | 40 | 00:34:08 | 00:33:08 | ||
70 | 132 | André Junior Maziero | M | 41 | 00:33:30 | 00:33:16 | ||
71 | 199 | Lucas Roberto Schefer | M | 24 | 00:33:53 | 00:33:39 | ||
72 | 142 | Bruno Ferreira Lima | M | 35 | 00:33:40 | 00:33:40 | ||
73 | 208 | Marcos Fernando Vieira da Rocha | M | 41 | 00:34:44 | 00:33:45 | ||
74 | 174 | Giovani medeiros | M | 29 | 00:33:52 | 00:33:47 | ||
75 | 136 | ANTONIO CESAR DE MESQUITA NAVES | M | 42 | 00:34:12 | 00:33:57 | ||
76 | 143 | Bruno Gomes de Castro | M | 45 | 00:34:42 | 00:33:58 | ||
77 | 131 | André Felipe Muniz | M | 27 | 00:34:06 | 00:33:59 | ||
78 | 189 | José Chiro Shiraiwa | M | 77 | 00:34:29 | 00:34:21 | ||
79 | 241 | Daniel Comparin | M | 39 | 00:34:38 | 00:34:25 | ||
80 | 175 | Giovani Ronaldo Boff | M | 27 | 00:34:54 | 00:34:52 | ||
81 | 253 | Gustavo Henrique Nogueira | M | 31 | 00:35:16 | 00:35:00 | ||
82 | 252 | André de Carvalho Busto | M | 45 | GRS | 00:35:09 | 00:35:01 | |
83 | 166 | Fernando Mendes Botelho | M | 40 | 00:35:24 | 00:35:10 | ||
84 | 225 | Robson Eizo Iwazaki da Silva | M | 40 | 00:35:38 | 00:35:13 | ||
85 | 197 | Lincoln Alves | M | 39 | GRS | 00:35:37 | 00:35:23 | |
86 | 121 | Adriano da Silva | M | 33 | 00:35:48 | 00:35:41 | ||
87 | 217 | RAFAEL BELO DA SILVA RODRIGUES ADEVAS | M | 30 | 00:36:14 | 00:35:54 | ||
88 | 46 | Leandro da Silva | M | 44 | 00:36:19 | 00:36:01 | ||
89 | 172 | Gerson Richter Minhoto | M | 57 | 00:36:41 | 00:36:37 | ||
90 | 139 | Antonio Vieira peria | M | 17 | 00:36:55 | 00:36:46 | ||
91 | 250 | Josivaldo Constantino dos Santos | M | 59 | 00:37:37 | 00:37:15 | ||
92 | 125 | ALBERTO FRANCHINI ANGELICI | M | 38 | 00:37:45 | 00:37:24 | ||
93 | 159 | Elivelton Aranha de Carvalho | M | 27 | 00:38:24 | 00:38:07 | ||
94 | 167 | Fernando Taglieber de Araujo | M | 33 | 00:38:20 | 00:38:08 | ||
95 | 186 | Rafael Meister Nascimento | M | 43 | 00:38:41 | 00:38:29 | ||
96 | 194 | Junior magno de medeiro | M | 41 | GRS | 00:39:14 | 00:39:07 | |
97 | 146 | Bruno Rodrigues dos Santos | M | 31 | 00:40:45 | 00:39:32 | ||
98 | 126 | Alessandro dourado Viana | M | 48 | GRS | 00:40:28 | 00:40:23 | |
99 | 177 | Guilherme henrique Bertoleti Ribeiro | M | 34 | 00:41:17 | 00:40:56 | ||
100 | 147 | CARLOS ALEXANDRE ALVES FELIPE | M | 31 | GRS | 00:42:56 | 00:42:41 | |
101 | 134 | Antonio Carlos Costa Campos Junior | M | 36 | 00:44:41 | 00:43:27 | ||
102 | 161 | ELSON EDUARDO DE OLIVEIRA PAULO | M | 27 | 00:45:49 | 00:45:38 | ||
103 | 168 | Flávio Henrique Pereira Rosa | M | 36 | 00:45:59 | 00:45:43 | ||
104 | 211 | Mychel Adriano Lauermann (ADEVAS) | M | 31 | 00:47:46 | 00:47:24 | ||
105 | 237 | Wesley Leonardo Silva Corrêa | M | 25 | GRS | 00:49:13 | 00:48:58 | |
106 | 183 | JOÃO CARLOS MACHADO (ADEVAS) | M | 48 | 00:56:33 | 00:56:14 | ||
107 | 138 | Antonio Pereira dos Santos (ADEVAS DEF VISUAL) | M | 55 | 01:03:40 | 01:03:18 | ||
Total de registros: 107 |
Relatório Feminino Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 61 | Ivone Terezinha bassegio | F | 54 | 00:23:42 | 00:23:41 | ||
2 | 62 | Jenifer Dias | F | 35 | 00:24:27 | 00:24:26 | ||
3 | 23 | Ana Maria Pereira De Gimenez | F | 44 | 00:24:41 | 00:24:38 | ||
4 | 57 | Gisele de Oliveira Kubiça | F | 32 | 00:25:10 | 00:25:08 | ||
5 | 92 | RAFAELLY BRAZ NARDINO | F | 30 | 00:26:02 | 00:25:58 | ||
6 | 117 | VIDINEIA WEIZENMANN DE OLIVEIRA | F | 36 | 00:27:50 | 00:27:42 | ||
7 | 2 | ANA PAULA SANTOS SILVA | F | 32 | 00:28:19 | 00:28:19 | ||
8 | 81 | Maria Cecilia Ferreira Utzig | F | 30 | 00:28:37 | 00:28:32 | ||
9 | 116 | Vanessa Fernandes da Silva | F | 34 | 00:29:08 | 00:29:04 | ||
10 | 76 | Loiara Queiroz Martins | F | 28 | 00:29:09 | 00:29:05 | ||
11 | 98 | ROSIMEIRE APARECIDA LOPES | F | 43 | 00:29:20 | 00:29:16 | ||
12 | 54 | GARDENIA COSTA LIMA (GUIA ADEVAS) | F | 50 | 00:29:54 | 00:29:34 | ||
13 | 93 | Rita Yolanda Krause | F | 37 | 00:29:42 | 00:29:35 | ||
14 | 77 | Aline Barbosa da Silva | F | 26 | 00:29:49 | 00:29:42 | ||
15 | 99 | Rosimeire Neves do nascimento | F | 35 | 00:29:50 | 00:29:47 | ||
16 | 66 | JULIANA SPAZIANI | F | 42 | 00:29:57 | 00:29:52 | ||
17 | 30 | Bruna Barzagui | F | 35 | 00:30:19 | 00:30:07 | ||
18 | 38 | Cristiane Helena Pedrini Mota | F | 50 | 00:30:37 | 00:30:30 | ||
19 | 72 | Ketelly Stephani Avansi Valendolf | F | 24 | GRS | 00:31:12 | 00:30:55 | |
20 | 106 | Simone martins de souza ferraz | F | 34 | 00:31:08 | 00:30:59 | ||
21 | 1 | Ana Paula Luiz da Silva | F | 27 | 00:31:12 | 00:31:12 | ||
22 | 40 | Cristina Damaris Pedrozo Anacleto | F | 35 | 00:31:33 | 00:31:29 | ||
23 | 96 | Rosangela Aparecida Martins | F | 36 | 00:31:33 | 00:31:30 | ||
24 | 18 | Adriana Jezur Walker | F | 36 | 00:31:48 | 00:31:45 | ||
25 | 22 | Ana Carolina Moreira | F | 43 | 00:32:03 | 00:32:03 | ||
26 | 41 | Cristina Pereira Correia | F | 26 | 00:32:25 | 00:32:09 | ||
27 | 100 | Rosineide Neves Lauro | F | 49 | 00:32:20 | 00:32:15 | ||
28 | 42 | Daniela Karin Niedermeyer Calera | F | 43 | 00:32:25 | 00:32:21 | ||
29 | 74 | Letícia da Silveira Marçal | F | 34 | 00:32:41 | 00:32:29 | ||
30 | 20 | Amanda Hubner do Amaral | F | 23 | 00:32:36 | 00:32:30 | ||
31 | 27 | Andressa Duarte Souza | F | 25 | 00:32:42 | 00:32:31 | ||
32 | 113 | Thaís Velasque | F | 23 | 00:32:37 | 00:32:31 | ||
33 | 43 | Dayana Paulo | F | 24 | 00:32:48 | 00:32:38 | ||
34 | 118 | Viviane scheid | F | 45 | 00:32:54 | 00:32:44 | ||
35 | 26 | Andressa Bielski | F | 44 | 00:33:06 | 00:32:54 | ||
36 | 75 | Linete torres de macena | F | 55 | 00:33:13 | 00:32:59 | ||
37 | 70 | KATIA DE LOURDES FINGER | F | 43 | 00:33:11 | 00:33:03 | ||
38 | 48 | ÉRICA FERNANDES LUZ | F | 38 | 00:33:11 | 00:33:04 | ||
39 | 79 | Tânia Solange Steffen | F | 51 | 00:33:36 | 00:33:29 | ||
40 | 109 | SUE – ELLEN TOMÉ | F | 39 | 00:33:39 | 00:33:33 | ||
41 | 65 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 39 | 00:34:12 | 00:33:57 | ||
42 | 107 | Solange Scatambuli Walker | F | 51 | 00:34:15 | 00:34:00 | ||
43 | 35 | Carollaine Silva Ormand De Freitas | F | 26 | 00:34:59 | 00:34:47 | ||
44 | 52 | Franciele Aparecida dos Anjos Fermiano | F | 24 | 00:35:08 | 00:34:57 | ||
45 | 84 | NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS | F | 42 | 00:35:10 | 00:35:06 | ||
46 | 104 | Silvia de Carvalho Campos Botelho | F | 41 | 00:35:24 | 00:35:11 | ||
47 | 85 | Nara gaban carvalho nishi | F | 36 | 00:35:33 | 00:35:11 | ||
48 | 88 | Patricia Stachelski | F | 31 | 00:35:37 | 00:35:12 | ||
49 | 45 | EDITE LEITE DA SILVA | F | 63 | 00:35:25 | 00:35:23 | ||
50 | 69 | Karine Fumagalli | F | 34 | 00:35:42 | 00:35:39 | ||
51 | 78 | Luciana Magalhães Vaz Bomm | F | 37 | 00:35:51 | 00:35:42 | ||
52 | 101 | Sabrina Correa Pott | F | 30 | 00:36:33 | 00:36:17 | ||
53 | 68 | Junia Lannell Alves | F | 34 | 00:36:26 | 00:36:21 | ||
54 | 73 | LAURA DOCKHORN | F | 59 | 00:36:45 | 00:36:32 | ||
55 | 50 | FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES | F | 30 | 00:36:48 | 00:36:36 | ||
56 | 29 | Ariane Cristina Dias de Carvalho | F | 39 | 00:36:53 | 00:36:42 | ||
57 | 83 | Mariza Ribeiro da Silva | F | 47 | 00:37:21 | 00:37:01 | ||
58 | 37 | Cristiane Casagrande | F | 45 | 00:37:40 | 00:37:16 | ||
59 | 242 | Rogiany Comparin | F | 36 | 00:37:47 | 00:37:34 | ||
60 | 245 | Angela Graciele Carvalho Silva | F | 34 | 00:37:51 | 00:37:38 | ||
61 | 44 | Edinara Beatriz EGEWARTH | F | 35 | 00:37:52 | 00:37:40 | ||
62 | 87 | Nicole Garcia Rocha | F | 29 | 00:38:20 | 00:38:03 | ||
63 | 103 | Silvana da Cruz | F | 42 | 00:38:22 | 00:38:13 | ||
64 | 33 | Carla Cristina Mayer | F | 35 | 00:39:06 | 00:38:38 | ||
65 | 114 | Thais Verão dos Santos | F | 25 | 00:39:34 | 00:39:13 | ||
66 | 47 | Elisângela Junges | F | 28 | 00:39:42 | 00:39:23 | ||
67 | 21 | Ana Carolina Gottardo da Silva | F | 19 | 00:39:42 | 00:39:23 | ||
68 | 91 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 42 | 00:40:28 | 00:40:03 | ||
69 | 108 | Stefânia Albuquerque Almeida | F | 26 | 00:40:44 | 00:40:29 | ||
70 | 119 | Zélia dos Santos Oliveira | F | 47 | 00:40:53 | 00:40:46 | ||
71 | 94 | Roberta kazue pineze | F | 37 | 00:41:17 | 00:40:56 | ||
72 | 53 | Franciele Këliä Batïsta | F | 41 | 00:41:20 | 00:41:15 | ||
73 | 111 | Tania Gomes Macedo Boatto | F | 39 | 00:41:26 | 00:41:22 | ||
74 | 97 | Rosecler Canossa Furlanetto | F | 44 | GRS | 00:41:30 | 00:41:25 | |
75 | 28 | Angélica Sarine de Oliveira Maia | F | 36 | 00:41:48 | 00:41:42 | ||
76 | 71 | Keity Mendonça Santos Baggio | F | 38 | 00:42:18 | 00:41:53 | ||
77 | 247 | Gabriela R da Silveira | F | 35 | 00:42:50 | 00:42:34 | ||
78 | 60 | Ivone Matias | F | 52 | 00:42:50 | 00:42:35 | ||
79 | 25 | Andreia Alves Botin | F | 34 | 00:43:34 | 00:43:09 | ||
80 | 115 | Thatiana de Andrade Figueira | F | 42 | 00:43:26 | 00:43:13 | ||
81 | 67 | Juliana Takiguti Mura | F | 39 | 00:44:31 | 00:44:07 | ||
82 | 36 | Cátia Morgan Visentini | F | 32 | 00:44:28 | 00:44:23 | ||
83 | 31 | Issaira Yuri | F | 42 | 00:54:07 | 00:53:50 | ||
84 | 49 | Fabricia Alves do Carmo | F | 26 | GRS | 00:54:08 | 00:53:53 | |
85 | 90 | Priscila Grenier (Adevas) | F | 41 | 00:56:33 | 00:56:14 | ||
86 | 56 | Gerlanes Fazolin | F | 36 | 01:03:11 | 01:03:00 | ||
87 | 24 | Ana Paula Moretti dos Santos (ADEVAS guia) | F | 60 | 01:03:41 | 01:03:20 | ||
Total de registros: 87 |
Relatório por Faixas Etárias | ||||||||
F1829 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 76 | Loiara Queiroz Martins | F | 28 | 00:29:09 | 00:29:05 | ||
2 | 77 | Aline Barbosa da Silva | F | 26 | 00:29:49 | 00:29:42 | ||
3 | 1 | Ana Paula Luiz da Silva | F | 27 | 00:31:12 | 00:31:12 | ||
4 | 41 | Cristina Pereira Correia | F | 26 | 00:32:25 | 00:32:09 | ||
5 | 20 | Amanda Hubner do Amaral | F | 23 | 00:32:36 | 00:32:30 | ||
6 | 27 | Andressa Duarte Souza | F | 25 | 00:32:42 | 00:32:31 | ||
7 | 113 | Thaís Velasque | F | 23 | 00:32:37 | 00:32:31 | ||
8 | 43 | Dayana Paulo | F | 24 | 00:32:48 | 00:32:38 | ||
9 | 35 | Carollaine Silva Ormand De Freitas | F | 26 | 00:34:59 | 00:34:47 | ||
10 | 52 | Franciele Aparecida dos Anjos Fermiano | F | 24 | 00:35:08 | 00:34:57 | ||
11 | 87 | Nicole Garcia Rocha | F | 29 | 00:38:20 | 00:38:03 | ||
12 | 114 | Thais Verão dos Santos | F | 25 | 00:39:34 | 00:39:13 | ||
13 | 47 | Elisângela Junges | F | 28 | 00:39:42 | 00:39:23 | ||
14 | 21 | Ana Carolina Gottardo da Silva | F | 19 | 00:39:42 | 00:39:23 | ||
15 | 108 | Stefânia Albuquerque Almeida | F | 26 | 00:40:44 | 00:40:29 | ||
F3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 117 | VIDINEIA WEIZENMANN DE OLIVEIRA | F | 36 | 00:27:50 | 00:27:42 | ||
2 | 2 | ANA PAULA SANTOS SILVA | F | 32 | 00:28:19 | 00:28:19 | ||
3 | 81 | Maria Cecilia Ferreira Utzig | F | 30 | 00:28:37 | 00:28:32 | ||
4 | 116 | Vanessa Fernandes da Silva | F | 34 | 00:29:08 | 00:29:04 | ||
5 | 93 | Rita Yolanda Krause | F | 37 | 00:29:42 | 00:29:35 | ||
6 | 99 | Rosimeire Neves do nascimento | F | 35 | 00:29:50 | 00:29:47 | ||
7 | 30 | Bruna Barzagui | F | 35 | 00:30:19 | 00:30:07 | ||
8 | 106 | Simone martins de souza ferraz | F | 34 | 00:31:08 | 00:30:59 | ||
9 | 40 | Cristina Damaris Pedrozo Anacleto | F | 35 | 00:31:33 | 00:31:29 | ||
10 | 96 | Rosangela Aparecida Martins | F | 36 | 00:31:33 | 00:31:30 | ||
11 | 18 | Adriana Jezur Walker | F | 36 | 00:31:48 | 00:31:45 | ||
12 | 74 | Letícia da Silveira Marçal | F | 34 | 00:32:41 | 00:32:29 | ||
13 | 48 | ÉRICA FERNANDES LUZ | F | 38 | 00:33:11 | 00:33:04 | ||
14 | 109 | SUE – ELLEN TOMÉ | F | 39 | 00:33:39 | 00:33:33 | ||
15 | 65 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 39 | 00:34:12 | 00:33:57 | ||
16 | 85 | Nara gaban carvalho nishi | F | 36 | 00:35:33 | 00:35:11 | ||
17 | 88 | Patricia Stachelski | F | 31 | 00:35:37 | 00:35:12 | ||
18 | 69 | Karine Fumagalli | F | 34 | 00:35:42 | 00:35:39 | ||
19 | 78 | Luciana Magalhães Vaz Bomm | F | 37 | 00:35:51 | 00:35:42 | ||
20 | 101 | Sabrina Correa Pott | F | 30 | 00:36:33 | 00:36:17 | ||
21 | 68 | Junia Lannell Alves | F | 34 | 00:36:26 | 00:36:21 | ||
22 | 50 | FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES | F | 30 | 00:36:48 | 00:36:36 | ||
23 | 29 | Ariane Cristina Dias de Carvalho | F | 39 | 00:36:53 | 00:36:42 | ||
24 | 242 | Rogiany Comparin | F | 36 | 00:37:47 | 00:37:34 | ||
25 | 245 | Angela Graciele Carvalho Silva | F | 34 | 00:37:51 | 00:37:38 | ||
26 | 44 | Edinara Beatriz EGEWARTH | F | 35 | 00:37:52 | 00:37:40 | ||
27 | 33 | Carla Cristina Mayer | F | 35 | 00:39:06 | 00:38:38 | ||
28 | 94 | Roberta kazue pineze | F | 37 | 00:41:17 | 00:40:56 | ||
29 | 111 | Tania Gomes Macedo Boatto | F | 39 | 00:41:26 | 00:41:22 | ||
30 | 28 | Angélica Sarine de Oliveira Maia | F | 36 | 00:41:48 | 00:41:42 | ||
31 | 71 | Keity Mendonça Santos Baggio | F | 38 | 00:42:18 | 00:41:53 | ||
32 | 247 | Gabriela R da Silveira | F | 35 | 00:42:50 | 00:42:34 | ||
33 | 25 | Andreia Alves Botin | F | 34 | 00:43:34 | 00:43:09 | ||
34 | 67 | Juliana Takiguti Mura | F | 39 | 00:44:31 | 00:44:07 | ||
35 | 36 | Cátia Morgan Visentini | F | 32 | 00:44:28 | 00:44:23 | ||
36 | 56 | Gerlanes Fazolin | F | 36 | 01:03:11 | 01:03:00 | ||
F4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 98 | ROSIMEIRE APARECIDA LOPES | F | 43 | 00:29:20 | 00:29:16 | ||
2 | 66 | JULIANA SPAZIANI | F | 42 | 00:29:57 | 00:29:52 | ||
3 | 22 | Ana Carolina Moreira | F | 43 | 00:32:03 | 00:32:03 | ||
4 | 100 | Rosineide Neves Lauro | F | 49 | 00:32:20 | 00:32:15 | ||
5 | 42 | Daniela Karin Niedermeyer Calera | F | 43 | 00:32:25 | 00:32:21 | ||
6 | 118 | Viviane scheid | F | 45 | 00:32:54 | 00:32:44 | ||
7 | 26 | Andressa Bielski | F | 44 | 00:33:06 | 00:32:54 | ||
8 | 70 | KATIA DE LOURDES FINGER | F | 43 | 00:33:11 | 00:33:03 | ||
9 | 84 | NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS | F | 42 | 00:35:10 | 00:35:06 | ||
10 | 104 | Silvia de Carvalho Campos Botelho | F | 41 | 00:35:24 | 00:35:11 | ||
11 | 83 | Mariza Ribeiro da Silva | F | 47 | 00:37:21 | 00:37:01 | ||
12 | 37 | Cristiane Casagrande | F | 45 | 00:37:40 | 00:37:16 | ||
13 | 103 | Silvana da Cruz | F | 42 | 00:38:22 | 00:38:13 | ||
14 | 91 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 42 | 00:40:28 | 00:40:03 | ||
15 | 119 | Zélia dos Santos Oliveira | F | 47 | 00:40:53 | 00:40:46 | ||
16 | 53 | Franciele Këliä Batïsta | F | 41 | 00:41:20 | 00:41:15 | ||
17 | 115 | Thatiana de Andrade Figueira | F | 42 | 00:43:26 | 00:43:13 | ||
18 | 31 | Issaira Yuri | F | 42 | 00:54:07 | 00:53:50 | ||
19 | 90 | Priscila Grenier (Adevas) | F | 41 | 00:56:33 | 00:56:14 | ||
F5059 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 54 | GARDENIA COSTA LIMA (GUIA ADEVAS) | F | 50 | 00:29:54 | 00:29:34 | ||
2 | 38 | Cristiane Helena Pedrini Mota | F | 50 | 00:30:37 | 00:30:30 | ||
3 | 75 | Linete torres de macena | F | 55 | 00:33:13 | 00:32:59 | ||
4 | 79 | Tânia Solange Steffen | F | 51 | 00:33:36 | 00:33:29 | ||
5 | 107 | Solange Scatambuli Walker | F | 51 | 00:34:15 | 00:34:00 | ||
6 | 73 | LAURA DOCKHORN | F | 59 | 00:36:45 | 00:36:32 | ||
7 | 60 | Ivone Matias | F | 52 | 00:42:50 | 00:42:35 | ||
F6069 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 45 | EDITE LEITE DA SILVA | F | 63 | 00:35:25 | 00:35:23 | ||
2 | 24 | Ana Paula Moretti dos Santos (ADEVAS guia) | F | 60 | 01:03:41 | 01:03:20 | ||
M0017 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 139 | Antonio Vieira peria | M | 17 | 00:36:55 | 00:36:46 | ||
M1829 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 236 | WAGNER FRANCO DOS SANTOS | M | 24 | 00:23:01 | 00:22:59 | ||
2 | 230 | Samuel Pinheiro | M | 19 | 00:27:59 | 00:27:52 | ||
3 | 238 | Willian Junior Santos de Oliveira | M | 27 | 00:28:24 | 00:28:18 | ||
4 | 204 | Raul Murigi Regiani | M | 28 | 00:29:05 | 00:28:55 | ||
5 | 190 | José de jesus mendoza balza | M | 28 | 00:29:50 | 00:29:46 | ||
6 | 127 | Alexandre Bonsere | M | 25 | 00:31:52 | 00:31:34 | ||
7 | 179 | Gustavo de Oliveira | M | 28 | 00:32:05 | 00:31:51 | ||
8 | 199 | Lucas Roberto Schefer | M | 24 | 00:33:53 | 00:33:39 | ||
9 | 174 | Giovani medeiros | M | 29 | 00:33:52 | 00:33:47 | ||
10 | 131 | André Felipe Muniz | M | 27 | 00:34:06 | 00:33:59 | ||
