Cronometragem Jiboia Matupá – MT
Matupá-MT, 03 de Julho de 2022
Resultado da 4ª Etapa do Campeonato Jiboia Realizado na cidade de Matupá.
Relatório Masculino | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 611 | ADOLFO CAMILO CAVALCANTE | M | 40 | 01:36:30 | ALTA FLORESTA | |
2 | 676 | ITALO JÚNIOR DE OLIVEIRA FELETTI | M | 25 | 01:36:30 | JACIARA | |
3 | 612 | ADAM MENZEL | M | 37 | 01:36:31 | SINOP | |
4 | 639 | CRISTIANO CAMPOS MIRANDA | M | 35 | 01:36:32 | SINOP | |
5 | 671 | GUILHERME RODRIGUES TURELLA | M | 31 | 01:36:35 | ALTA FLORESTA | |
6 | 758 | WIGTON INACIO RHODEN | M | 19 | 01:36:35 | TAPURAH | |
7 | 705 | MARCOS ANTÔNIO MACHRY | M | 48 | 01:36:36 | SORRISO | |
8 | 664 | FELIPE VECENZI GIARETTON | M | 33 | 01:36:37 | SINOP | |
9 | 721 | ODACIR CAVALLI | M | 38 | 01:36:55 | LUCAS DO RIO VERDE | |
10 | 644 | DOUGLAS GREGOLIN | M | 31 | 01:37:53 | LUCAS DO RIO VERDE | |
11 | 649 | EDSON PRIMO GOMES | M | 46 | 01:39:13 | SORRISO | |
12 | 719 | OSIEL ROVEROTO | M | 39 | 01:39:13 | SINOP | |
13 | 673 | HÉLIO LOPES DE MACEDO | M | 43 | 01:40:37 | CUIABA | |
14 | 728 | RICARDO MIGUEL DA SILVA | M | 40 | 01:41:46 | MARACAJU – MS | |
15 | 630 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 01:42:39 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
16 | 759 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 01:42:39 | SINOP | |
17 | 712 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 01:42:40 | ALTA FLORESTA | |
18 | 749 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 01:42:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
19 | 686 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 35 | 01:42:40 | ALTA FLORESTA | |
20 | 648 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 01:42:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
21 | 724 | QUERINO KUHSLER | M | 55 | 01:42:41 | MATUPÁ | |
22 | 756 | VITOR HENRIQUE LIZOT DOS SANTOS | M | 18 | 01:42:44 | COLIDER | |
23 | 653 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 01:45:09 | SINOP | |
24 | 656 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 01:46:22 | ALTA FLORESTA | |
25 | 734 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 01:46:22 | SINOP | |
26 | 646 | EDER DE ALMEIDA | M | 40 | 01:46:24 | GUARANTÃ DO NORTE | |
27 | 685 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 01:47:34 | CARLINDA | |
28 | 726 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 01:47:34 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
29 | 672 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES SCHNEIDER | M | 19 | 01:47:35 | COLIDER | |
30 | 747 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 01:47:35 | SINOP | |
31 | 755 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 01:47:36 | GUARANTÃ DO NORTE | |
32 | 711 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 01:47:36 | SINOP | |
33 | 730 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 01:47:37 | ALTA FLORESTA | |
34 | 764 | ERICK DOS SANTOS | M | 41 | 01:47:37 | ALTA FLORESTA | |
35 | 735 | RUAN BATISTA DA SILVA ADÃO | M | 28 | 01:47:37 | COLIDER | |
36 | 690 | JUNIOR PEREIRA | M | 40 | 01:47:39 | ALTA FLORESTA | |
37 | 752 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 01:47:41 | SINOP | |
38 | 642 | DIOGO RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS COTRIN | M | 39 | 01:50:01 | SINOP | |
39 | 669 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | M | 34 | 01:50:01 | SINOP | |
40 | 638 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 01:51:17 | ALTA FLORESTA | |
41 | 688 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 01:51:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
42 | 659 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 01:51:51 | ALTA FLORESTA | |
43 | 636 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 01:53:18 | SINOP | |
44 | 725 | RAI KLOC | M | 32 | 01:53:44 | SORRISO | |
45 | 641 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 01:53:44 | GUARANTÃ DO NORTE | |
46 | 698 | LUIZ VALDEMIR SANTIS | M | 53 | 01:56:48 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | |
47 | 643 | DANILO ANTONIO ALMEIDA | M | 32 | 01:57:19 | GUARANTÃ DO NORTE | |
48 | 761 | CLAUDINEI HIGINO | M | 42 | 02:01:05 | ALTA FLORESTA | |
49 | 722 | PAULO JOSÉ FACHINI | M | 40 | 02:01:06 | SINOP | |
50 | 715 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:01:09 | NOVO PROGRESSO PA | |
51 | 662 | FRANCISCO LEILIVANIO DA SILVA GONÇALVES | M | 37 | 02:05:23 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
52 | 757 | WAGNER PINTO | M | 40 | 02:06:06 | SORRISO | |
53 | 668 | GÊ PINTÃO | M | 49 | 02:06:13 | TERRA NOVA DO NORTE | |
54 | 620 | ANTONIO REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | M | 48 | 02:06:16 | NOVA GUARITA | |
55 | 677 | IVONEI CAMARGO DE SOUZA | M | 34 | 02:09:55 | SORRISO | |
56 | 727 | RAILSON SOARES | M | 37 | 02:11:39 | SORRISP | |
57 | 731 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 02:12:02 | SINOP | |
58 | 640 | DANIEL BOM AMI ROZANTI | M | 39 | 02:12:02 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
59 | 779 | MAICON JUNIOR ROSA BATISTA | M | 24 | 02:12:15 | COLIDER | |
60 | 723 | PAULO ROBERTO HUBNER | M | 38 | 02:13:10 | SORRISO | |
61 | 682 | JEPSON DE ALMEIDA | M | 47 | 02:17:25 | SINOP | |
62 | 666 | GENIVAL NUNES DOS SANTOS | M | 52 | 02:19:59 | NOVO MUNDO | |
63 | 663 | FERNANDO HUBNER | M | 123 | 02:23:26 | MATUPÁ | |
64 | 684 | JOÃO BATISTA DE AGUIAR | M | 58 | 02:29:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
65 | 696 | KÁSSIO ROBERTO PEREIRA | M | 39 | 02:34:22 | MATUPÁ | |
66 | 626 | ANTONIO HIAGO KULESZA | M | 30 | 02:34:22 | NOVO PROGRESSO PA | |
67 | 680 | JAIME LUCAS ROCHA | M | 55 | 02:37:40 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
68 | 714 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 02:52:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
Total de registros: 68 |
Relatório Feminino | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 738 | SHEILA MARQUES | F | 35 | 01:46:22 | ALTA FLORESTA | |
2 | 654 | ELIZANGELA SILVA | F | 38 | 01:46:22 | SINOP | |
3 | 613 | ALINE MARIGA | F | 33 | 01:46:22 | SORRISO | |
4 | 746 | TATIANE ROQUE MIRANDA | F | 33 | 01:46:23 | SINOP | |
5 | 614 | ALINE LIMA | F | 36 | 01:51:18 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 720 | ONALDA MARCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F | 36 | 01:51:18 | ALTA FLORESTA | |
7 | 704 | MARIANA EMÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO | F | 38 | 01:51:22 | ALTA FLORESTA | |
8 | 681 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 01:51:57 | SORRISO | |
9 | 713 | MARIA MADALENA FLORÊNCIO | F | 41 | 01:51:59 | COLIDER | |
10 | 778 | Elaine Scaqueti | F | 40 | 01:52:00 | Colider | |
11 | 744 | SUELY COLETTI | F | 42 | 01:52:27 | GUARANTÃ DO NORTE | |
12 | 693 | KAROL BORGES | F | 32 | 01:53:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
13 | 633 | ÁTHILA KLOCK | F | 30 | 01:57:16 | SORRISO | |
14 | 628 | ADRIANA JEZUR WALKER | F | 35 | 01:57:19 | SANTA CARMEM | |
15 | 665 | GABRIELA DE FREITAS ASSIS | F | 38 | 01:58:00 | MATUPÁ | |
16 | 617 | ALINE CHIARELOTTO | F | 37 | 02:06:28 | SINOP | |
17 | 667 | GÉSSICA DE FREITAS | F | 27 | 02:07:06 | GUARANTÃ DO NORTE | |
18 | 691 | JUCILENE AFONSO GOMES | F | 44 | 02:07:54 | ALTA FLORESTA | |
19 | 695 | KASSIA PRISCILA LEMOS DA ROSA | F | 26 | 02:08:05 | NOVO MUNDO | |
20 | 739 | SIMONE SILVA APARECIDA DA SILVA | F | 46 | 02:08:52 | GUARANTÃ DO NORTE | |
21 | 768 | MARCIA DUARTE | F | 35 | 02:09:25 | NOVA GUARITA | |
22 | 736 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 02:10:04 | NOVO PROGRESSO PA | |
23 | 771 | ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE | F | 44 | 02:13:06 | NOVA GUARITA | |
24 | 745 | THAYNARA TRENTIN | F | 28 | 02:13:17 | NOVA GUARITA | |
25 | 706 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 02:13:27 | NOVO MUNDO | |
26 | 683 | JOSIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA | F | 26 | 02:15:05 | GUARANTÃ DO NORTE | |
27 | 622 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 02:15:08 | TERRA NOVA DO NORTE | |
28 | 702 | LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 36 | 02:15:38 | MATUPÁ | |
29 | 655 | ELIANE DE FREITAS NASCIMENTO | F | 48 | 02:16:01 | GUARANTÃ DO NORTE | |
30 | 703 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 02:17:38 | MATUPÁ | |
31 | 694 | KATIA MARIA | F | 40 | 02:22:28 | GUARANTÃ DO NORTE | |
32 | 774 | CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA | F | 27 | 02:24:48 | GUARANTÃ DO NORTE | |
33 | 710 | MARTA COSTA DANASSÃO | F | 53 | 02:29:11 | GUARANTÃ DO NORTE | |
34 | 780 | Rosilene Francisco Ortiz da Conceição | F | 29 | 02:34:01 | União Do Norte | |
35 | 742 | SILVIA DE FREITAS | F | 50 | 02:36:56 | MATUPÁ | |
36 | 708 | MAYARA CAROLYNE DO NASCIMENTO | F | 27 | 02:39:55 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
37 | 750 | THALIA RODRIGUES | F | 25 | 02:44:53 | NOVO PROGRESSO PA | |
38 | 765 | JOSIANE BATISTA | F | 27 | 02:48:40 | NOVA GUARITA | |
39 | 615 | ALINE TUELE CELESTINO | F | 34 | 02:49:08 | NOVO PROGRESSO PA | |
Total de registros: 39 |
CATEGORIA INTERMEDIÁRIA MASCULINO | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 678 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | INT | 01:11:17 | SINOP |
2 | 770 | JACKSSINEI RODRIGUES | M | 32 | INT | 01:12:05 | NOVO MUNDO |
3 | 635 | CAIO CEZAR PROCIPIO MARTINS | M | 36 | INT | 01:14:56 | GUARANTÃ DO NORTE |
4 | 729 | RICARDO LUIZ MONTEIRO | M | 43 | INT | 01:14:58 | PARANAITA |
5 | 625 | ANDERSON LUIZ BUENO SALLES | M | 33 | INT | 01:17:23 | MATUPÁ |
6 | 652 | ELIONAI ALVES DE SOUSA | M | 30 | INT | 01:19:29 | NOVO PROGRESSO PA |
7 | 645 | DOUGLAS ROTE | M | 37 | INT | 01:23:14 | MATUPÁ |
8 | 675 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | INT | 01:23:46 | MATUPÁ |
9 | 732 | ROBERTO XAVIER | M | 49 | INT | 01:24:12 | SINOP |
10 | 697 | KLEDER KLEIN | M | 41 | INT | 01:25:25 | MATUPÁ |
11 | 709 | MATHEUS HENRIQUE SILVA BATISTA | M | 24 | INT | 01:31:03 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
12 | 647 | EDER DOS SANTOS | M | 45 | INT | 01:55:52 | MATUPÁ |
13 | 629 | ADEMILSON TELLECHER | M | 47 | INT | 02:25:33 | GUARANTÃ DO NORTE |
14 | 716 | MILTON FIDELIS DE OLIVEIRA | M | 61 | INT | 02:37:11 | MATUPÁ |
15 | 627 | ANTONIO DAMACENA NETO JABA LOBETE | M | 70 | INT | 02:43:29 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
Total de registros: 15 |
CATEGORIA INTERMEDIÁRIA FEMININO | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 658 | FLÁVIA APARECIDA DE MELLO | F | 37 | INT | 01:25:51 | GUARANTÃ DO NORTE |
2 | 767 | FRANCILENE SANTOS DO VALE | F | 39 | INT | 01:28:07 | GUARANTÃ DO NORTE |
3 | 740 | SILVIA ALCIMARA SOARES DE MELLO | F | 45 | INT | 01:45:10 | GUARANTÃ DO NORTE |
4 | 748 | TASSIA DE AQUINO OLIVEIRA | F | 33 | INT | 01:51:44 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
5 | 777 | CRIS SANCHES | F | 34 | INT | 02:19:47 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
6 | 701 | LUZIA MOURA | F | 58 | INT | 02:24:27 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
7 | 763 | SILVANETE FONSECA RAMOS | F | 37 | INT | 02:25:37 | GUARANTÃ DO NORTE |
8 | 634 | BIANCA REZENDE BARBOSA | F | 34 | INT | 02:33:52 | MATUPÁ |
Total de registros: 8 |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 631 | ARTUR LOPES PRUNELLI | M | 9 | JUV | 00:45:50 | TERRA NOVA DO NORTE |
2 | 754 | VINICIUS ROBLEDO | M | 15 | JUV | 00:48:41 | MATUPÁ |
3 | 661 | FRANCISCO NETO | M | 15 | JUV | 00:50:53 | NOVO PROGRESSO PA |
4 | 760 | KAIO VINICIUS MORENO DE SOUZA | M | 13 | JUV | 00:52:04 | APIACAS |
5 | 717 | MURILO DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | M | 9 | JUV | 00:52:32 | TERRA NOVA DO NORTE |
6 | 775 | ÂNGELO MATEUS R. DIDOMENICO | M | 15 | JUV | 01:13:25 | MATUPÁ |
7 | 632 | ARTUR FREITAS NOGUEIRA | M | 16 | JUV | 01:47:15 | MATUPÁ |
Total de registros: 7 |
Relatório Por Faixas Etárias
Feminino 20-29 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 667 | GÉSSICA DE FREITAS | F | 27 | 02:07:06 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 695 | KASSIA PRISCILA LEMOS DA ROSA | F | 26 | 02:08:05 | NOVO MUNDO | |
3 | 745 | THAYNARA TRENTIN | F | 28 | 02:13:17 | NOVA GUARITA | |
4 | 683 | JOSIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA | F | 26 | 02:15:05 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 774 | CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA | F | 27 | 02:24:48 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 780 | Rosilene Francisco Ortiz da Conceição | F | 29 | 02:34:01 | União Do Norte | |
7 | 708 | MAYARA CAROLYNE DO NASCIMENTO | F | 27 | 02:39:55 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
8 | 750 | THALIA RODRIGUES | F | 25 | 02:44:53 | NOVO PROGRESSO PA | |
9 | 765 | JOSIANE BATISTA | F | 27 | 02:48:40 | NOVA GUARITA | |
Feminino 30-39 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 720 | ONALDA MARCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F | 36 | 01:51:18 | ALTA FLORESTA | |
2 | 704 | MARIANA EMÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO | F | 38 | 01:51:22 | ALTA FLORESTA | |
3 | 681 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 01:51:57 | SORRISO | |
4 | 693 | KAROL BORGES | F | 32 | 01:53:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 633 | ÁTHILA KLOCK | F | 30 | 01:57:16 | SORRISO | |
6 | 628 | ADRIANA JEZUR WALKER | F | 35 | 01:57:19 | SANTA CARMEM | |
7 | 665 | GABRIELA DE FREITAS ASSIS | F | 38 | 01:58:00 | MATUPÁ | |
8 | 617 | ALINE CHIARELOTTO | F | 37 | 02:06:28 | SINOP | |
9 | 768 | MARCIA DUARTE | F | 35 | 02:09:25 | NOVA GUARITA | |
10 | 706 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 02:13:27 | NOVO MUNDO | |
11 | 702 | LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 36 | 02:15:38 | MATUPÁ | |
12 | 615 | ALINE TUELE CELESTINO | F | 34 | 02:49:08 | NOVO PROGRESSO PA | |
Feminino 40-49 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 713 | MARIA MADALENA FLORÊNCIO | F | 41 | 01:51:59 | COLIDER | |
2 | 778 | Elaine Scaqueti | F | 40 | 01:52:00 | Colider | |
3 | 744 | SUELY COLETTI | F | 42 | 01:52:27 | GUARANTÃ DO NORTE | |
4 | 691 | JUCILENE AFONSO GOMES | F | 44 | 02:07:54 | ALTA FLORESTA | |
5 | 739 | SIMONE SILVA APARECIDA DA SILVA | F | 46 | 02:08:52 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 736 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 02:10:04 | NOVO PROGRESSO PA | |
7 | 771 | ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE | F | 44 | 02:13:06 | NOVA GUARITA | |
8 | 622 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 02:15:08 | TERRA NOVA DO NORTE | |
9 | 655 | ELIANE DE FREITAS NASCIMENTO | F | 48 | 02:16:01 | GUARANTÃ DO NORTE | |
10 | 703 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 02:17:38 | MATUPÁ | |
11 | 694 | KATIA MARIA | F | 40 | 02:22:28 | GUARANTÃ DO NORTE | |
Feminino 50-99 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 710 | MARTA COSTA DANASSÃO | F | 53 | 02:29:11 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 742 | SILVIA DE FREITAS | F | 50 | 02:36:56 | MATUPÁ | |
Masculino 16-19 |
|||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 758 | WIGTON INACIO RHODEN | M | 19 | 01:36:35 | TAPURAH | |
2 | 759 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 01:42:39 | SINOP | |
3 | 756 | VITOR HENRIQUE LIZOT DOS SANTOS | M | 18 | 01:42:44 | COLIDER | |
4 | 672 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES SCHNEIDER | M | 19 | 01:47:35 | COLIDER | |
Masculino 20-29 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 755 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 01:47:36 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 711 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 01:47:36 | SINOP | |
3 | 735 | RUAN BATISTA DA SILVA ADÃO | M | 28 | 01:47:37 | COLIDER | |
4 | 779 | MAICON JUNIOR ROSA BATISTA | M | 24 | 02:12:15 | COLIDER | |
5 | 714 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 02:52:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
Masculino 30-39 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 664 | FELIPE VECENZI GIARETTON | M | 33 | 01:36:37 | SINOP | |
2 | 721 | ODACIR CAVALLI | M | 38 | 01:36:55 | LUCAS DO RIO VERDE | |
3 | 644 | DOUGLAS GREGOLIN | M | 31 | 01:37:53 | LUCAS DO RIO VERDE | |
4 | 719 | OSIEL ROVEROTO | M | 39 | 01:39:13 | SINOP | |
5 | 630 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 01:42:39 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
6 | 749 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 01:42:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
7 | 686 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 35 | 01:42:40 | ALTA FLORESTA | |
8 | 648 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 01:42:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 734 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 01:46:22 | SINOP | |
10 | 726 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 01:47:34 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
11 | 747 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 01:47:35 | SINOP | |
12 | 642 | DIOGO RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS COTRIN | M | 39 | 01:50:01 | SINOP | |
13 | 669 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | M | 34 | 01:50:01 | SINOP | |
14 | 688 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 01:51:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
15 | 636 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 01:53:18 | SINOP | |
16 | 725 | RAI KLOC | M | 32 | 01:53:44 | SORRISO | |
17 | 643 | DANILO ANTONIO ALMEIDA | M | 32 | 01:57:19 | GUARANTÃ DO NORTE | |
18 | 662 | FRANCISCO LEILIVANIO DA SILVA GONÇALVES | M | 37 | 02:05:23 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
19 | 677 | IVONEI CAMARGO DE SOUZA | M | 34 | 02:09:55 | SORRISO | |
20 | 727 | RAILSON SOARES | M | 37 | 02:11:39 | SORRISP | |
21 | 640 | DANIEL BOM AMI ROZANTI | M | 39 | 02:12:02 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
22 | 723 | PAULO ROBERTO HUBNER | M | 38 | 02:13:10 | SORRISO | |
23 | 696 | KÁSSIO ROBERTO PEREIRA | M | 39 | 02:34:22 | MATUPÁ | |
24 | 626 | ANTONIO HIAGO KULESZA | M | 30 | 02:34:22 | NOVO PROGRESSO PA | |
Masculino 40-49 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 705 | MARCOS ANTÔNIO MACHRY | M | 48 | 01:36:36 | SORRISO | |
2 | 649 | EDSON PRIMO GOMES | M | 46 | 01:39:13 | SORRISO | |
3 | 673 | HÉLIO LOPES DE MACEDO | M | 43 | 01:40:37 | CUIABA | |
4 | 728 | RICARDO MIGUEL DA SILVA | M | 40 | 01:41:46 | MARACAJU – MS | |
5 | 712 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 01:42:40 | ALTA FLORESTA | |
6 | 653 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 01:45:09 | SINOP | |
7 | 656 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 01:46:22 | ALTA FLORESTA | |
8 | 646 | EDER DE ALMEIDA | M | 40 | 01:46:24 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 685 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 01:47:34 | CARLINDA | |
10 | 730 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 01:47:37 | ALTA FLORESTA | |
11 | 764 | ERICK DOS SANTOS | M | 41 | 01:47:37 | ALTA FLORESTA | |
12 | 690 | JUNIOR PEREIRA | M | 40 | 01:47:39 | ALTA FLORESTA | |
13 | 659 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 01:51:51 | ALTA FLORESTA | |
14 | 761 | CLAUDINEI HIGINO | M | 42 | 02:01:05 | ALTA FLORESTA | |
15 | 722 | PAULO JOSÉ FACHINI | M | 40 | 02:01:06 | SINOP | |
16 | 715 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:01:09 | NOVO PROGRESSO PA | |
17 | 757 | WAGNER PINTO | M | 40 | 02:06:06 | SORRISO | |
18 | 668 | GÊ PINTÃO | M | 49 | 02:06:13 | TERRA NOVA DO NORTE | |
19 | 620 | ANTONIO REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | M | 48 | 02:06:16 | NOVA GUARITA | |
20 | 682 | JEPSON DE ALMEIDA | M | 47 | 02:17:25 | SINOP | |
Masculino 50-99 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 724 | QUERINO KUHSLER | M | 55 | 01:42:41 | MATUPÁ | |
2 | 752 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 01:47:41 | SINOP | |
3 | 638 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 01:51:17 | ALTA FLORESTA | |
4 | 641 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 01:53:44 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 698 | LUIZ VALDEMIR SANTIS | M | 53 | 01:56:48 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | |
6 | 731 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 02:12:02 | SINOP | |
7 | 666 | GENIVAL NUNES DOS SANTOS | M | 52 | 02:19:59 | NOVO MUNDO | |
8 | 684 | JOÃO BATISTA DE AGUIAR | M | 58 | 02:29:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 680 | JAIME LUCAS ROCHA | M | 55 | 02:37:40 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
Data de Nascimento errada | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 663 | FERNANDO HUBNER | M | 123 | 02:23:26 | MATUPÁ |
CRONOMETRAGEM ELÊTRONICA CANAL DO CICLISTA
066 99908-9291