Classificação MTB NORTE 2019
MTB NORTE
Ranking 2019 atualizado.
12/05 – SINOP
30/06 – SANTA CARMEM
28/07 – SORRISO
18/08 – ITAÚBA
22/09 – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
20/10 – TAPURAH
24/11 – LUCAS DO RIO VERDE
CLASSIFICAÇÃO
Categoria Infanto-Juvenil
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Adrison Andre R Gusmao S | Sinop | 288 | 50 | 50 | 38 | 0 | 100 | 50 |
2º | Yuri Rodrigues Valerio | Sinop | 271 | 45 | 45 | 50 | 0 | 90 | 41 |
3º | Kauã Ortiz Hoffmann da Silva | Sorriso | 191 | 41 | 45 | 0 | 70 | 35 | |
4º | João Gabriel Lourenço dos Santos | Sorriso | 126 | 32 | 0 | 64 | 30 | ||
5º | Leonardo De Matos Rodrigues | Sinop | 120 | 41 | 38 | 41 | |||
6º | Wellington Gonçalves | Sinop | 105 | 0 | 60 | 45 | |||
7º | Rivaldo dos Santos Bispo | São José do Rio Claro | 79 | 41 | 38 | ||||
8º | João Victor Borges De Miranda | Sinop | 38 | 38 | |||||
9º | Jefferson Leonel | São José do Rio Claro | 38 | 38 | |||||
10º | Nicolas de Oliveira | Sinop | 35 | 35 | |||||
11º | Tiago Rodrigues | Sinop | 35 | 35 | |||||
12º | Matheus Felipe | Sinop | 32 | 32 | |||||
13º | Gabriel Meire de Nardi | Lucas do Rio Verde | 32 | 32 | |||||
14º | Igor Fragozo | Tapurah | 29 | 29 | |||||
15º | João Lucas | Tapurah | 28 | 28 |
Categoria Juvenil
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Wigton Inacio Rhoden | Tapurah | 272 | 41 | 50 | 41 | 45 | 45 | 50 |
2º | Guilherme Souza Vaz | São José do Rio Claro | 259 | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | 26 |
3º | Lucas Reis Tiecher | Sorriso | 255 | 45 | 41 | 45 | 38 | 41 | 45 |
4º | Gabriel Weber Coelho | sinop | 216 | 50 | 38 | 25 | 41 | 35 | 27 |
5º | Willian Guimarães | Sorriso | 168 | 27 | 38 | 35 | 30 | 38 | |
6º | Iago Henrique Campera | Sorriso | 165 | 26 | 32 | 32 | 30 | 23 | 22 |
7º | João Ricardo Melo de Almeida | Tapurah | 156 | 28 | 35 | 32 | 26 | 35 | |
8º | Felipe Carlos | São José do Rio Claro | 64 | 32 | 32 | ||||
9º | Thiago Guilherme Saia | 63 | 35 | 28 | |||||
10º | Anthony Guilherme | Sorriso | 61 | 26 | 35 | ||||
11º | Wellington Gonçalves P Da Silva | Sinop | 55 | 32 | 23 | ||||
12º | Allan Venâncio | São José do Rio Claro | 55 | 27 | 28 | ||||
13º | Anderson Petzold | 54 | 29 | 25 | |||||
14º | Matheus Eduardo Sleder Engel | 47 | 27 | 20 | |||||
15º | João Vitor Casseb | São José do Rio Claro | 44 | 21 | 23 | ||||
16º | Daniel Batista | São José do Rio Claro | 41 | 41 | |||||
17º | Janielson Lima | Campo Novo | 38 | 38 | |||||
18º | Marcus Vinicus | São José do Rio Claro | 30 | 30 | |||||
19º | Yuri Centenaro | Sorriso | 30 | 30 | |||||
20º | Kaio Viana | Sorriso | 30 | 30 | |||||
21º | Silas Gabriel | Tapurah | 30 | 30 | |||||
22º | Fellipe Radael | Sinop | 29 | 29 | |||||
23º | Harrisson Lanza | Sorriso | 29 | 29 | |||||
24º | Uemerson Henrique | São José do Rio Claro | 29 | 29 | |||||
25º | Matheus Cordeiro | Tapurah | 29 | 29 | |||||
26º | Victor Hugo | Sorriso | 28 | 28 | |||||
27º | Vinicius Gabriel Martinez | São José do Rio Claro | 28 | 28 | |||||
28º | Luiz Gabriel Padilha | Sinop | 27 | 27 | |||||
29º | Cauã Vicari | Sorriso | 26 | 26 | |||||
30º | Gabriel Severo Da Silva | Sinop | 25 | 25 | |||||
31º | Victor Alessandro Bortoluzzi | Sinop | 25 | 25 | |||||
32º | Davi de Lima Araujo | Tapurah | 25 | 25 | |||||
33º | Vitor Hugo Maurina | Santa Carmem | 24 | 24 | |||||
34º | Gustavo Medina Melo | São José do Rio Claro | 24 | 24 | |||||
35º | Rodrigo Jesus Gomes dos Santos | Tapurah | 24 | 24 | |||||
36º | Valdir Daniel Limanski | São José do Rio Claro | 22 | 22 |
Categoria Feminino
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Aline Mariga Cavaglieri | Sorriso | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2º | Tatiane Miranda | Sinop | 255 | 45 | 45 | 41 | 38 | 41 | 45 |
3º | Elizangela Silva | Sinop | 214 | 38 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
4º | Karina Souza T Roveroto | SINOP | 210 | 32 | 38 | 38 | 29 | 35 | 38 |
5º | Meiriláine Bispo | São José do Rio Claro | 157 | 28 | 32 | 30 | 38 | 29 | |
6º | Helke Jamyle | Alta Floresta | 142 | 29 | 28 | 28 | 30 | 27 | |
7º | Sheila Priscila P Marques | Alta Floresta | 125 | 25 | 30 | 35 | 35 | ||
8º | Luciana Antunes Parizotto | Sinop | 82 | 41 | 41 | ||||
9º | Athila Kloch | Sorriso | 82 | 27 | 29 | 26 | |||
10º | Jussara Ana Mantovani | Sinop | 61 | 29 | 32 | ||||
11º | Marilucia Pedroso Lima | Nova Monte Verde | 61 | 35 | 26 | ||||
12º | Jessica Brasil | Sorriso | 51 | 32 | 19 | ||||
13º | Gizelle Cardoso | Tapurah | 47 | 24 | 23 | ||||
14º | Raphaela Anity Peixoto | Alta Floresta | 41 | 41 | |||||
15º | Alessandra Cavalli | LUCAS DO RIO VERDE | 35 | 35 | |||||
16º | Eliane Gonçalves | Sorriso | 35 | 35 | |||||
17º | Gabriela Maria S. De Simoni | Colider | 32 | 32 | |||||
18º | Maria Cleia L. de Castro | Juara | 32 | 32 | |||||
19º | Aline Chiarelotto | Sinop | 30 | 30 | |||||
20º | Welita Inacio Duarte | Tapurah | 30 | 30 | |||||
21º | Kellen Regina da Silva | Juara | 30 | 30 | |||||
22º | Michela Tatiane Papadiuk | Brasnorte | 29 | 29 | |||||
23º | Claudia Michelle Weirich | Sinop | 28 | 28 | |||||
24º | Elizandra Pere | Alta Floresta | 28 | 28 | |||||
25º | Emanoela Camargo | Colider | 27 | 27 | |||||
26º | Aline Thais Schuller | Tapurah | 27 | 27 | |||||
27º | Jayne Maiura G Bitencourt | Sinop | 26 | 26 | |||||
28º | Denise Bocchi | SORRISO | 26 | 26 | |||||
29º | Daiane Aline Centa | FELIZ NATAL | 25 | 25 | |||||
30º | Jessica Gordani | LUCAS DO RIO VERDE | 25 | 25 | |||||
31º | Camila Rezerir | Sinop | 24 | 24 | |||||
32º | Aline Bossa | Sinop | 23 | 23 | |||||
33º | Michele Sbardelotto | Sorriso | 23 | 23 | |||||
34º | Graciela Vedana | Sinop | 22 | 22 | |||||
35º | Sonia Adriane Zilio Griffanti | Sorriso | 22 | 22 | |||||
36º | Valquiria Vasum | Tapurah | 22 | 22 | |||||
37º | Dirce Buhl Schilling | Sorriso | 21 | 21 | |||||
38º | Flavia Bonadiman | Tapurah | 21 | 21 | |||||
39º | Sara Graciele Bazanello | 20 | 20 | ||||||
40º | Eloisa Guadagmin | LUCAS DO RIO VERDE | 20 | 20 | |||||
41º | Claudia Mendonca | 19 | 19 | ||||||
42º | Dayany Camilla Campos | Tapurah | 19 | 19 |
Categoria Tandem – Deficientes Visuais | ||||||||||
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | |||
1º | Felix Silva de Matos | Sinop – Adevas | 190 | 45 | 45 | 50 | 50 | |||
2º | João Carlos Machado | Sinop – Adevas | 186 | 50 | 50 | 45 | 41 | |||
3º | Edson Carlos Machado | Sinop – Adevas | 165 | 38 | 41 | 41 | 45 | |||
4º | Ricaom Viktor de Oliveira | Sinop – Adevas | 155 | 41 | 38 | 38 | 38 |
Categoria Sport
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Thiago Souza Silva | São José do Rio Claro | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2º | Eliaquim Dos Santos Pereira | Sinop | 221 | 26 | 35 | 38 | 41 | 41 | 40 |
3º | Dario Jose Candido Dos Santos | São José do Rio Claro | 218 | 30 | 27 | 45 | 38 | 38 | 40 |
4º | Diogo Rodrigo | Sinop | 209 | 35 | 45 | 30 | 30 | 29 | 40 |
5º | Rodrigo Alexandre Buzzi | Sinop | 201 | 32 | 30 | 35 | 32 | 32 | 40 |
6º | Janie Lima | Sinop | 185 | 38 | 38 | 13 | 24 | 35 | 37 |
7º | Valdelei Mendes Soares | São José do Rio Claro | 176 | 1 | 29 | 41 | 35 | 30 | 40 |
8º | Rai Kloch | Sorriso | 150 | 17 | 26 | 23 | 25 | 20 | 39 |
9º | Alequison Gusmão Sampaio | SINOP | 143 | 29 | 32 | 1 | 26 | 22 | 33 |
10º | Tiago Caetano | Sinop | 112 | 27 | 24 | 32 | 29 | ||
11º | Joisimar Da Silva Nascimento | Lucas do Rio Verde | 98 | 41 | 28 | 29 | |||
12º | Guilherme Ugioni | Sinop | 90 | 45 | 45 | ||||
13º | Fernando Rafael Cancelli | Sinop | 86 | 45 | 41 | ||||
14º | Cesar Augusto Dornellas | São José do Rio Claro | 85 | 14 | 21 | 22 | 28 | ||
15º | Andrei Raiser | Sorriso | 81 | 26 | 17 | 38 | |||
16º | Carlos Junior Paschoal | São José do Rio Claro | 67 | 27 | 40 | ||||
17º | Juliano Rodrigo Da Silva Batista | Sorriso | 66 | 20 | 25 | 21 | |||
18º | Welington Cristiano Walker | Santa Carmem | 64 | 24 | 22 | 18 | |||
19º | Fernando Guerra | Sorriso | 63 | 12 | 1 | 16 | 8 | 26 | |
20º | Eder Silveira | São José do Rio Claro | 60 | 24 | 36 | ||||
21º | Diego Coutinho Ferreira | Sinop | 59 | 16 | 21 | 22 | |||
22º | Anilto Hilleshein | Sorriso | 53 | 10 | 1 | 17 | 9 | 16 | |
23º | Renato De Carli | Lucas do Rio Verde | 52 | 25 | 27 | ||||
24º | Marcelo Adilson Hoffmann | Sorriso | 50 | 15 | 1 | 28 | 6 | ||
25º | Jose Ernesto Marinho Marinho | Sinop | 47 | 8 | 20 | 19 | |||
26º | Tiago Souza | Santa Carmem | 47 | 18 | 15 | 14 | |||
27º | Eduardo Gabriel R.Oliveira | Sinop | 44 | 18 | 26 | ||||
28º | Mike Pablo Moreira Borges | Sinop | 41 | 19 | 19 | 3 | |||
29º | Alisson Bruno | Sorriso | 40 | 40 | |||||
30º | Tiago Nissola | Sorriso | 39 | 16 | 23 | ||||
31º | Osmair Lourenço | Sorriso | 39 | 16 | 23 | ||||
32º | Adriano De Oliveira Pasquali | Santa Carmem | 37 | 18 | 19 | ||||
33º | Guilherme Turela | Alta Floresta | 35 | 35 | |||||
34º | Jucelino Belo Ferreiro | Coxim | 34 | 34 | |||||
35º | Marcelo Fiorentim | Sorriso | 32 | 32 | |||||
36º | Marcelo Bartnisk | Lucas do Rio Verde | 31 | 31 | |||||
37º | Cristiano Macalin | Lucas do Rio Verde | 30 | 17 | 13 | ||||
38º | Wellingtom Cruz da Silva | Tapurah | 30 | 30 | |||||
39º | Eduardo Ferreira da Silva | São José do Rio Claro | 29 | 29 | |||||
40º | Rodrigo Brum Vieira | Sorriso | 28 | 28 | |||||
41º | Sebastião Souza | Sinop | 28 | 1 | 16 | 1 | 10 | ||
42º | Alison Furtunato | São José do Rio Claro | 28 | 28 | |||||
43º | Gilberto Chiodi | tapurah | 28 | 1 | 27 | ||||
44º | Vinicius Ferrari | Lucas do Rio Verde | 27 | 27 | |||||
45º | Fabricio Martinelli | Sorriso | 27 | 1 | 14 | 12 | |||
46º | Cleiton Borges | Sinop | 25 | 25 | |||||
47º | Angelo Soares Silveira | Nova Mutum | 25 | 25 | |||||
48º | Edson Luiz Barbosa Desisti | Itanhangá | 25 | 25 | |||||
49º | Railson Soares | Sorriso | 24 | 24 | |||||
50º | Edvaldo Dias | Coxim | 24 | 24 | |||||
51º | Azmavete Cerqueira | Sinop | 23 | 23 | |||||
52º | Marcos Vinicius Semprebom | Sinop | 23 | 23 | |||||
53º | Leo Cintra | Campo Novo | 23 | 23 | |||||
54º | Tercio Scherwinski | Lucas do Rio Verde | 22 | 22 | |||||
55º | Antonio Neto Abrantes Alves | Ipiranga do Norte | 22 | 22 | |||||
56º | Renato Tenorio | Sinop | 21 | 21 | |||||
57º | Nylender Molina | São José do Rio Claro | 21 | 21 | |||||
58º | Rodrigo Pereira | Tapurah | 21 | 21 | |||||
59º | Sandro Homm | Sorriso | 20 | 20 | |||||
60º | Rozaldo Luiz Da Silva | Colíder | 20 | 20 | |||||
61º | Marcelo junior Schnorrenbeger | Ipiranga do Norte | 20 | 20 | |||||
62º | Carlos Rafael Lima | São José do Rio Claro | 19 | 19 | |||||
63º | Luciano Decarlo | Tapurah | 19 | 19 | |||||
64º | Leonardp Dornellas | Sinop | 18 | 18 | |||||
65º | Micael Ferreira da Silva | Tapurah | 18 | 18 | |||||
66º | Iesdelem Ferreira Da Silva | SINOP | 17 | 4 | 13 | ||||
67º | Marcos Fachinetto De Oliveira | Sinop | 17 | 2 | 15 | ||||
68º | Roberto Araujo | 17 | 17 | ||||||
69º | Leandro Ziem | Ipiranga do Norte | 17 | 17 | |||||
70º | Fernando Fonseca Godoy | São José do Rio Claro | 16 | 12 | 4 | ||||
71º | Marcello Silva | Sinop | 15 | 1 | 14 | ||||
72º | Marco Antonio Fabris | Sorriso | 15 | 15 | |||||
73º | Ernani Punheiro | Nova Mutum | 15 | 15 | |||||
74º | Ricardo Simon | Feliz Natal | 14 | 14 | |||||
75º | Joao Almeida Neto | Sorriso | 12 | 12 | |||||
76º | Kleber Da Silva Barce | Guaranta da Norte | 11 | 11 | |||||
77º | José Luiz Betoni | Santa Carmem | 11 | 11 | |||||
78º | Francisco Alexandre M. Da Silva | Sorriso | 11 | 11 | |||||
79º | Elton Vargas | Lucas do Rio Verde | 11 | 11 | |||||
80º | Willian Silva Araujo | São José do Rio Claro | 11 | 11 | |||||
81º | Elias Paulo Puntel | Sinop | 10 | 10 | |||||
82º | Allan Felipe Pich | Santa Carmem | 10 | 1 | 9 | ||||
83º | Sergio Andre Rodrigues | Sinop | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
84º | Gustavo De Lima Torres | Sorriso | 10 | 10 | |||||
85º | Cleber Garcia | Nova Mutum | 10 | 10 | |||||
86º | Alexandre Pena Silva | Sinop | 9 | 9 | |||||
87º | Henrique Schmidt | Sorriso | 9 | 9 | |||||
88º | Maicon Junior Rosa Batista | Itaúba | 9 | 9 | |||||
89º | Jânio Scaquette | Sorriso | 8 | 8 | |||||
90º | Weder Inácio Duarte | Tapurah | 7 | 7 | |||||
91º | Mateus Escher | sorriso | 7 | 7 | |||||
92º | José Eduardo Alves Gomes | São José do Rio Claro | 7 | 7 | |||||
93º | Mario Cezar Duarte De Menezes | Sinop | 6 | 6 | |||||
94º | Lauriano Gandolfi | SORRISO | 6 | 6 | |||||
95º | Lucas Dos Santos Costa | Sinop | 5 | 5 | |||||
96º | Willian Americo Gimenes | Sorriso | 5 | 5 | |||||
97º | Roberto Santos | São José do Rio Claro | 5 | 5 | |||||
98º | Marlos Loeblein | Sorriso | 4 | 4 | |||||
99º | Lauri Jose Rhoden | Tapurah | 3 | 3 | |||||
100º | Jandir Correia | Sinop | 2 | 1 | 1 | ||||
101º | Caire Roberto Souza | Sorriso | 2 | 2 | |||||
102º | Rafael Arantes | Sinop | 1 | 1 | |||||
103º | Paulo Jose Fachini | Sinop | 1 | 1 | |||||
104º | Alessandro Nyel Fonseca | Sinop | 1 | 1 | |||||
105º | Anderson Ely | Lucas do Rio Verde | 1 | 1 | |||||
106º | Valdir Topias | Sinop | 1 | 1 | |||||
107º | José Walter | Sinop | 1 | 1 | |||||
108º | Clauber Miranda | Sinop | 1 | 1 | |||||
109º | Gregório Coelho | Sorriso | 1 | 1 | |||||
110º | Jader Barboza | Tapurah | 1 | 1 | |||||
111º | Jorge Jadgiscky | Sorriso | 1 | 1 | |||||
112º | Mateus Teixeira Ferreira | Sinop | 1 | 1 | |||||
113º | Emerson Philip | Sorriso | 1 | 1 | |||||
114º | Anderson Hirata De Moura | Sorriso | 1 | 1 | |||||
115º | Luciano Silles Dias | Sorriso | 1 | 1 | |||||
116º | Claudir Miguel Claro | Sorriso | 1 | 1 | |||||
117º | Luiz Fernando Dos S. Pereira | Sorriso | 1 | 1 | |||||
118º | Peter Nunes | SORRISO | 1 | 1 | |||||
119º | Ériclis Abner | SORRISO | 1 | 1 | |||||
120º | Wesley Perim | Sorriso | 1 | 1 | |||||
121º | José Rodrigo Melo | Sorriso | 1 | 1 | |||||
122º | Fabrício Alves Mattos | sorriso | 1 | 1 | |||||
123º | Jackson Dellabetha Dos Santos | SORRISO | 1 | 1 | |||||
124º | Giovanni Dessordi | Feliz Natal | 1 | 1 | |||||
125º | Marcos Luiz Perazoli | FELIZ NATAL | 1 | 1 | |||||
126º | Pablo Moura | Sorriso | 1 | 1 | |||||
127º | Leonardo Falkembach | Sorriso | 1 | 1 | |||||
128º | Everton Do Prado | 1 | 1 | ||||||
129º | Teotonio Neto | Sorriso | 1 | 1 | |||||
130º | Marcilio Henrique Da Silva | Sorriso | 1 | 1 | |||||
131º | Cleuvis José Dos Santos Junior | Sorriso | 1 | 1 | |||||
132º | Diogo OLiveira | Sorriso | 1 | 1 | |||||
133º | Carlos Lucatelli | Sorrriso | 1 | 1 | |||||
134º | Nodir Rodrigues | 1 | 1 | ||||||
135º | Gerson Griffanti | Sorriso | 1 | 1 | |||||
136º | Dair Antonio Teixeira | sorriso | 1 | 1 | |||||
137º | Rafael Tome | SORRISO | 1 | 1 | |||||
138º | Elson Gonçalves Vasconcelos | SORRISO | 1 | 1 | |||||
139º | Diego Lanzarini | Sorriso | 1 | 1 | |||||
140º | Edmauro Dier Dias Nascimento | Sorriso | 1 | 1 | |||||
141º | Giancarlo Carvalho | Sorriso | 1 | 1 | |||||
142º | Gelson Baches | Sorriso | 1 | 1 |
Categoria Intermediário
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Osiel Roveroto | Sinop | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2º | Odacir Cavalli | Lucas do Rio Verde | 236 | 41 | 30 | 41 | 38 | 41 | 45 |
3º | Ugnan Paula Franco | Nova Mutum | 215 | 32 | 29 | 45 | 32 | 45 | 32 |
4º | Marcos Balbinot | Sinop | 166 | 20 | 38 | 32 | 35 | 41 | |
5º | Pablo Felix Betoni | Santa Carmem | 158 | 38 | 41 | 38 | 41 | ||
6º | Douglas Gregolin | Lucas do Rio Verde | 97 | 29 | 30 | 38 | |||
7º | Adriano Campos Lopes | Nova Monte Verde | 90 | 45 | 45 | ||||
8º | Douglas Carnavali | São José do Rio Claro | 70 | 35 | 35 | ||||
9º | Lucas Lazarin | Lucas do Rio Verde | 63 | 28 | 35 | ||||
10º | Jossemir Pereira de Moraes | Sinop | 62 | 30 | 32 | ||||
11º | Gelson da S. Melo | São José do Rio Claro | 61 | 32 | 29 | ||||
12º | Carlos Vinicius Santos | Sorriso | 59 | 29 | 30 | ||||
13º | Bruno Sausen | Sorriso | 55 | 27 | 28 | ||||
14º | Osmair Lourenço Dos Santos | SORRISO | 52 | 23 | 29 | ||||
15º | Leandro Feriani da Silva Junior | Colider | 45 | 45 | |||||
16º | Kymer José de O. Coimbra | Nova Mutum | 38 | 38 | |||||
17º | Alencar Gallo | Confresa | 35 | 35 | |||||
18º | Marcos Roberto da Silva | Juara | 35 | 35 | |||||
19º | Gilson Oliveira Da Silva | Sinop | 30 | 30 | |||||
20º | Marlon Bett | Sorriso | 28 | 28 | |||||
21º | Anderson Gessi | 27 | 27 | ||||||
22º | Paulo Sergio de Souza | Sinop | 26 | 26 | |||||
23º | Emanuel DiegoSilva Docimo | Sorriso | 26 | 26 | |||||
24º | Andre Luiz Pinotti Kita | Lucas do Rio Verde | 25 | 25 | |||||
25º | Marcelo Scaquette | Sorriso | 25 | 25 | |||||
26º | Maicon Moiseis Freitag | Sinop | 24 | 24 | |||||
27º | Diego Kovaleski | 24 | 24 | ||||||
28º | Juliano dos Santos | Sinop | 23 | 23 | |||||
29º | Gleison Queiroz de Souza Furquim | Sinop | 22 | 22 | |||||
30º | Gilberto Oliveira Lima | Sorriso | 22 | 22 | |||||
31º | João Vitor Lenz de Almeida | Sinop | 21 | 21 | |||||
32º | Cassiano Tiecher | Sorriso | 21 | 21 | |||||
33º | Antonio Reinaldo Pereira do Nascimento | Sinop | 20 | 20 | |||||
34º | Carlos Magalhães | Sorriso | 20 | 20 | |||||
35º | Josué Pontes | Sorriso | 19 | 19 | |||||
36º | Tiago Batista De Oliveira | Sorriso | 18 | 18 | |||||
37º | William Arriero Gamboa | SORRISO | 17 | 17 |
Categoria Master
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Marcos Antonio Marchry | Sorriso | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2º | Marcio Dassoller | Alta Floresta | 214 | 35 | 35 | 32 | 32 | 45 | 35 |
3º | Edson Primo Gomes | SORRISO | 210 | 38 | 45 | 45 | 41 | 41 | |
4º | Marcelo Brignoni | Lucas do Rio Verde | 174 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | |
5º | Rodrigo Tristao Peixoto Peixoto | Lucas do Rio Verde | 162 | 38 | 41 | 38 | 45 | ||
6º | Luiz Carlos Cardoso | Tabaporah | 130 | 32 | 27 | 30 | 41 | ||
7º | Jucie Vieira De Oliveira | Sinop | 127 | 41 | 41 | 45 | |||
8º | Genivaldo Rodrigues Sobrinho | Sinop | 86 | 27 | 32 | 27 | |||
9º | Flávio Felix | Sinop | 62 | 30 | 32 | ||||
10º | José Roberto Burlacenco | Lucas do Rio Verde | 52 | 23 | 29 | ||||
11º | Leopoldo Cherobin | Sinop | 45 | 45 | |||||
12º | André Baranzelli | Sorriso | 38 | 38 | |||||
13º | Tilit Elenilson Tavares | Nova Mutum | 35 | 35 | |||||
14º | Francisco de Assis | Rio Verde de Mato Grosso | 32 | 32 | |||||
15º | Valdecir Batista Prado | Sorriso | 30 | 30 | |||||
16º | Tércio Scherwinski | Lucas do Rio Verde | 30 | 30 | |||||
17º | Ronaldo Rosa do Nascimento | Juara | 30 | 30 | |||||
18º | Benedito Catarino da Silva | Nova Mutum | 29 | 29 | |||||
19º | Adriano Bin | SORRISO | 29 | 29 | |||||
20º | Gelcir Pinto | Terra Nova | 29 | 29 | |||||
21º | Alysson Mafra | Lucas do Rio Verde | 29 | 29 | |||||
22º | Luciano Daroit | Sorriso | 28 | 28 | |||||
23º | Dione Marcos Pereira Da Cunha | Colider | 28 | 28 | |||||
24º | João Pedro Wurtzel Segundo | Lucas do Rio Verde | 28 | 28 | |||||
25º | Alexandre Franklin Cardoso | Colider | 27 | 27 | |||||
26º | Pedro Serednicki | Lucas do Rio Verde | 27 | 27 | |||||
27º | Marcio José Da Silva | Sinop | 26 | 26 | |||||
28º | Wagner Aryel Souza Pinto | Terra Nova | 26 | 26 | |||||
29º | Rubens Gonçalves Munhoz | Juara | 26 | 26 | |||||
30º | Evandro José Guimarães Silva | Sorriso | 25 | 25 | |||||
31º | Valdir Bruno Engel Junior | 24 | 24 |
Categoria Elite
Posição | Atleta | Cidade | Pontos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1º | Cristiano Campos Miranda | Sinop | 276 | 45 | 50 | 41 | 45 | 45 | 50 |
2º | Felipe Vicenzi Giaretton | Sorriso | 245 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
3º | Valdinei dos Santos | São José do Rio Claro | 241 | 35 | 41 | 45 | 41 | 38 | 41 |
4º | Adam Menzel | Sinop | 231 | 41 | 38 | 38 | 28 | 41 | 45 |
5º | Adolfo Camylo Cavalcante | Alta Floresta | 166 | 32 | 29 | 35 | 38 | 32 | |
6º | Celso De Oliveira Souza | Sinop | 165 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 25 |
7º | Roberto Rodrigues Missioneiro | Lucas do Rio Verde | 158 | 29 | 30 | 29 | 35 | 35 | |
8º | Diego Rodrigues | Sorriso | 120 | 30 | 32 | 32 | 26 | ||
9º | Michael Rodrigo Correia | sinop | 112 | 23 | 28 | 29 | 32 | ||
10º | Wesllen Jacson | São José do Rio Claro | 108 | 27 | 28 | 29 | 24 | ||
11º | Vinicius Bebiano Golçalves | Sinop | 103 | 38 | 35 | 30 | |||
12º | Willgner Souza Menezes | Sorriso | 88 | 32 | 28 | 28 | |||
13º | Cristian Andre Suzin Suzin | Sorriso | 63 | 25 | 38 | ||||
14º | Claudinei Henrique Arns | Juara | 58 | 28 | 30 | ||||
15º | Alessandro Zaezenom | Campo Novo | 35 | 35 | |||||
16º | Claudio Fernandes da Silva | Coxim | 29 | 29 | |||||
17º | Alex Sandro Fabiani Dos Santos | Cláudia | 27 | 27 | |||||
18º | Fernando Tibaldi Barbosa | Sorriso | 27 | 27 | |||||
19º | Allison Eudes | Sorriso | 26 | 26 | |||||
20º | Marcos Antonio de Araujo | Sinop | 24 | 24 | |||||
21º | Dhennywer Braz | Varzea Grande | 23 | 23 | |||||
22º | Adriano Silva | Sorriso | 22 | 22 |
Dúvidas: 066 99917-2508
Pontuação:
1º | 50 |
1º | 50 |
2º | 45 |
3º | 41 |
4º | 38 |
5º | 35 |
6º | 32 |
7º | 30 |
8º | 29 |
9º | 28 |
10º | 27 |
11º | 26 |
12º | 25 |
13º | 24 |
14º | 23 |
15º | 22 |
16º | 21 |
17º | 20 |
18º | 19 |
19º | 18 |
20º | 17 |
21º | 16 |
22º | 15 |
23º | 14 |
24º | 12 |
25º | 11 |
26º | 10 |
27º | 9 |
28º | 8 |
29º | 7 |
30º | 6 |
31º | 5 |
32º | 4 |
33º | 3 |
34º | 2 |
35º | 1 |
36º | 1 |
37º | 1 |
38º | 1 |
39º | 1 |
40º | 1 |