Resultado Etapa Final Jiboia Terra Nova do Norte
Terra Nova do Norte – MT, 28 de Agosto de 2022.
Confira a classificação da etapa final que rolou em Terra Nova do Norte – MT.
Relatório Masculino Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 149 | ADOLFO CAMILO CAVALCANTE | M | 40 | 2 | 01:43:18 | ALTA FLORESTA | |
2 | 166 | GUILHERME RODRIGUES TURELLA | M | 31 | 2 | 01:43:18 | ALTA FLORESTA | |
3 | 157 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 2 | 01:43:19 | SINOP | |
4 | 160 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 2 | 01:43:19 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 159 | DIOGO RODRIGO DOS SANTOS COTRIM | M | 29 | 2 | 01:43:20 | SINOP | |
6 | 173 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 35 | 2 | 01:43:21 | ALTA FLORESTA | |
7 | 178 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 2 | 01:43:21 | ALTA FLORESTA | |
8 | 193 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 2 | 01:43:22 | SINOP | |
9 | 171 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 2 | 01:43:22 | CARLINDA | |
10 | 154 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 2 | 01:43:22 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
11 | 167 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 2 | 01:43:22 | SINOP | |
12 | 163 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 2 | 01:43:23 | ALTA FLORESTA | |
13 | 192 | VITOR LINZOTE | M | 18 | 2 | 01:43:23 | COLIDER | |
14 | 189 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 2 | 01:43:23 | SINOP | |
15 | 191 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 2 | 01:43:25 | GUARANTÃ DO NORTE | |
16 | 183 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 2 | 01:43:25 | SINOP | |
17 | 162 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 2 | 01:43:26 | SINOP | |
18 | 158 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 2 | 01:44:57 | ALTA FLORESTA | |
19 | 194 | Junior Ferreira | M | 40 | 2 | 01:45:45 | ||
20 | 152 | ALISSON TIZO MALTEO | M | 28 | 2 | 01:45:48 | NOVO MUNDO | |
21 | 177 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 2 | 01:46:52 | SINOP | |
22 | 150 | ADRIANO CAMPOS LOPES | M | 38 | 2 | 01:48:31 | NOVA MONTE VERDE | |
23 | 175 | LUIZ NOGUEIRA JUNIOR | M | 30 | 2 | 01:48:33 | ALTA FLORESTA | |
24 | 155 | ANTÔNIO CLEBER LEITÃO SOARES | M | 44 | 2 | 01:48:35 | NOVO PROGRESSO | |
25 | 164 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 2 | 01:48:37 | ALTA FLORESTA | |
26 | 188 | THIAGO REIAS | M | 35 | 2 | 01:48:43 | COLIDER | |
27 | 190 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 2 | 01:52:03 | SINOP | |
28 | 161 | EDWARD GUZMAN | M | 28 | 2 | 01:52:05 | SINOP | |
29 | 184 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 2 | 01:52:32 | SINOP | |
30 | 151 | ALEQUISON GUSMÃO SAMPAIO | M | 48 | 2 | 01:52:32 | SINOP | |
31 | 187 | THIAGO BOLONHEZE | M | 35 | 2 | 01:52:37 | ALTA FLORESTA | |
32 | 180 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 46 | 2 | 01:52:48 | NOVO PROGRESSO PA | |
33 | 153 | ANDREI MARIOTTI | M | 45 | 2 | 01:54:34 | ALTA FLORESTA | |
34 | 186 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 2 | 01:54:50 | ALTA FLORESTA | |
35 | 169 | JEPSON DE ALMEIDA | M | 47 | 2 | 02:00:09 | SINOP | |
36 | 176 | MARCELO JUNIOR SCHNORRENBERGER | M | 42 | 2 | 02:01:02 | IPIRANGA DO NORTE | |
37 | 179 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 2 | 02:07:31 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
38 | 201 | David Marques | M | 56 | 2 | 02:08:43 | Guarantã do Norte | |
39 | 195 | Wagner Pinto | M | 40 | 2 | 02:11:48 | ||
40 | 185 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 2 | 02:13:20 | SINOP | |
41 | 181 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 2 | 02:15:08 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
Relatório Feminino Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 144 | SHEILA MARQUES | F | 35 | 2 | 01:45:47 | ALTA FLORESTA | |
2 | 139 | MARIA MADALENA FLORÊNCIO | F | 41 | 2 | 01:48:41 | COLIDER | |
3 | 140 | MARIANA EMÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO | F | 38 | 2 | 01:52:05 | ALTA FLORESTA | |
4 | 141 | ONALDA MARCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F | 36 | 2 | 01:52:47 | ALTA FLORESTA | |
5 | 131 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | F | 36 | 2 | 02:05:00 | SINOP | |
6 | 134 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 2 | 02:05:01 | SORRISO | |
7 | 136 | JULIANI CAMILA DOS SANTOS | F | 41 | 2 | 02:05:01 | SINOP | |
8 | 137 | KAROL BORGES | F | 32 | 2 | 02:09:35 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 147 | SUELY COLETTI | F | 42 | 2 | 02:10:42 | GUARANTÃ DO NORTE | |
10 | 129 | ALINE FAUSTINO VERSONI | F | 23 | 2 | 02:11:12 | SINOP | |
11 | 138 | LETICIA MARTIN COELHO RODRIGUES | F | 42 | 2 | 02:11:33 | SINOP | |
12 | 146 | SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA | F | 46 | 2 | 02:12:38 | GUARANTÃ DO NORTE | |
13 | 200 | Kassia Rodrigues | F | 26 | 2 | 02:15:24 | Novo Mundo | |
14 | 143 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 2 | 02:17:23 | NOVO PROGRESSO PA | |
15 | 148 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 2 | 02:22:00 | SINOP | |
16 | 132 | FRANCILENE SANTOS DO VALE | F | 39 | 2 | 02:30:07 | GUARANTÃ DO NORTE | |
17 | 130 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 2 | 02:34:36 | TERRA NOVA DO NORTE | |
18 | 145 | SILVIA SCHNORRENBERGER | F | 45 | 2 | 02:40:04 | IPIRANGA DO NORTE |
Relatório por Faixas Etárias | ||||||||
F2029 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 129 | ALINE FAUSTINO VERSONI | F | 23 | 2 | 02:11:12 | SINOP | |
2 | 200 | Kassia Rodrigues | F | 26 | 2 | 02:15:24 | Novo Mundo | |
F3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 134 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 2 | 02:05:01 | SORRISO | |
2 | 137 | KAROL BORGES | F | 32 | 2 | 02:09:35 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 148 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 2 | 02:22:00 | SINOP | |
4 | 132 | FRANCILENE SANTOS DO VALE | F | 39 | 2 | 02:30:07 | GUARANTÃ DO NORTE | |
F4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 136 | JULIANI CAMILA DOS SANTOS | F | 41 | 2 | 02:05:01 | SINOP | |
2 | 147 | SUELY COLETTI | F | 42 | 2 | 02:10:42 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 138 | LETICIA MARTIN COELHO RODRIGUES | F | 42 | 2 | 02:11:33 | SINOP | |
4 | 146 | SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA | F | 46 | 2 | 02:12:38 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 143 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 2 | 02:17:23 | NOVO PROGRESSO PA | |
6 | 130 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 2 | 02:34:36 | TERRA NOVA DO NORTE | |
7 | 145 | SILVIA SCHNORRENBERGER | F | 45 | 2 | 02:40:04 | IPIRANGA DO NORTE | |
8 | 135 | JUCILENE AFONSO GOMES DA SILVA | F | 44 | 1 | 01:08:26 | ALTA FLORESTA | |
M1619 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 193 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 2 | 01:43:22 | SINOP | |
2 | 192 | VITOR LINZOTE | M | 18 | 2 | 01:43:23 | COLIDER | |
M2029 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 191 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 2 | 01:43:25 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 152 | ALISSON TIZO MALTEO | M | 28 | 2 | 01:45:48 | NOVO MUNDO | |
3 | 177 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 2 | 01:46:52 | SINOP | |
4 | 161 | EDWARD GUZMAN | M | 28 | 2 | 01:52:05 | SINOP | |
5 | 179 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 2 | 02:07:31 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
M3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 173 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 35 | 2 | 01:43:21 | ALTA FLORESTA | |
2 | 154 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 2 | 01:43:22 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
3 | 167 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 2 | 01:43:22 | SINOP | |
4 | 189 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 2 | 01:43:23 | SINOP | |
5 | 183 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 2 | 01:43:25 | SINOP | |
6 | 150 | ADRIANO CAMPOS LOPES | M | 38 | 2 | 01:48:31 | NOVA MONTE VERDE | |
7 | 175 | LUIZ NOGUEIRA JUNIOR | M | 30 | 2 | 01:48:33 | ALTA FLORESTA | |
8 | 188 | THIAGO REIAS | M | 35 | 2 | 01:48:43 | COLIDER | |
9 | 187 | THIAGO BOLONHEZE | M | 35 | 2 | 01:52:37 | ALTA FLORESTA | |
10 | 181 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 2 | 02:15:08 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
M4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 178 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 2 | 01:43:21 | ALTA FLORESTA | |
2 | 171 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 2 | 01:43:22 | CARLINDA | |
3 | 163 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 2 | 01:43:23 | ALTA FLORESTA | |
4 | 162 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 2 | 01:43:26 | SINOP | |
5 | 194 | Junior Ferreira | M | 40 | 2 | 01:45:45 | ||
6 | 155 | ANTÔNIO CLEBER LEITÃO SOARES | M | 44 | 2 | 01:48:35 | NOVO PROGRESSO | |
7 | 164 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 2 | 01:48:37 | ALTA FLORESTA | |
8 | 184 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 2 | 01:52:32 | SINOP | |
9 | 151 | ALEQUISON GUSMÃO SAMPAIO | M | 48 | 2 | 01:52:32 | SINOP | |
10 | 180 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 46 | 2 | 01:52:48 | NOVO PROGRESSO PA | |
11 | 153 | ANDREI MARIOTTI | M | 45 | 2 | 01:54:34 | ALTA FLORESTA | |
12 | 186 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 2 | 01:54:50 | ALTA FLORESTA | |
13 | 169 | JEPSON DE ALMEIDA | M | 47 | 2 | 02:00:09 | SINOP | |
14 | 176 | MARCELO JUNIOR SCHNORRENBERGER | M | 42 | 2 | 02:01:02 | IPIRANGA DO NORTE | |
15 | 195 | Wagner Pinto | M | 40 | 2 | 02:11:48 | ||
M5099 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Volta | T. Bruto | Equipe | |
1 | 158 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 2 | 01:44:57 | ALTA FLORESTA | |
2 | 190 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 2 | 01:52:03 | SINOP | |
3 | 201 | David Marques | M | 56 | 2 | 02:08:43 | Guarantã do Norte | |
4 | 185 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 2 | 02:13:20 | SINOP |
Categorias
Relatório Feminino – JUVENIL | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 199 | Izabelly Mzerski | F | 15 | JUV | 1 | 01:25:34 | Peixoto de Azevedo |
2 | 113 | ANIELY FERNANDA CAMPOS LEITÃO | F | 13 | JUV | 1 | 01:32:07 | NOVO PROGRESSO |
Relatório Masculino – INTERMEDIÁRIO | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 106 | ANDERSON LUIZ BUENO SALLES | M | 33 | INT | 1 | 00:53:38 | MATUPA |
2 | 112 | WELINGTON CRISTIANO WALKER | M | 35 | INT | 1 | 00:53:50 | SANTA CARMEM |
3 | 170 | JONATHAS DIAS JUNIOR | M | 35 | INT | 1 | 00:54:18 | COLIDER |
4 | 168 | IVO LIMA | M | 42 | INT | 1 | 00:54:18 | CARLINDA |
5 | 109 | KLEDER KLEIN | M | 41 | INT | 1 | 00:58:13 | MATUPÁ |
6 | 107 | DOUGLAS ROTE | M | 37 | INT | 1 | 01:00:50 | MATUPÁ |
7 | 174 | KÁSSIO ROBERTO PEREIRA | M | 39 | INT | 1 | 01:00:50 | MATUPÁ |
8 | 172 | JOSE RENATO SALICIO FABIANO | M | 40 | INT | 1 | 01:04:36 | ALTA FLORESTA |
9 | 182 | ROBERTO XAVIER | M | 49 | INT | 1 | 01:07:20 | SINOP |
10 | 108 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | INT | 1 | 01:07:52 | MATUPÁ |
11 | 110 | NESTOR SIDNEI WAWRZYNIAK | M | 43 | INT | 1 | 01:25:40 | TERRA NOVA DO NORTE |
12 | 111 | RUAN EMANUEL FERNANDO GONÇALVES | M | 26 | INT | 1 | 01:45:30 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
Relatório Feminino – INTERMEDIÁRIO | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 103 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | INT | 1 | 01:07:52 | MATUPA |
2 | 142 | PATRICIA PASSONI | F | 46 | INT | 1 | 01:16:09 | SINOP |
3 | 196 | Cris Sanches | F | 34 | INT | 1 | 01:17:31 | Peixoto de Azevedo |
4 | 105 | SILVIA ALCIMARA SOARES DE MELLO | F | 45 | INT | 1 | 01:23:10 | GUARANTÃ DO NORTE |
5 | 102 | LUZIA MOURA | F | 58 | INT | 1 | 01:47:03 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
6 | 104 | SILVANETE FONSECA RAMOS | F | 37 | INT | 1 | 01:47:29 | GUARANTÃ DO NORTE |
Relatório Masculino – PASSEIO | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 124 | ELIAS RICARDO PRUINELLI | M | 39 | PAS | 1 | 01:03:33 | TERRA NOVA DO NORTE |
2 | 126 | FABYAN NASCIMENTO DE FARIA | M | 34 | PAS | 1 | 01:04:27 | MATUPÁ |
3 | 156 | ANTÔNIO DE ABRANTES ALVES | M | 38 | PAS | 1 | 01:07:14 | IPIRANGA DO NORTE |
4 | 198 | Francisco Leiliano | M | 37 | PAS | 1 | 01:07:21 | Peixoto de Azevedo |
5 | 197 | Mateus Henrique | M | 24 | PAS | 1 | 01:17:54 | Peixoto de Azevedo |
6 | 128 | VINICIUS ROBLEDO | M | 15 | PAS | 1 | 01:18:03 | MATUPÁ |
7 | 125 | ERNANI SCHWINGEL | M | 45 | PAS | 1 | 01:18:04 | MATUPÁ |
8 | 127 | ROGÉRIO ANTÔNIO CONSANTER | M | 50 | PAS | 1 | 01:24:24 | TERRA NOVA DO NORTE |
Relatório Feminino – PASSEIO | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe |
1 | 122 | MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN | F | 46 | PAS | 1 | 01:23:27 | TERRA NOVA DO NORTE |
2 | 123 | RACCHELL ESTELA DAL MAGRO | F | 43 | PAS | 1 | 01:24:23 | TERRA NOVA DO NORTE |
3 | 121 | JAQUELINE DA CRUZ LUIZ | F | 41 | PAS | 1 | 01:24:23 | TERRA NOVA DO NORTE |
4 | 120 | ANA MARTINI | F | 42 | PAS | 1 | 01:52:34 | SINOP |