3ª Etapa Jiboia Guarantã
Guarantã do Norte – MT
Relatório Masculino – 68 KM | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 502 | ADOLFO CAMILO CAVALCANTE | M | 40 | 02:12:53 | ALTA FLORESTA | |
2 | 510 | ADAM MENZEL | M | 37 | 02:12:53 | SINOP | |
3 | 523 | FELIPE VECENZI GIARETTON | M | 33 | 02:12:53 | SINOP | |
4 | 506 | OSIEL ROVEROTO | M | 39 | 02:15:12 | SINOP | |
5 | 528 | GUILHERME RODRIGUES TURELLA | M | 31 | 02:15:13 | ALTA FLORESTA | |
6 | 508 | MAICON MOISÉS | M | 38 | 02:15:56 | SINOP | |
7 | 541 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES SCHNEIDER | M | 19 | 02:19:40 | COLIDER | |
8 | 500 | EDER DE ALMEIDA | M | 40 | 02:19:41 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 611 | VITOR HENRIQUE | M | 18 | 02:19:44 | Colider | |
10 | 484 | JUCIÊ VIEIRA DE OLIVEIRA | M | 46 | 02:23:38 | SINOP | |
11 | 517 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 02:23:38 | GUARANTÃ DO NORTE | |
12 | 530 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 02:23:38 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
13 | 492 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 02:23:39 | CARLINDA | |
14 | 524 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 02:23:43 | GUARANTÃ DO NORTE | |
15 | 148 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 02:23:43 | ALTA FLORESTA | |
16 | 536 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 02:23:55 | GUARANTÃ DO NORTE | |
17 | 513 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 02:25:04 | SINOP | |
18 | 516 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 02:25:05 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
19 | 509 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 02:25:06 | SINOP | |
20 | 137 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 02:25:08 | SINOP | |
21 | 538 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 02:25:08 | SINOP | |
22 | 529 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 02:25:11 | SINOP | |
23 | 511 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 02:25:18 | SINOP | |
24 | 496 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 02:25:18 | SINOP | |
25 | 150 | JOVENILDO OLIVEIRA BIELA | M | 46 | 02:28:36 | GUARANTÃ DO NORTE | |
26 | 533 | ALISSON TIZO MALTEZO | M | 28 | 02:28:43 | NOVO MUNDO | |
27 | 143 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 02:29:42 | ALTA FLORESTA | |
28 | 488 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 02:29:44 | ALTA FLORESTA | |
29 | 525 | DANILO ANTONIO ALMEIDA | M | 32 | 02:29:45 | GUARANTÃ DO NORTE | |
30 | 501 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 02:31:42 | ALTA FLORESTA | |
31 | 505 | DIOGO RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS COTRIN | M | 39 | 02:33:31 | SINOP | |
32 | 542 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 02:33:32 | SINOP | |
33 | 534 | RUAN BATISTA DA SILVA ADÃO | M | 28 | 02:33:32 | COLIDER | |
34 | 495 | AILTON ALVES DOS SANTOS | M | 42 | 02:34:42 | GUARANTÃ DO NORTE | |
35 | 527 | RAI KLOC | M | 32 | 02:35:20 | SORRISO | |
36 | 548 | Fabiano Costa | M | 39 | 02:35:20 | Guaranta do Norte | |
37 | 518 | WELINGTON CRISTIANO WALKER | M | 35 | 02:35:22 | SANTA CARMEM | |
38 | 147 | ALEQUISON GUSMÃO SAMPAIO | M | 48 | 02:35:29 | SINOP | |
39 | 491 | ELOIR ROQUE VOLKWEIS | M | 43 | 02:37:59 | UNIÃO DO NORTE | |
40 | 540 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 02:38:04 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
41 | 512 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 02:39:20 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
42 | 138 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 02:40:19 | GUARANTÃ DO NORTE | |
43 | 497 | IVO LIMA | M | 42 | 02:43:46 | CARLINDA | |
44 | 522 | ANDERSON LUIZ BUENO SALLES | M | 33 | 02:43:46 | MATUPÁ | |
45 | 547 | Jepson de Almeida | M | 47 | 02:43:47 | Sinop | |
46 | 144 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:43:48 | NOVO PROGRESSO PA | |
47 | 532 | EDWARD GUZMAN | M | 28 | 02:49:56 | SINOP | |
48 | 487 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 02:50:18 | SINOP | |
49 | 140 | AURINO JOSÉ DE FREITAS | M | 54 | 02:52:05 | GUARANTÃ DO NORTE | |
50 | 531 | EWERTON COSTA MOLIANI | M | 30 | 02:53:23 | GUARANTÃ DO NORTE | |
51 | 607 | Elton Mann de Souza | M | 46 | 03:00:54 | Guarantã do Norte | |
52 | 498 | KLEDER KLEIN | M | 41 | 03:02:53 | MATUPÁ | |
53 | 136 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 03:06:54 | SINOP | |
54 | 514 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | 03:11:40 | MATUPÁ | |
55 | 503 | WAGNER PINTO | M | 40 | 03:12:36 | SORRISO | |
56 | 499 | EDSON APARECIDO FERREIRA | M | 41 | 03:14:27 | GUARANTÃ DO NORTE | |
57 | 504 | KÁSSIO ROBERTO PEREIRA | M | 39 | 04:20:15 | MATUPÁ | |
Total de registros: 57 |
Relatório Feminino – 44 KM | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 118 | ELIZANGELA SILVA | F | 38 | 01:25:45 | SINOP | |
2 | 128 | SHEILA MARQUES | F | 35 | 01:28:09 | ALTA FLORESTA | |
3 | 111 | MARIA MADALENA FLORÊNCIO | F | 41 | 01:31:47 | COLIDER | |
4 | 122 | ALINE CHIARELOTTO | F | 37 | 01:34:42 | SINOP | |
5 | 116 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 01:36:45 | SORRISO | |
6 | 126 | ELIZANGELA KAGUEYAMA (ELIZ) | F | 36 | 01:36:47 | SINOP | |
7 | 132 | KAROL BORGES | F | 32 | 01:38:03 | GUARANTÃ DO NORTE | |
8 | 133 | ÁTHILA KLOCK | F | 30 | 01:38:04 | SORRISO | |
9 | 120 | GABRIELA DE FREITAS ASSIS | F | 38 | 01:38:11 | MATUPÁ | |
10 | 110 | SUELY COLETTI | F | 42 | 01:42:15 | GUARANTÃ DO NORTE | |
11 | 106 | SIMONE SILVA | F | 46 | 01:43:13 | GUARANTÃ DO NORTE | |
12 | 131 | VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER | F | 32 | 01:44:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
13 | 123 | FLÁVIA APARECIDA DE MELLO | F | 37 | 01:44:25 | GUARANTÃ DO NORTE | |
14 | 109 | JUCILENE AFONSO GOMES | F | 44 | 01:44:40 | ALTA FLORESTA | |
15 | 135 | KASSIA PRISCILA LEMOS DA ROSA | F | 26 | 01:44:44 | NOVO MUNDO | |
16 | 117 | FRANCILENE SANTOS VALE | F | 39 | 01:45:20 | GUARANTÃ DO NORTE | |
17 | 115 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 01:45:35 | NOVO MUNDO | |
18 | 107 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 01:50:56 | NOVO PROGRESSO PA | |
19 | 549 | Eliane de Freitas Nascimento | F | 42 | 01:52:47 | Guaranta do Norte | |
20 | 114 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 01:55:02 | SINOP | |
21 | 546 | Caroline Ramos de Oliveira | F | 27 | 01:56:52 | Guaranta do Norte | |
22 | 609 | Carine Américo Ferreira | F | 28 | 01:56:52 | Guaranta do Norte | |
23 | 112 | KATIA MARIA | F | 40 | 01:56:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
24 | 113 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 01:56:59 | TERRA NOVA DO NORTE | |
25 | 104 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 01:59:54 | MATUPÁ | |
26 | 606 | Cris Sanshes | F | 34 | 02:04:53 | Peixoto | |
27 | 605 | Isabelly Mizerski da Silva | F | 15 | 02:07:55 | Peixoto | |
28 | 102 | ROSEMEIRE SOLANO | F | 52 | 02:09:47 | NOVO MUNDO | |
29 | 105 | PATRICIA PASSONI | F | 46 | 02:10:35 | SINOP | |
30 | 108 | SILVIA ALCIMARA SOARES DE MELLO | F | 45 | 02:11:00 | GUARANTÃ DO NORTE | |
31 | 134 | ROSILENE ORTIZ | F | 29 | 02:39:04 | UNIÃO DO NORTE | |
Total de registros: 31 |
Relatório por Faixas Etárias Feminino – 44 km | |||||||
F1015 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 605 | Isabelly Mizerski da Silva | F | 15 | 02:07:55 | Peixoto | |
F2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 135 | KASSIA PRISCILA LEMOS DA ROSA | F | 26 | 01:44:44 | NOVO MUNDO | |
2 | 546 | Caroline Ramos de Oliveira | F | 27 | 01:56:52 | Guaranta do Norte | |
3 | 609 | Carine Américo Ferreira | F | 28 | 01:56:52 | Guaranta do Norte | |
4 | 134 | ROSILENE ORTIZ | F | 29 | 02:39:04 | UNIÃO DO NORTE | |
F3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 126 | ELIZANGELA KAGUEYAMA (ELIZ) | F | 36 | 01:36:47 | SINOP | |
2 | 132 | KAROL BORGES | F | 32 | 01:38:03 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 133 | ÁTHILA KLOCK | F | 30 | 01:38:04 | SORRISO | |
4 | 120 | GABRIELA DE FREITAS ASSIS | F | 38 | 01:38:11 | MATUPÁ | |
5 | 131 | VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER | F | 32 | 01:44:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 123 | FLÁVIA APARECIDA DE MELLO | F | 37 | 01:44:25 | GUARANTÃ DO NORTE | |
7 | 117 | FRANCILENE SANTOS VALE | F | 39 | 01:45:20 | GUARANTÃ DO NORTE | |
8 | 115 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 01:45:35 | NOVO MUNDO | |
9 | 114 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 01:55:02 | SINOP | |
10 | 606 | Cris Sanshes | F | 34 | 02:04:53 | Peixoto | |
F4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 110 | SUELY COLETTI | F | 42 | 01:42:15 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 106 | SIMONE SILVA | F | 46 | 01:43:13 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 109 | JUCILENE AFONSO GOMES | F | 44 | 01:44:40 | ALTA FLORESTA | |
4 | 107 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 01:50:56 | NOVO PROGRESSO PA | |
5 | 549 | Eliane de Freitas Nascimento | F | 42 | 01:52:47 | Guaranta do Norte | |
6 | 112 | KATIA MARIA | F | 40 | 01:56:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
7 | 113 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 01:56:59 | TERRA NOVA DO NORTE | |
8 | 104 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 01:59:54 | MATUPÁ | |
9 | 105 | PATRICIA PASSONI | F | 46 | 02:10:35 | SINOP | |
10 | 108 | SILVIA ALCIMARA SOARES DE MELLO | F | 45 | 02:11:00 | GUARANTÃ DO NORTE | |
F5099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 102 | ROSEMEIRE SOLANO | F | 52 | 02:09:47 | NOVO MUNDO |
Relatório por Faixas Etárias Masculino – 44km
M1619 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 541 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES SCHNEIDER | M | 19 | 02:19:40 | COLIDER | |
2 | 611 | VITOR HENRIQUE | M | 18 | 02:19:44 | Colider | |
3 | 542 | YURI RAFAEL NUNES BARBOZA | M | 18 | 02:33:32 | SINOP | |
M2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 536 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 02:23:55 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 538 | MARCELO MACHINE SUZIN | M | 23 | 02:25:08 | SINOP | |
3 | 533 | ALISSON TIZO MALTEZO | M | 28 | 02:28:43 | NOVO MUNDO | |
4 | 534 | RUAN BATISTA DA SILVA ADÃO | M | 28 | 02:33:32 | COLIDER | |
5 | 540 | MATHEUS BRITO | M | 21 | 02:38:04 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
6 | 532 | EDWARD GUZMAN | M | 28 | 02:49:56 | SINOP | |
M3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 508 | MAICON MOISÉS | M | 38 | 02:15:56 | SINOP | |
2 | 517 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 02:23:38 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 530 | ANTONIO MORENO | M | 31 | 02:23:38 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
4 | 524 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 02:23:43 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 513 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 02:25:04 | SINOP | |
6 | 516 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 02:25:05 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
7 | 509 | TIAGO CAETANO | M | 38 | 02:25:06 | SINOP | |
8 | 529 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 02:25:11 | SINOP | |
9 | 511 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 02:25:18 | SINOP | |
10 | 525 | DANILO ANTONIO ALMEIDA | M | 32 | 02:29:45 | GUARANTÃ DO NORTE | |
11 | 505 | DIOGO RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS COTRIN | M | 39 | 02:33:31 | SINOP | |
12 | 527 | RAI KLOC | M | 32 | 02:35:20 | SORRISO | |
13 | 548 | Fabiano Costa | M | 39 | 02:35:20 | Guaranta do Norte | |
14 | 518 | WELINGTON CRISTIANO WALKER | M | 35 | 02:35:22 | SANTA CARMEM | |
15 | 512 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 02:39:20 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
16 | 522 | ANDERSON LUIZ BUENO SALLES | M | 33 | 02:43:46 | MATUPÁ | |
17 | 531 | EWERTON COSTA MOLIANI | M | 30 | 02:53:23 | GUARANTÃ DO NORTE | |
18 | 514 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | 03:11:40 | MATUPÁ | |
19 | 504 | KÁSSIO ROBERTO PEREIRA | M | 39 | 04:20:15 | MATUPÁ | |
M4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 500 | EDER DE ALMEIDA | M | 40 | 02:19:41 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 484 | JUCIÊ VIEIRA DE OLIVEIRA | M | 46 | 02:23:38 | SINOP | |
3 | 492 | JORGE LUIS ARCOS JUNIOR | M | 43 | 02:23:39 | CARLINDA | |
4 | 148 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 02:23:43 | ALTA FLORESTA | |
5 | 496 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 02:25:18 | SINOP | |
6 | 150 | JOVENILDO OLIVEIRA BIELA | M | 46 | 02:28:36 | GUARANTÃ DO NORTE | |
7 | 488 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 02:29:44 | ALTA FLORESTA | |
8 | 501 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 02:31:42 | ALTA FLORESTA | |
9 | 495 | AILTON ALVES DOS SANTOS | M | 42 | 02:34:42 | GUARANTÃ DO NORTE | |
10 | 147 | ALEQUISON GUSMÃO SAMPAIO | M | 48 | 02:35:29 | SINOP | |
11 | 491 | ELOIR ROQUE VOLKWEIS | M | 43 | 02:37:59 | UNIÃO DO NORTE | |
12 | 497 | IVO LIMA | M | 42 | 02:43:46 | CARLINDA | |
13 | 547 | Jepson de Almeida | M | 47 | 02:43:47 | Sinop | |
14 | 144 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:43:48 | NOVO PROGRESSO PA | |
15 | 487 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 02:50:18 | SINOP | |
16 | 607 | Elton Mann de Souza | M | 46 | 03:00:54 | Guarantã do Norte | |
17 | 498 | KLEDER KLEIN | M | 41 | 03:02:53 | MATUPÁ | |
18 | 503 | WAGNER PINTO | M | 40 | 03:12:36 | SORRISO | |
19 | 499 | EDSON APARECIDO FERREIRA | M | 41 | 03:14:27 | GUARANTÃ DO NORTE | |
M5099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 137 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 57 | 02:25:08 | SINOP | |
2 | 143 | CLAUDIO MARZO VIEIRA SANTOS | M | 50 | 02:29:42 | ALTA FLORESTA | |
3 | 138 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 02:40:19 | GUARANTÃ DO NORTE | |
4 | 140 | AURINO JOSÉ DE FREITAS | M | 54 | 02:52:05 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 136 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 03:06:54 | SINOP |
KIDS – 27 km | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 544 | Artur Lopes Prunelli | M | 9 | INT | 01:27:53 | Terra Nova do Norte |
2 | 543 | MURILO OLIVEIRA WAWRZRZYNIAK | M | 10 | INT | 01:51:03 | Terra Nova do Norte |
Total de registros: 2 |
Relatório Feminino – INTERMEDIÁRIA | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 124 | ALINE LIMA | F | 36 | INT | 00:58:23 | GUARANTÃ DO NORTE |
2 | 127 | PATRICIA MARQUES DUARTE FERREIRA | F | 35 | INT | 01:23:41 | GUARANTÃ DO NORTE |
3 | 125 | LEIDE ADAIANE LIMA AFANACI | F | 36 | INT | 01:41:18 | NOVO MUNDO |
4 | 129 | MARIA NITA GOMES DA SILVA | F | 35 | INT | 01:52:51 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
5 | 101 | LUZIA MOURA | F | 58 | INT | 01:59:32 | PEIXOTO DE AZEVEDO |
Total de registros: 5 |
Relatório Masculino – INTERMEDIÁRIA – 27km | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 486 | RICARDO TADEU DIAS ALVES | M | 44 | INT | 00:58:19 | SINOP |
2 | 519 | SANDRO CAROLINO DA ROCHA | M | 35 | INT | 00:58:20 | GUARANTÃ DO NORTE |
3 | 489 | RICARDO LUIZ MONTEIRO | M | 43 | INT | 01:00:22 | NOVO MUNDO |
4 | 601 | Fabricio Soares Fusco | M | 42 | INT | 01:02:47 | Guarantã do Norte |
5 | 550 | Luiz Carlos Leite | M | 45 | INT | 01:02:48 | Guarantã do Norte |
6 | 485 | ERNANI SCHWINGEL | M | 45 | INT | 01:03:40 | MATUPÁ |
7 | 146 | ROBERTO XAVIER | M | 49 | INT | 01:07:04 | SINOP |
8 | 149 | ADEMILSON TELLECHER | M | 47 | INT | 01:10:24 | GUARANTÃ DO NORTE |
9 | 141 | GENIVAL NUNES DOS SANTOS | M | 52 | INT | 01:14:57 | NOVO MUNDO |
10 | 507 | ELIAS RICARDO PRUINELLI | M | 39 | INT | 01:27:54 | TERRA NOVA DO NORTE |
11 | 608 | Ricardo Ferreira | M | 39 | INT | 01:31:23 | Terra Nova do Norte |
12 | 142 | PABLO PICCONE | M | 50 | INT | 01:36:35 | GUARANTÃ DO NORTE |
13 | 535 | EDUARDO FERRETTO | M | 27 | INT | 01:37:17 | NOVO MUNDO |
14 | 539 | WENDER MARTINS JOVIO | M | 21 | INT | 01:41:35 | TERRA NOVA DO NORTE |
15 | 490 | NESTOR SIDENEI WAWRZRZYNIAK | M | 43 | INT | 01:51:03 | TERRA NOVA DO NORTE |
16 | 604 | Francisco Leiliviano da Silva | M | 37 | INT | 02:03:57 | Peixoto de Azevedo |
Total de registros: 16 |
Cronometragem Eletrônica Canal do Ciclista
066 99908-9291