Cronometragem 7ª Corrida e Caminhada Portal da Mata
Sinop, 06 de Março de 2022
Classificação da sétima edição da Corrida e Caminhada do Portal da Mata.
Relatório Masculino Condôminos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto |
T. Líquido |
1 | 79 | GABRIEL FARIA | M | 35 | 00:31:49 | 00:31:38 | |
2 | 47 | CRISTIANO BLANCO | M | 45 | 00:35:36 | 00:35:25 | |
3 | 103 | JOSÉ ANGELO NOGUEIRA DE MENEZES JR | M | 41 | 00:37:33 | 00:36:51 | |
4 | 160 | RAFAEL BELOLI UGIONI | M | 40 | 00:37:19 | 00:37:07 | |
5 | 33 | AUGUSTO GRANZOTTO NETO | M | 17 | 00:37:14 | 00:37:14 | |
6 | 36 | BRUNO JIVAGO BUDNY | M | 39 | 00:39:00 | 00:38:22 | |
7 | 119 | LIV SOARES SEVERINO | M | 47 | 00:40:11 | 00:39:31 | |
8 | 178 | SERGILSON COSTA GARCIA | M | 43 | 00:40:28 | 00:40:13 | |
9 | 174 | RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA | M | 45 | 00:42:28 | 00:42:07 | |
10 | 162 | RAFAEL MEISTER NASCIMENTO | M | 42 | 00:42:40 | 00:42:22 | |
11 | 172 | RODRIGO COSTAMILAN | M | 45 | 00:43:18 | 00:42:57 | |
12 | 32 | ARTHUR BEHLING NETO | M | 35 | 00:46:00 | 00:45:46 | |
13 | 167 | RICARDO GONÇALVES | M | 56 | 00:47:07 | 00:47:07 | |
14 | 136 | MARCIO SOLDATELLI STUDZINSKI | M | 34 | 00:48:10 | 00:47:16 | |
15 | 96 | JACO ALVES BERNARDES | M | 58 | 00:48:35 | 00:48:08 | |
16 | 152 | OTAVIO BEHLING JUNIOR | M | 32 | 00:55:00 | 00:54:45 | |
Total de registros: 16 |
Relatório Feminino Condôminos | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto |
T. Líquido |
1 | 131 | MARA ROVEROTTO | F | 38 | 00:32:33 | 00:32:23 | |
2 | 46 | CRISTIANE H. PEDRINI MOTA | F | 49 | 00:35:41 | 00:35:32 | |
3 | 125 | LUCIANA CALAREZI | F | 48 | 00:37:43 | 00:37:34 | |
4 | 22 | ANDRESSA BIELSKI | F | 43 | 00:38:57 | 00:38:37 | |
5 | 112 | KARINE ANDRADE FUMAGALLI | F | 33 | 00:40:49 | 00:40:32 | |
6 | 109 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 38 | 00:43:03 | 00:42:32 | |
7 | 139 | MARINA LIMA | F | 34 | 00:43:03 | 00:42:33 | |
8 | 114 | KEITY MENDONÇA SANTOS BAGGIO | F | 37 | 00:48:17 | 00:47:48 | |
9 | 138 | MARIANA ZAROS BAAKLINI | F | 41 | 00:50:07 | 00:49:51 | |
Total de registros: 9 |
Relatório Masculino Geral | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido |
1 | 129 | LUIZ SOARES | M | 50 | 00:24:18 | 00:24:09 | |
2 | 170 | ROBERTO MARTINS DA SIVA | M | 34 | 00:25:33 | 00:25:24 | |
3 | 31 | DOUGLAS WILSON ALVES | M | 30 | 00:25:50 | 00:25:41 | |
4 | 88 | HENRIQUE MARCELO MAYER | M | 41 | 00:26:05 | 00:25:57 | |
5 | 39 | BRUNO RODRIGUES LOPES | M | 30 | 00:26:57 | 00:26:47 | |
6 | 86 | GUILHEREME UGIONI | M | 37 | 00:27:05 | 00:26:55 | |
7 | 126 | LUCIANO SANTOS DE CARVALHO JR | M | 23 | 00:27:24 | 00:27:14 | |
8 | 56 | DIOGO PAULO MONTEIRO | M | 39 | 00:27:26 | 00:27:16 | |
9 | 97 | JEFERSON LUAN ALVES CARVALHO | M | 21 | 00:27:30 | 00:27:20 | |
10 | 146 | MOISES DA SILVA RODRIGUES | M | 40 | 00:27:29 | 00:27:21 | |
11 | 5 | ADRIANO CARMELO | M | 34 | 00:27:52 | 00:27:44 | |
12 | 45 | CREBERSON BATISTA DE SALES | M | 34 | 00:28:18 | 00:28:08 | |
13 | 51 | DALTRO SPIER | M | 47 | 00:28:20 | 00:28:10 | |
14 | 194 | WANDERSON SOUSA DA SILVA | M | 22 | 00:28:39 | 00:28:25 | |
15 | 171 | ROBERTO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | M | 50 | 00:28:38 | 00:28:30 | |
16 | 1 | ADAM MENZEL | M | 37 | 00:29:05 | 00:28:53 | |
17 | 105 | JOSÉ DOS SANTOS | M | 54 | 00:29:05 | 00:28:56 | |
18 | 134 | MARCIO JOSÉ DA SILVA | M | 45 | 00:30:01 | 00:29:52 | |
19 | 186 | THIERRY SEMENSATO | M | 32 | 00:30:06 | 00:29:54 | |
20 | 190 | VINICIUS GASPAROTTO | M | 34 | 00:30:23 | 00:30:13 | |
21 | 21 | ANDRÉ VIEIRA DA CRUZ | M | 44 | 00:31:18 | 00:31:08 | |
22 | 111 | JUAREZ FRANCISCO DE SOUZA | M | 61 | 00:31:26 | 00:31:14 | |
23 | 100 | JOÃO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA | M | 29 | 00:31:40 | 00:31:27 | |
24 | 176 | RYAN SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO SILVA | M | 28 | 00:31:44 | 00:31:31 | |
25 | 107 | JOSE MARIA DOS SANTOS | M | 49 | 00:31:43 | 00:31:35 | |
26 | 79 | GABRIEL FARIA | M | 35 | 00:31:49 | 00:31:38 | |
27 | 161 | RAFAEL MAJOR PITTA | M | 39 | 00:32:02 | 00:31:51 | |
28 | 82 | GELSON BETEMPS BAUER | M | 40 | 00:32:21 | 00:32:07 | |
29 | 175 | RODRIGO VARELA FERREIRA | M | 38 | 00:32:22 | 00:32:10 | |
30 | 117 | LEANDRO JORGE MORAES ALVES | M | 40 | 00:32:43 | 00:32:31 | |
31 | 135 | MARCIO MUNIZ | M | 53 | 00:32:53 | 00:32:43 | |
32 | 26 | ANIBAL AFONSO STEFFEN KOSIS | M | 17 | 00:33:20 | 00:33:00 | |
33 | 89 | ILSON HENRIQUE MOREIRA | M | 34 | 00:33:26 | 00:33:17 | |
34 | 83 | GENIVALDO RODRIGUES SOBRINHO | M | 53 | 00:33:31 | 00:33:19 | |
35 | 182 | SIMÓN GIMÉNEZ | M | 60 | 00:33:34 | 00:33:24 | |
36 | 66 | FABIO HENRIQUE DE LIMA PERSEGUINI MIGUEL | M | 42 | 00:33:59 | 00:33:46 | |
37 | 69 | FERNANDO MASCARELLO | M | 41 | 00:34:10 | 00:33:55 | |
38 | 181 | SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO | M | 32 | 00:34:27 | 00:34:15 | |
39 | 207 | ADILSON JUNIOR MARIANO | M | 33 | 00:35:36 | 00:35:08 | |
40 | 47 | CRISTIANO BLANCO | M | 45 | 00:35:36 | 00:35:25 | |
41 | 41 | CARLOS AUGUSTO F. ARAUJO | M | 31 | 00:35:43 | 00:35:29 | |
42 | 37 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | M | 37 | 00:36:13 | 00:35:42 | |
43 | 195 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | M | 41 | 00:36:59 | 00:36:46 | |
44 | 103 | JOSÉ ANGELO NOGUEIRA DE MENEZES JR | M | 41 | 00:37:33 | 00:36:51 | |
45 | 30 | ARLEI DEOCLIDES DE SIQUEIRA | M | 51 | 00:37:59 | 00:36:58 | |
46 | 160 | RAFAEL BELOLI UGIONI | M | 40 | 00:37:19 | 00:37:07 | |
47 | 33 | AUGUSTO GRANZOTTO NETO | M | 17 | 00:37:14 | 00:37:14 | |
48 | 156 | PAULO RICARDO DI DOMENICO | M | 46 | 00:38:05 | 00:37:33 | |
49 | 29 | ANTONIO MARTINS PIRES DE SOUZA | M | 47 | 00:37:56 | 00:37:45 | |
50 | 36 | BRUNO JIVAGO BUDNY | M | 39 | 00:39:00 | 00:38:22 | |
51 | 142 | MARLON BITTES FAE | M | 29 | 00:39:00 | 00:38:23 | |
52 | 52 | DANILO DELAMONICA | M | 38 | 00:38:53 | 00:38:33 | |
53 | 6 | AGNALDO AFONSO PEREIRA | M | 44 | 00:39:07 | 00:38:42 | |
54 | 53 | DAVID VASCONCELOS DA SILVA | M | 27 | 00:39:05 | 00:38:51 | |
55 | 119 | LIV SOARES SEVERINO | M | 47 | 00:40:11 | 00:39:31 | |
56 | 35 | BRUNO FRACCARI CANOVA | M | 36 | 00:40:46 | 00:40:10 | |
57 | 178 | SERGILSON COSTA GARCIA | M | 43 | 00:40:28 | 00:40:13 | |
58 | 193 | WALEY COELHO SOUZA | M | 31 | 00:40:46 | 00:40:22 | |
59 | 179 | SIDINEI JOSÉ DOS SANTOS | M | 29 | 00:42:09 | 00:41:56 | |
60 | 43 | CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS | M | 35 | 00:42:08 | 00:41:57 | |
61 | 174 | RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA | M | 45 | 00:42:28 | 00:42:07 | |
62 | 102 | JOEL FORMIGA NETO | M | 36 | 00:42:37 | 00:42:09 | |
63 | 162 | RAFAEL MEISTER NASCIMENTO | M | 42 | 00:42:40 | 00:42:22 | |
64 | 20 | ANANIAS JUNIOR DE OLIVEIRA AQUARELA BRASIL | M | 33 | 00:43:20 | 00:42:37 | |
65 | 149 | ODEMAR NUNES | M | 40 | 00:43:17 | 00:42:40 | |
66 | 44 | CLÓVIS LUIZ DE MORAES MANICA | M | 32 | 00:43:19 | 00:42:50 | |
67 | 166 | RENATO WIMMERS LOUREIRO | M | 49 | 00:43:19 | 00:42:52 | |
68 | 172 | RODRIGO COSTAMILAN | M | 45 | 00:43:18 | 00:42:57 | |
69 | 148 | NICHOLAS MOLONEY | M | 45 | 00:44:23 | 00:43:41 | |
70 | 124 | LUCAS ROBERTO SCHEFER | M | 23 | 00:44:14 | 00:43:59 | |
71 | 14 | ALLAN GARCIA | M | 34 | 00:44:53 | 00:44:25 | |
72 | 104 | JOSÉ CHIRO SHIRAIWA | M | 76 | 00:44:51 | 00:44:39 | |
73 | 101 | JOÃO LUCAS PAULINO DA SILVA | M | 26 | 00:45:38 | 00:45:15 | |
74 | 78 | FRANK PRANGE | M | 38 | 00:45:38 | 00:45:16 | |
75 | 32 | ARTHUR BEHLING NETO | M | 35 | 00:46:00 | 00:45:46 | |
76 | 151 | OSNAILTON DE ASEVEDO | M | 42 | 00:46:13 | 00:45:54 | |
77 | 189 | VILMAR MENDES GAIÃO | M | 56 | 00:46:50 | 00:46:27 | |
78 | 144 | MAURICIO APARECIDO DA SILVA | M | 43 | 00:47:10 | 00:46:55 | |
79 | 167 | RICARDO GONÇALVES | M | 56 | 00:47:07 | 00:47:07 | |
80 | 136 | MARCIO SOLDATELLI STUDZINSKI | M | 34 | 00:48:10 | 00:47:16 | |
81 | 63 | ELSON EDUARDO DE OLIVEIRA PAULO | M | 26 | 00:48:19 | 00:47:54 | |
82 | 96 | JACO ALVES BERNARDES | M | 58 | 00:48:35 | 00:48:08 | |
83 | 187 | VALDIR SPIER | M | 79 | 00:50:08 | 00:49:38 | |
84 | 77 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | M | 60 | 00:50:31 | 00:50:05 | |
85 | 60 | ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO | M | 26 | 00:51:50 | 00:51:28 | |
86 | 165 | RAYAN ARRUDA SANTOS | M | 28 | 00:54:35 | 00:54:03 | |
87 | 152 | OTAVIO BEHLING JUNIOR | M | 32 | 00:55:00 | 00:54:45 | |
88 | 70 | FERNANDO PATRICK LOPES SIQUEIRA | M | 28 | 00:57:13 | 00:56:46 | |
89 | 4 | ADRIANO C. BARRETO | M | 47 | 00:57:13 | 00:56:48 | |
Total de registros: 89 |
Relatório Feminino Geral | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido |
1 | 93 | IVONE TEREZINHA BASSEGIO | F | 53 | 00:28:47 | 00:28:39 | |
2 | 19 | ANA MARIA PEREIRA | F | 43 | 00:28:51 | 00:28:44 | |
3 | 7 | AIÚME MENDES CHAVES | F | 32 | 00:30:11 | 00:30:02 | |
4 | 28 | ANTONIA SELIANA SOUZA | F | 35 | 00:30:33 | 00:30:24 | |
5 | 49 | CRISTINA RIBEIRO DA CRUZ | F | 48 | 00:31:26 | 00:31:17 | |
6 | 99 | JENIFER DIAS | F | 34 | 00:31:52 | 00:31:40 | |
7 | 131 | MARA ROVEROTTO | F | 38 | 00:32:33 | 00:32:23 | |
8 | 8 | ALAIR CAMPAGNOLO MUNIZ | F | 49 | 00:32:41 | 00:32:31 | |
9 | 191 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | F | 32 | 00:32:50 | 00:32:42 | |
10 | 61 | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE | F | 48 | 00:33:20 | 00:33:05 | |
11 | 168 | RITA YOLANDA KRAUSE | F | 36 | 00:33:49 | 00:33:40 | |
12 | 163 | RAFAELLY BRAZ NARDINO | F | 29 | 00:34:00 | 00:33:48 | |
13 | 67 | FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL | F | 36 | 00:35:09 | 00:34:56 | |
14 | 17 | ANA LÚCIA BARBOZA SOUZA | F | 38 | 00:35:14 | 00:35:06 | |
15 | 188 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | F | 33 | 00:35:25 | 00:35:13 | |
16 | 46 | CRISTIANE H. PEDRINI MOTA | F | 49 | 00:35:41 | 00:35:32 | |
17 | 42 | CELIA BACHIEGA | F | 56 | 00:36:18 | 00:35:55 | |
18 | 92 | IVANEZ MOURA CARVALHO | F | 31 | 00:36:30 | 00:36:19 | |
19 | 204 | ANA CAROLINA MORENO | F | 42 | 00:36:32 | 00:36:21 | |
20 | 116 | KERLLIN KARINE BARROS DANTAS | F | 30 | 00:36:37 | 00:36:25 | |
21 | 84 | GERLANES FAZOLIN | F | 35 | 00:37:08 | 00:36:58 | |
22 | 110 | JOZENILDA VENTURA DIAS | F | 33 | 00:37:27 | 00:36:59 | |
23 | 75 | FRANCIELLE TARGA DE MEDEIROS | F | 39 | 00:37:34 | 00:37:12 | |
24 | 87 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 00:37:40 | 00:37:32 | |
25 | 125 | LUCIANA CALAREZI | F | 48 | 00:37:43 | 00:37:34 | |
26 | 22 | ANDRESSA BIELSKI | F | 43 | 00:38:57 | 00:38:37 | |
27 | 74 | FRANCIELE AP. DOS ANJOS FIRMINO | F | 23 | 00:39:18 | 00:39:10 | |
28 | 9 | ALANA CIVIDINI | F | 27 | 00:39:25 | 00:39:14 | |
29 | 55 | DEBORA ZANCHETA MONTEIRO | F | 37 | 00:39:34 | 00:39:17 | |
30 | 12 | ALINE APARECIDA ZUCK | F | 26 | 00:40:08 | 00:39:54 | |
31 | 169 | ROBERTA KAZUE PINEZE | F | 36 | 00:40:45 | 00:40:09 | |
32 | 112 | KARINE ANDRADE FUMAGALLI | F | 33 | 00:40:49 | 00:40:32 | |
33 | 25 | ANGELA GRACIELE CARVALHO | F | 32 | 00:41:03 | 00:40:48 | |
34 | 54 | DAYANA DALLA BARBA PAULO | F | 23 | 00:41:34 | 00:41:09 | |
35 | 206 | KÁTIA PIAIA | F | 24 | 00:42:58 | 00:42:29 | |
36 | 140 | MARISTELA APARECIDA FELIPIM | F | 44 | 00:42:47 | 00:42:30 | |
37 | 2 | ADRIANA CARVALHO | F | 42 | 00:42:56 | 00:42:32 | |
38 | 109 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 38 | 00:43:03 | 00:42:32 | |
39 | 184 | TANIA SOLANGE STEFFEN KOSIS | F | 50 | 00:42:53 | 00:42:32 | |
40 | 139 | MARINA LIMA | F | 34 | 00:43:03 | 00:42:33 | |
41 | 10 | ALESSANDRA ALVES GOUVEIA | F | 43 | 00:43:02 | 00:42:44 | |
42 | 15 | ANA CAROLINA BRANDÃO | F | 43 | 00:44:23 | 00:43:42 | |
43 | 58 | ELISANGELA ALVES LIMA MEDEIROS | F | 49 | 00:44:15 | 00:43:49 | |
44 | 127 | LUDIMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS | F | 28 | 00:44:04 | 00:43:54 | |
45 | 13 | ALINE BARBOSA DA SILVA | F | 25 | 00:44:05 | 00:43:54 | |
46 | 71 | FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES | F | 29 | 00:44:14 | 00:44:00 | |
47 | 158 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 41 | 00:44:22 | 00:44:07 | |
48 | 147 | NARA GABAN CARVALHO NISHI | F | 35 | 00:44:32 | 00:44:14 | |
49 | 80 | POLLYANA ABREU | F | 37 | 00:44:31 | 00:44:15 | |
50 | 130 | JANAINA COSTA | F | 28 | 00:44:53 | 00:44:24 | |
51 | 18 | ANA LUCIA PIAIA | F | 31 | 00:45:19 | 00:44:51 | |
52 | 91 | IVANA GALVÃO | F | 41 | 00:45:20 | 00:44:55 | |
53 | 113 | KATIA DE LOURDES FINGER | F | 42 | 00:45:18 | 00:44:59 | |
54 | 180 | SILVIA NORDOZZA SANTERINI | F | 34 | 00:46:27 | 00:46:07 | |
55 | 64 | ERICA PEREIRA DA SILVA | F | 25 | 00:47:09 | 00:46:54 | |
56 | 150 | OLIVIA RIBEIRO BARBOSA | F | 31 | 00:47:10 | 00:46:56 | |
57 | 27 | ANNA MARIA SALES FARIAS | F | 30 | 00:47:18 | 00:47:00 | |
58 | 108 | JOSYANE VENTURA DIAS | F | 35 | 00:47:43 | 00:47:16 | |
59 | 24 | ANDRESSA SEGAT | F | 27 | 00:47:37 | 00:47:20 | |
60 | 81 | GEANE DE FATIMA OLIVEIRA SANA | F | 47 | 00:48:04 | 00:47:47 | |
61 | 114 | KEITY MENDONÇA SANTOS BAGGIO | F | 37 | 00:48:17 | 00:47:48 | |
62 | 183 | SOLANGE WENDT FERREIRA | F | 59 | 00:49:12 | 00:48:20 | |
63 | 95 | JACIRA DE CAMPOS GONÇALVES | F | 54 | 00:48:47 | 00:48:24 | |
64 | 76 | FRANCISCA CAMPELO | F | 44 | 00:50:06 | 00:49:39 | |
65 | 138 | MARIANA ZAROS BAAKLINI | F | 41 | 00:50:07 | 00:49:51 | |
66 | 201 | ANA CAROLINA GOTTARDO DA SILVA | F | 18 | 00:52:03 | 00:51:29 | |
67 | 40 | CARLA CRISTINA MAYER | F | 34 | 00:52:16 | 00:51:59 | |
68 | 23 | ANDRESSA PEDROSO | F | 27 | 00:53:43 | 00:53:16 | |
69 | 122 | LUANA BELUSSO | F | 33 | 00:53:41 | 00:53:26 | |
70 | 34 | BEATRIZ DA SILVA ARRUDA | F | 30 | 00:54:34 | 00:54:03 | |
Total de registros: 70 |
Relatório por Faixas Etárias | |||||||
F1829 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 163 | RAFAELLY BRAZ NARDINO | F | 29 | 00:34:00 | 00:33:48 | |
2 | 74 | FRANCIELE AP. DOS ANJOS FIRMINO | F | 23 | 00:39:18 | 00:39:10 | |
3 | 9 | ALANA CIVIDINI | F | 27 | 00:39:25 | 00:39:14 | |
4 | 12 | ALINE APARECIDA ZUCK | F | 26 | 00:40:08 | 00:39:54 | |
5 | 54 | DAYANA DALLA BARBA PAULO | F | 23 | 00:41:34 | 00:41:09 | |
6 | 206 | KÁTIA PIAIA | F | 24 | 00:42:58 | 00:42:29 | |
7 | 127 | LUDIMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS | F | 28 | 00:44:04 | 00:43:54 | |
8 | 13 | ALINE BARBOSA DA SILVA | F | 25 | 00:44:05 | 00:43:54 | |
9 | 71 | FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES | F | 29 | 00:44:14 | 00:44:00 | |
10 | 130 | JANAINA COSTA | F | 28 | 00:44:53 | 00:44:24 | |
11 | 64 | ERICA PEREIRA DA SILVA | F | 25 | 00:47:09 | 00:46:54 | |
12 | 24 | ANDRESSA SEGAT | F | 27 | 00:47:37 | 00:47:20 | |
13 | 201 | ANA CAROLINA GOTTARDO DA SILVA | F | 18 | 00:52:03 | 00:51:29 | |
14 | 23 | ANDRESSA PEDROSO | F | 27 | 00:53:43 | 00:53:16 | |
F3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 99 | JENIFER DIAS | F | 34 | 00:31:52 | 00:31:40 | |
2 | 131 | MARA ROVEROTTO | F | 38 | 00:32:33 | 00:32:23 | |
3 | 191 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | F | 32 | 00:32:50 | 00:32:42 | |
4 | 168 | RITA YOLANDA KRAUSE | F | 36 | 00:33:49 | 00:33:40 | |
5 | 67 | FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL | F | 36 | 00:35:09 | 00:34:56 | |
6 | 17 | ANA LÚCIA BARBOZA SOUZA | F | 38 | 00:35:14 | 00:35:06 | |
7 | 188 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | F | 33 | 00:35:25 | 00:35:13 | |
8 | 92 | IVANEZ MOURA CARVALHO | F | 31 | 00:36:30 | 00:36:19 | |
9 | 116 | KERLLIN KARINE BARROS DANTAS | F | 30 | 00:36:37 | 00:36:25 | |
10 | 84 | GERLANES FAZOLIN | F | 35 | 00:37:08 | 00:36:58 | |
11 | 110 | JOZENILDA VENTURA DIAS | F | 33 | 00:37:27 | 00:36:59 | |
12 | 75 | FRANCIELLE TARGA DE MEDEIROS | F | 39 | 00:37:34 | 00:37:12 | |
13 | 87 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 00:37:40 | 00:37:32 | |
14 | 55 | DEBORA ZANCHETA MONTEIRO | F | 37 | 00:39:34 | 00:39:17 | |
15 | 169 | ROBERTA KAZUE PINEZE | F | 36 | 00:40:45 | 00:40:09 | |
16 | 112 | KARINE ANDRADE FUMAGALLI | F | 33 | 00:40:49 | 00:40:32 | |
17 | 25 | ANGELA GRACIELE CARVALHO | F | 32 | 00:41:03 | 00:40:48 | |
18 | 109 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 38 | 00:43:03 | 00:42:32 | |
19 | 139 | MARINA LIMA | F | 34 | 00:43:03 | 00:42:33 | |
20 | 147 | NARA GABAN CARVALHO NISHI | F | 35 | 00:44:32 | 00:44:14 | |
21 | 80 | POLLYANA ABREU | F | 37 | 00:44:31 | 00:44:15 | |
22 | 18 | ANA LUCIA PIAIA | F | 31 | 00:45:19 | 00:44:51 | |
23 | 180 | SILVIA NORDOZZA SANTERINI | F | 34 | 00:46:27 | 00:46:07 | |
24 | 150 | OLIVIA RIBEIRO BARBOSA | F | 31 | 00:47:10 | 00:46:56 | |
25 | 27 | ANNA MARIA SALES FARIAS | F | 30 | 00:47:18 | 00:47:00 | |
26 | 108 | JOSYANE VENTURA DIAS | F | 35 | 00:47:43 | 00:47:16 | |
27 | 114 | KEITY MENDONÇA SANTOS BAGGIO | F | 37 | 00:48:17 | 00:47:48 | |
28 | 40 | CARLA CRISTINA MAYER | F | 34 | 00:52:16 | 00:51:59 | |
29 | 122 | LUANA BELUSSO | F | 33 | 00:53:41 | 00:53:26 | |
30 | 34 | BEATRIZ DA SILVA ARRUDA | F | 30 | 00:54:34 | 00:54:03 | |
F4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 8 | ALAIR CAMPAGNOLO MUNIZ | F | 49 | 00:32:41 | 00:32:31 | |
2 | 61 | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE | F | 48 | 00:33:20 | 00:33:05 | |
3 | 46 | CRISTIANE H. PEDRINI MOTA | F | 49 | 00:35:41 | 00:35:32 | |
4 | 204 | ANA CAROLINA MORENO | F | 42 | 00:36:32 | 00:36:21 | |
5 | 125 | LUCIANA CALAREZI | F | 48 | 00:37:43 | 00:37:34 | |
6 | 22 | ANDRESSA BIELSKI | F | 43 | 00:38:57 | 00:38:37 | |
7 | 140 | MARISTELA APARECIDA FELIPIM | F | 44 | 00:42:47 | 00:42:30 | |
8 | 2 | ADRIANA CARVALHO | F | 42 | 00:42:56 | 00:42:32 | |
9 | 10 | ALESSANDRA ALVES GOUVEIA | F | 43 | 00:43:02 | 00:42:44 | |
10 | 15 | ANA CAROLINA BRANDÃO | F | 43 | 00:44:23 | 00:43:42 | |
11 | 58 | ELISANGELA ALVES LIMA MEDEIROS | F | 49 | 00:44:15 | 00:43:49 | |
12 | 158 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 41 | 00:44:22 | 00:44:07 | |
13 | 91 | IVANA GALVÃO | F | 41 | 00:45:20 | 00:44:55 | |
14 | 113 | KATIA DE LOURDES FINGER | F | 42 | 00:45:18 | 00:44:59 | |
15 | 81 | GEANE DE FATIMA OLIVEIRA SANA | F | 47 | 00:48:04 | 00:47:47 | |
16 | 76 | FRANCISCA CAMPELO | F | 44 | 00:50:06 | 00:49:39 | |
17 | 138 | MARIANA ZAROS BAAKLINI | F | 41 | 00:50:07 | 00:49:51 | |
F5059 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 42 | CELIA BACHIEGA | F | 56 | 00:36:18 | 00:35:55 | |
2 | 184 | TANIA SOLANGE STEFFEN KOSIS | F | 50 | 00:42:53 | 00:42:32 | |
3 | 183 | SOLANGE WENDT FERREIRA | F | 59 | 00:49:12 | 00:48:20 | |
4 | 95 | JACIRA DE CAMPOS GONÇALVES | F | 54 | 00:48:47 | 00:48:24 | |
M1829 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 126 | LUCIANO SANTOS DE CARVALHO JR | M | 23 | 00:27:24 | 00:27:14 | |
2 | 97 | JEFERSON LUAN ALVES CARVALHO | M | 21 | 00:27:30 | 00:27:20 | |
3 | 194 | WANDERSON SOUSA DA SILVA | M | 22 | 00:28:39 | 00:28:25 | |
4 | 100 | JOÃO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA | M | 29 | 00:31:40 | 00:31:27 | |
5 | 176 | RYAN SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO SILVA | M | 28 | 00:31:44 | 00:31:31 | |
6 | 142 | MARLON BITTES FAE | M | 29 | 00:39:00 | 00:38:23 | |
7 | 53 | DAVID VASCONCELOS DA SILVA | M | 27 | 00:39:05 | 00:38:51 | |
8 | 179 | SIDINEI JOSÉ DOS SANTOS | M | 29 | 00:42:09 | 00:41:56 | |
9 | 124 | LUCAS ROBERTO SCHEFER | M | 23 | 00:44:14 | 00:43:59 | |
10 | 101 | JOÃO LUCAS PAULINO DA SILVA | M | 26 | 00:45:38 | 00:45:15 | |
11 | 63 | ELSON EDUARDO DE OLIVEIRA PAULO | M | 26 | 00:48:19 | 00:47:54 | |
12 | 60 | ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO | M | 26 | 00:51:50 | 00:51:28 | |
13 | 165 | RAYAN ARRUDA SANTOS | M | 28 | 00:54:35 | 00:54:03 | |
14 | 70 | FERNANDO PATRICK LOPES SIQUEIRA | M | 28 | 00:57:13 | 00:56:46 | |
M3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | |
1 | 86 | GUILHEREME UGIONI | M | 37 | 00:27:05 | 00:26:55 | |
2 | 56 | DIOGO PAULO MONTEIRO | M | 39 | 00:27:26 | 00:27:16 | |
3 | 5 | ADRIANO CARMELO | M | 34 | 00:27:52 | 00:27:44 | |
4 | 45 | CREBERSON BATISTA DE SALES | M | 34 | 00:28:18 | 00:28:08 | |
5 | 1 | ADAM MENZEL | M | 37 | 00:29:05 | 00:28:53 | |
6 | 186 | THIERRY SEMENSATO | M | 32 | 00:30:06 | 00:29:54 | |
7 | 190 | VINICIUS GASPAROTTO | M | 34 | 00:30:23 | 00:30:13 | |
8 | 79 | GABRIEL FARIA | M | 35 | 00:31:49 | 00:31:38 | |
9 | 161 | RAFAEL MAJOR PITTA | M | 39 | 00:32:02 | 00:31:51 | |
10 | 175 | RODRIGO VARELA FERREIRA | M | 38 | 00:32:22 | 00:32:10 | |
11 | 89 | ILSON HENRIQUE MOREIRA | M | 34 | 00:33:26 | 00:33:17 | |
