Resultado Circuito Jibóia Novo Mundo
Cronometragem Eletrônica Com Chip
Canal do Ciclista
066 99908-9291
Resultado Geral Masculino
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | Tempo | Equipe |
1 | 1 | ADOLFO CAMILO CAVALCANTE | M | 40 | 01:56:07 | ALTA FLORESTA | |
2 | 33 | GUILHERME RODRIGUES TURELLA | M | 31 | 01:56:07 | ALTA FLORESTA | |
3 | 21 | EDER DE ALMEIDA | M | 40 | 01:59:36 | GUARANTÃ DO NORTE | |
4 | 7 | ANDERSON JOSE MACHADO DULICIA | M | 38 | 01:59:37 | ALTA FLORESTA | |
5 | 57 | QUERINO KUHSLER | M | 55 | 01:59:37 | MATUPÁ | |
6 | 52 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 02:01:43 | ALTA FLORESTA | |
7 | 60 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 02:05:50 | ALTA FLORESTA | |
8 | 22 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 02:07:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 27 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 02:07:13 | ALTA FLORESTA | |
10 | 79 | ERICK DOS SANTOS DA COSTA | M | 41 | 02:07:33 | ALTA FLORESTA | |
11 | 11 | ANTONIO DA GUIA MORENO JUNIOR | M | 31 | 02:07:48 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
12 | 58 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 02:07:49 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
13 | 9 | ANDREI RAISER | M | 32 | 02:07:49 | SORRISO | |
14 | 78 | SERGIO ZUFINO DA SILVA | M | 44 | 02:07:54 | ALTA FLORESTA | |
15 | 16 | CLAUDIO M VIEIRA SANTOS | M | 50 | 02:09:15 | ALTA FLORESTA | |
16 | 69 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 02:12:23 | GUARANTÃ DO NORTE | |
17 | 42 | JOSE VITOR FALASQUE CAVALCANTE | M | 21 | 02:15:25 | ALTA FLORESTA | |
18 | 29 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 02:18:31 | ALTA FLORESTA | |
19 | 74 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 02:18:32 | GUARANTÃ DO NORTE | |
20 | 15 | CLAUDINEI HIGINO | M | 42 | 02:18:36 | ALTA FLORESTA | |
21 | 43 | JOVENILDO OLIVEIRA BIELA | M | 46 | 02:19:03 | GUARANTÃ DO NORTE | |
22 | 83 | Fabiano Costa | M | 39 | 02:29:12 | Parana | |
23 | 30 | GELCIR LUIZ SOUZA PINTÃO | M | 49 | 02:29:45 | TERRA NOVA DO NORTE | |
24 | 54 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:30:28 | NOVO PROGRESSO PA | |
25 | 36 | IVONILDO LIMA BARBOSA | M | 42 | 02:31:37 | CARLINDA | |
26 | 28 | FABIO ANDRE FOGAÇA DOS SANTOS | M | 47 | 02:32:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
27 | 12 | ARTUR LOPES PRUNELLI | M | 9 | 02:32:57 | TERRA NOVA DO NORTE | |
28 | 24 | ELIAS RICARDO PRUINELLI | M | 39 | 02:33:01 | TERRA NOVA DO NORTE | |
29 | 18 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 02:34:00 | GUARANTÃ DO NORTE | |
30 | 75 | WAGNER ARYEL SOUZA PINTO | M | 40 | 02:34:04 | SORRISO | |
31 | 8 | ANDERSON LUIZ BUENO SALES | M | 32 | 02:40:24 | MATUPÁ | |
32 | 31 | GILMAR VIEBRANTZ | M | 42 | 02:40:25 | MATUPÁ | |
33 | 38 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 02:41:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
34 | 73 | VINICIUS DAS NEVES DASSOLER | M | 19 | 02:43:32 | ALTA FLORESTA | |
35 | 39 | JOAO VITOR VIDAL VARGAS | M | 25 | 02:43:33 | ALTA FLORESTA | |
36 | 25 | ELTON MANN DE SOUZA | M | 46 | 02:43:39 | GUARANTÃ DO NORTE | |
37 | 47 | KLEDER KLEIN | M | 41 | 02:46:38 | MATUPÁ | |
38 | 72 | VICENTE DA SILVA LUCAS | M | 47 | 02:46:39 | GUARANTÃ DO NORTE | |
39 | 35 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | 02:49:55 | MATUPA | |
Total de registros: 39 |
Resultado Geral Feminino
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 67 | SHEILA MARQUES | F | 35 | 01:26:55 | ALTA FLORESTA | |
2 | 37 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 01:39:04 | SORRISO | |
3 | 34 | HELKE JAMYLLE NEVES | F | 48 | 01:45:20 | ALTA FLORESTA | |
4 | 44 | JUCILENE AFONSO GOMES | F | 44 | 01:47:31 | ALTA FLORESTA | |
5 | 68 | SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA | F | 46 | 01:49:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 51 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 01:53:17 | NOVO MUNDO | |
7 | 49 | LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 36 | 01:54:38 | MATUPÁ | |
8 | 77 | KASSIA PRISCILA LEMOS ROSA RODRIGUES | F | 26 | 01:55:09 | NOVO MUNDO | |
9 | 17 | FRANCILENE SANTOS DO VALE | F | 39 | 01:55:09 | GUARANTÃ DO NORTE | |
10 | 70 | VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER | F | 32 | 01:58:02 | GUARANTÃ DO NORTE | |
11 | 46 | KATIA MARIA | F | 40 | 01:58:33 | GUARANTÃ DO NORTE | |
12 | 65 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 01:59:34 | NOVO PROGRESSO PA | |
13 | 10 | ANDREIA BELLON | F | 39 | 02:03:21 | CASTELO DOS SONHOS PA | |
14 | 5 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 02:05:16 | TERRA NOVA DO NORTE | |
15 | 48 | LEIDE ADAIANE LIMA AFANACI | F | 36 | 02:11:14 | NOVO MUNDO | |
16 | 26 | EMANUELY VITÓRIA PELEGRINI BORGUES | F | 14 | 02:12:29 | NOVO MUNDO | |
17 | 53 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 02:14:14 | MATUPÁ | |
18 | 4 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | F | 30 | 02:15:19 | NOVO MUNDO | |
19 | 32 | GILSEI CALIONI | F | 48 | 02:18:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
20 | 61 | ROSANGELA C. EUFROZINO | F | 39 | 02:25:50 | MATUPÁ | |
21 | 64 | ROSILENE ORTIZ | F | 29 | 02:33:00 | UNIÃO DO NORTE | |
22 | 59 | RANIELLY FONTOURA DOS SANTOS | F | 31 | 02:39:20 | NOVO MUNDO | |
23 | 71 | VERONILDA FONTOURA | F | 59 | 02:39:20 | NOVO MUNDO | |
Total de registros: 23 |
Faixas Etária Feminino
F1015 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 26 | EMANUELY VITÓRIA PELEGRINI BORGUES | F | 14 | 02:12:29 | NOVO MUNDO | |
F2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 77 | KASSIA PRISCILA LEMOS ROSA RODRIGUES | F | 26 | 01:55:09 | NOVO MUNDO | |
2 | 64 | ROSILENE ORTIZ | F | 29 | 02:33:00 | UNIÃO DO NORTE | |
F3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 51 | MARCIA PELEGRINI BORGES | F | 39 | 01:53:17 | NOVO MUNDO | |
2 | 49 | LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 36 | 01:54:38 | MATUPÁ | |
3 | 17 | FRANCILENE SANTOS DO VALE | F | 39 | 01:55:09 | GUARANTÃ DO NORTE | |
4 | 70 | VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER | F | 32 | 01:58:02 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 10 | ANDREIA BELLON | F | 39 | 02:03:21 | CASTELO DOS SONHOS PA | |
6 | 48 | LEIDE ADAIANE LIMA AFANACI | F | 36 | 02:11:14 | NOVO MUNDO | |
7 | 4 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | F | 30 | 02:15:19 | NOVO MUNDO | |
8 | 61 | ROSANGELA C. EUFROZINO | F | 39 | 02:25:50 | MATUPÁ | |
9 | 59 | RANIELLY FONTOURA DOS SANTOS | F | 31 | 02:39:20 | NOVO MUNDO | |
F4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 46 | KATIA MARIA | F | 40 | 01:58:33 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 65 | SANDRA SILVA MIRELLES | F | 46 | 01:59:34 | NOVO PROGRESSO PA | |
3 | 5 | ANA PAULA DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK | F | 40 | 02:05:16 | TERRA NOVA DO NORTE | |
4 | 53 | MARIZA BERTOCCO | F | 47 | 02:14:14 | MATUPÁ | |
5 | 32 | GILSEI CALIONI | F | 48 | 02:18:40 | GUARANTÃ DO NORTE | |
F5099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 71 | VERONILDA FONTOURA | F | 59 | 02:39:20 | NOVO MUNDO | |
Masculino M1015 |
|||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 12 | ARTUR LOPES PRUNELLI | M | 9 | 02:32:57 | TERRA NOVA DO NORTE | |
M1619 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 73 | VINICIUS DAS NEVES DASSOLER | M | 19 | 02:43:32 | ALTA FLORESTA | |
M2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 42 | JOSE VITOR FALASQUE CAVALCANTE | M | 21 | 02:15:25 | ALTA FLORESTA | |
2 | 74 | VITOR HUGO FARIAS RODRIGUUES | M | 26 | 02:18:32 | GUARANTÃ DO NORTE | |
3 | 39 | JOAO VITOR VIDAL VARGAS | M | 25 | 02:43:33 | ALTA FLORESTA | |
M3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 22 | EDICARLOS DA SILVA | M | 36 | 02:07:12 | GUARANTÃ DO NORTE | |
2 | 11 | ANTONIO DA GUIA MORENO JUNIOR | M | 31 | 02:07:48 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
3 | 58 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 36 | 02:07:49 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
4 | 9 | ANDREI RAISER | M | 32 | 02:07:49 | SORRISO | |
5 | 69 | THIAGO NASCIMENTO SILVA | M | 32 | 02:12:23 | GUARANTÃ DO NORTE | |
6 | 83 | Fabiano Costa | M | 39 | 02:29:12 | Parana | |
7 | 24 | ELIAS RICARDO PRUINELLI | M | 39 | 02:33:01 | TERRA NOVA DO NORTE | |
8 | 8 | ANDERSON LUIZ BUENO SALES | M | 32 | 02:40:24 | MATUPÁ | |
9 | 38 | JHENERSON VIEIRA VELANI | M | 37 | 02:41:36 | PEIXOTO DE AZEVEDO | |
10 | 35 | HENRIQUE PORTELLA RODRIGUES | M | 36 | 02:49:55 | MATUPA | |
M4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 52 | MARCIO DASSOLER | M | 45 | 02:01:43 | ALTA FLORESTA | |
2 | 60 | RONNY ANDERSON DA SILVA | M | 40 | 02:05:50 | ALTA FLORESTA | |
3 | 27 | ERODILSON VAZ BARBOSA | M | 48 | 02:07:13 | ALTA FLORESTA | |
4 | 79 | ERICK DOS SANTOS DA COSTA | M | 41 | 02:07:33 | ALTA FLORESTA | |
5 | 78 | SERGIO ZUFINO DA SILVA | M | 44 | 02:07:54 | ALTA FLORESTA | |
6 | 29 | FABIO LIMA DA SILVA | M | 43 | 02:18:31 | ALTA FLORESTA | |
7 | 15 | CLAUDINEI HIGINO | M | 42 | 02:18:36 | ALTA FLORESTA | |
8 | 43 | JOVENILDO OLIVEIRA BIELA | M | 46 | 02:19:03 | GUARANTÃ DO NORTE | |
9 | 30 | GELCIR LUIZ SOUZA PINTÃO | M | 49 | 02:29:45 | TERRA NOVA DO NORTE | |
10 | 54 | MILTON CEZAR MIRELLES | M | 49 | 02:30:28 | NOVO PROGRESSO PA | |
11 | 36 | IVONILDO LIMA BARBOSA | M | 42 | 02:31:37 | CARLINDA | |
12 | 28 | FABIO ANDRE FOGAÇA DOS SANTOS | M | 47 | 02:32:53 | GUARANTÃ DO NORTE | |
13 | 75 | WAGNER ARYEL SOUZA PINTO | M | 40 | 02:34:04 | SORRISO | |
14 | 31 | GILMAR VIEBRANTZ | M | 42 | 02:40:25 | MATUPÁ | |
15 | 25 | ELTON MANN DE SOUZA | M | 46 | 02:43:39 | GUARANTÃ DO NORTE | |
16 | 47 | KLEDER KLEIN | M | 41 | 02:46:38 | MATUPÁ | |
17 | 72 | VICENTE DA SILVA LUCAS | M | 47 | 02:46:39 | GUARANTÃ DO NORTE | |
M5099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 16 | CLAUDIO M VIEIRA SANTOS | M | 50 | 02:09:15 | ALTA FLORESTA | |
2 | 18 | DAVID MARQUES DA SILVA | M | 56 | 02:34:00 | GUARANTÃ DO NORTE |