Resultado da 6ª edição da Corrida e Caminhada Portal da Mata
Sinop-MT, 04 de Julho de 2021.
Relatório Feminino Pódio Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 164 | MIRIAN DA SILVA RODRIGUES | F | 40 | 00:29:30 | 00:29:27 | ||
2 | 18 | ANA MARIA PEREIRA | F | 42 | 00:30:08 | 00:30:08 | ||
3 | 59 | CRISTINA RIBEIRO DA CRUZ | F | 47 | 00:30:14 | 00:30:02 | ||
4 | 158 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 55 | 00:31:27 | 00:31:23 | ||
5 | 70 | DILMA LOPES | F | 46 | 00:32:33 | 00:32:33 | ||
Total de registros: 5 |
Relatório Masculino Pódio Geral | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 172 | OZEIAS DA SILVA RODRIGUES | M | 36 | 00:23:22 | 00:23:22 | ||
2 | 45 | CÍCERO JUSTINO DA SILVA | M | 36 | 00:23:31 | 00:23:30 | ||
3 | 147 | LUIZ SOARES DE MELO NETO | M | 49 | 00:23:32 | 00:23:32 | ||
4 | 81 | ELIZEU SANTOS DA SILVA | M | 22 | 00:24:05 | 00:24:05 | ||
5 | 219 | WASHINGTON COSTA DOS SANTOS | M | 31 | 00:24:28 | 00:24:28 | ||
Total de registros: 5 |
Relatório Feminino Condôminos | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 55 | CRISTIANE HELENA PEDRINI MOTA | F | 48 | 00:33:25 | 00:33:23 | CONDOMINOS | |
2 | 127 | KARINE ANDRADE FUMAGALLI | F | 32 | 00:36:07 | 00:35:56 | CONDOMINOS | |
3 | 141 | LUCIANA CALAREZI | F | 47 | 00:37:21 | 00:37:16 | CONDOMINOS | |
4 | 24 | ANDRESSA BIELSKI | F | 42 | 00:38:07 | 00:37:57 | CONDOMINOS | |
5 | 124 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 37 | 00:38:23 | 00:38:16 | CONDOMINOS | |
6 | 5 | ADRIANA VIEIRA ALVES RUAS | F | 37 | 00:44:29 | 00:44:10 | CONDOMINOS | |
7 | 16 | ANA LUCIA PIAIA | F | 30 | 00:44:59 | 00:44:41 | CONDOMINOS | |
8 | 39 | KEITY MENDONÇA | F | 36 | 00:47:41 | 00:47:19 | CONDOMINO | |
9 | 148 | LURDETE DECONTO AZEVEDO | F | 45 | 00:47:28 | 00:47:21 | CONDOMINOS | |
10 | 15 | ANA CLARA GARCIA GRANZOTO | F | 13 | 00:48:53 | 00:48:46 | CONDOMINOS | |
Total de registros: 10 |
Relatório Masculino Condôminos | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 57 | CRISTIANO BLANCO | M | 44 | 00:31:59 | 00:31:57 | CONDOMINOS | |
2 | 96 | GABRIEL REZENDE FARIA | M | 34 | 00:33:21 | 00:33:15 | CONDOMINOS | |
3 | 2 | ADILSON EVANGELISTA | M | 45 | 00:37:09 | 00:37:04 | CONDOMINOS | |
4 | 32 | AUGUSTO JR. GRANZOTO | M | 48 | 00:37:48 | 00:37:41 | CONDOMINOS | |
5 | 29 | ANTONIO CESAR DE MESQUITA NAVES | M | 40 | 00:38:23 | 00:38:14 | CONDOMINOS | |
6 | 182 | RAFAEL MEISTER NASCIMENTO | M | 41 | 00:39:09 | 00:39:00 | CONDOMINOS | |
7 | 136 | LIV SOARES SEVERINO | M | 46 | 00:39:46 | 00:39:32 | CONDOMINOS | |
8 | 26 | ANGELO HENRIQUE PERES CESTARI | M | 48 | 00:41:13 | 00:40:31 | CONDOMINOS | |
9 | 202 | SERGILSON COSTA GARCIA | M | 42 | 00:43:46 | 00:43:19 | CONDOMINOS | |
10 | 27 | ANGELO HENRIQUE PERES CESTARI JR | M | 18 | 00:44:04 | 00:43:21 | CONDOMINOS | |
11 | 115 | JACO LVES BERNARDES | M | 57 | 00:50:09 | 00:49:49 | CONDOMINOS | |
12 | 90 | FLAVIO. H. PEREIRA ROSA | M | 34 | 00:53:55 | 00:53:48 | CONDOMINOS | |
Total de registros: 12 |
Relatório por Faixas Etárias | ||||||||
F1829 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 65 | DEBORA DA SILVA | F | 28 | 00:33:04 | 00:33:03 | ||
2 | 184 | RAFAELLY BRAZ NARDINO | F | 28 | 00:33:38 | 00:33:33 | ||
3 | 12 | ALINE RAQUEL HECK FUHRMANN | F | 29 | 00:35:44 | 00:35:44 | ||
4 | 131 | KERLLIN KARINE DANTAS | F | 29 | 00:35:56 | 00:35:55 | ||
5 | 143 | LUDMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS | F | 27 | 00:39:01 | 00:38:54 | ||
6 | 79 | ELISANGELA JUNGES | F | 26 | 00:40:16 | 00:40:02 | ||
7 | 116 | JANAINA COSTA SANTOS | F | 27 | 00:45:15 | 00:45:15 | ||
8 | 33 | BARBARAH BREGOLATO PICOLO | F | 27 | 00:47:14 | 00:47:02 | ||
9 | 25 | ANDRESSA SEGAT | F | 26 | 00:47:26 | 00:47:18 | ||
10 | 161 | MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS | F | 28 | 00:52:27 | 00:52:11 | ||
F3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 192 | RITA YOLANDA KRAUSE | F | 35 | 00:35:05 | 00:35:04 | ||
2 | 151 | MAIRA ACORSI | F | 38 | 00:37:05 | 00:37:00 | ||
3 | 66 | DEBORA ZANCHETA MONTEIRO | F | 36 | 00:37:05 | 00:37:05 | ||
4 | 124 | JOYCE MENDES ANDRADE PINTO | F | 37 | 00:38:23 | 00:38:16 | CONDOMINOS | |
5 | 53 | CRISLEYNE EGUES SOARES SILVA DUTRA | F | 39 | 00:39:07 | 00:38:34 | ||
6 | 40 | CAMILA RESENDE PEPINELLI | F | 38 | 00:38:56 | 00:38:38 | ||
7 | 179 | POLLYANA ABREU | F | 36 | 00:41:46 | 00:41:36 | ||
8 | 193 | ROBERTA KAZUE PINEZE | F | 35 | 00:42:35 | 00:42:30 | ||
9 | 100 | GRACIELE MARQUES DOS SANTOS | F | 36 | 00:44:24 | 00:44:08 | ||
10 | 49 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS ALVES | F | 30 | 00:44:24 | 00:44:09 | ||
11 | 5 | ADRIANA VIEIRA ALVES RUAS | F | 37 | 00:44:29 | 00:44:10 | CONDOMINOS | |
12 | 16 | ANA LUCIA PIAIA | F | 30 | 00:44:59 | 00:44:41 | CONDOMINOS | |
13 | 39 | KEITY MENDONÇA | F | 36 | 00:47:41 | 00:47:19 | CONDOMINO | |
14 | 168 | NATANI BALDISSERA | F | 30 | 00:50:50 | 00:50:42 | ||
15 | 213 | VANESSA JOICY SUSKI | F | 35 | 00:52:22 | 00:52:12 | ||
16 | 175 | PAULA ANDRADE BRATTI MENDES | F | 30 | 00:53:55 | 00:53:39 | ||
17 | 142 | LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI | F | 37 | 01:04:09 | 01:03:36 | ||
F4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 8 | ALAIR CAMPAGNOLO MUNIZ | F | 48 | 00:32:46 | 00:32:46 | ||
2 | 67 | DENISE RAQUEL CEOLIN (ATLETISMO LUVERDENSE) | F | 45 | 00:35:34 | 00:35:10 | ||
3 | 141 | LUCIANA CALAREZI | F | 47 | 00:37:21 | 00:37:16 | CONDOMINOS | |
4 | 160 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | F | 45 | 00:38:06 | 00:37:53 | ||
5 | 24 | ANDRESSA BIELSKI | F | 42 | 00:38:07 | 00:37:57 | CONDOMINOS | |
6 | 4 | ADRIANA AP. CARVALHO PEREIRA | F | 41 | 00:39:12 | 00:39:03 | ||
7 | 159 | MARISTELA APARECIDA FELIPIM | F | 43 | 00:39:59 | 00:39:42 | ||
8 | 10 | ALESSANDRA GOUVEIA | F | 42 | 00:43:13 | 00:43:05 | ||
9 | 43 | CATIANI KORBES DUTRA | F | 42 | 00:46:01 | 00:45:42 | ||
10 | 148 | LURDETE DECONTO AZEVEDO | F | 45 | 00:47:28 | 00:47:21 | CONDOMINOS | |
F5054 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 76 | EDNA DOLORES DA SILVA PEREIRA | F | 50 | 00:35:29 | 00:35:22 | ||
2 | 17 | ANA MARIA ALVES PACHECO | F | 51 | 00:37:23 | 00:37:19 | ||
3 | 138 | LORENI DE FATIMA PEREIRA | F | 51 | 00:49:56 | 00:49:46 | ||
4 | 167 | MONICA MASSI | F | 53 | 01:04:09 | 01:04:03 | CONDOMINOS | |
5 | 72 | DOROTÉIA JUBEL LOPES (ATLETISMO LUVERDENSE) | F | 54 | 01:11:34 | 01:11:34 | ||
F5559 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 109 | INES DA SILVA CALDEIRA | F | 58 | 00:42:50 | 00:42:44 | ||
2 | 149 | LUZIA DE FATIMA LEMES DA SILVA | F | 55 | 00:45:32 | 00:45:29 | ||
3 | 206 | SOLANGE W. FERREIRA | F | 58 | 00:47:10 | 00:46:32 |
MASCULINO
M1829 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 95 | GABRIEL DE ARAÚJO CAOBELLI MARTINS | M | 24 | 00:26:45 | 00:26:44 | ||
2 | 250 | ANDERSON MARQUES BOVEDA | M | 20 | 00:29:59 | 00:29:49 | ||
3 | 51 | CLEBESON ASSUNÇÃO LISBOA | M | 26 | 00:32:02 | 00:31:57 | ||
4 | 139 | LUCAS AUGUSTO DA ROCHA | M | 29 | 00:32:18 | 00:32:07 | ||
5 | 107 | HUGO LASS TARGA | M | 23 | 00:35:29 | 00:35:21 | ||
6 | 31 | ARTHUR DOS SANTOS CARVALHO | M | 29 | 00:35:37 | 00:35:26 | ||
7 | 27 | ANGELO HENRIQUE PERES CESTARI JR | M | 18 | 00:44:04 | 00:43:21 | CONDOMINOS | |
8 | 21 | ANDRÉ LUIZ FELIPIM MEDEIROS | M | 23 | 00:47:33 | 00:47:14 | ||
9 | 177 | PAULO VITOR PAZ LAUTERT | M | 27 | 00:50:50 | 00:50:42 | ||
10 | 113 | JACIR BENDER | M | 27 | 00:53:56 | 00:53:40 | ||
M3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 150 | MAICON MOISES | M | 37 | 00:25:20 | 00:25:18 | ||
2 | 194 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | M | 33 | 00:25:28 | 00:25:27 | ||
3 | 154 | MARCIO AMÂNCIO VALLIM | M | 37 | 00:25:30 | 00:25:28 | ||
4 | 52 | CLOVIS LUIZ DE MORAES MANICA | M | 31 | 00:26:37 | 00:26:35 | ||
5 | 71 | DIOGO PAULO MONTEIRO | M | 38 | 00:26:58 | 00:26:58 | ||
6 | 102 | GUILHERME UGIONI | M | 36 | 00:28:20 | 00:28:19 | ||
7 | 6 | ADRIANO CARMELO | M | 33 | 00:28:50 | 00:28:39 | ||
8 | 13 | ALLAN GARCIA ROCHA | M | 33 | 00:28:50 | 00:28:50 | ||
9 | 210 | THIERRY C. D. G. SEMENSATO | M | 31 | 00:29:13 | 00:29:05 | ||
10 | 108 | ILSON HENRIQUE MOREIRA | M | 33 | 00:30:55 | 00:30:54 | ||
11 | 75 | EDMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 38 | 00:32:59 | 00:32:55 | ||
12 | 96 | GABRIEL REZENDE FARIA | M | 34 | 00:33:21 | 00:33:15 | CONDOMINOS | |
13 | 104 | GUSTAVO MARTINS AVELAR | M | 36 | 00:33:46 | 00:33:45 | ||
14 | 86 | FABIANO BOSSA | M | 32 | 00:33:55 | 00:33:45 | ||
15 | 171 | OTAVIO LUIZ FIEL | M | 39 | 00:34:45 | 00:34:40 | ||
16 | 134 | LEANDRO RODRIGUES COIMBRA | M | 33 | 00:37:20 | 00:37:09 | ||
17 | 69 | DIEGO BATISTA XAVIER | M | 39 | 00:37:19 | 00:37:10 | ||
18 | 196 | ROBSON EIZO IWAZAKI DA SILVA | M | 38 | 00:37:56 | 00:37:56 | ||
19 | 190 | RICARDO FRIGERI | M | 30 | 00:39:51 | 00:39:34 | ||
20 | 188 | RENATO MOLLMANN | M | 37 | 00:39:51 | 00:39:34 | ||
21 | 93 | FRANK WILLIAN APARECIDO DE LIMA PRANGE | M | 37 | 00:40:28 | 00:40:07 | ||
22 | 129 | KENNEDY JUAREZ SOUZA FERREIRA | M | 30 | 00:43:25 | 00:43:02 | ||
23 | 50 | CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS | M | 34 | 00:43:20 | 00:43:05 | ||
24 | 132 | LEANDRO NAZZARI | M | 38 | 00:45:40 | 00:45:08 | ||
25 | 37 | BRUNO PICOLO | M | 30 | 00:49:46 | 00:49:34 | ||
26 | 90 | FLAVIO. H. PEREIRA ROSA | M | 34 | 00:53:55 | 00:53:48 | CONDOMINOS | |
M4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 106 | HENRIQUE MARCELO MAYER | M | 40 | 00:25:04 | 00:25:04 | ||
2 | 146 | LUIZ POLO DE SOUZA | M | 44 | 00:26:28 | 00:26:28 | ||
3 | 176 | PAULO ROBERTO VIRGINIO DA SILVA (ATLETISMO LUVERDE | M | 41 | 00:28:32 | 00:27:29 | ||
4 | 60 | DALTRO SPIER | M | 46 | 00:27:43 | 00:27:43 | ||
5 | 145 | LUIZ COSTA SOBRAL | M | 48 | 00:29:01 | 00:28:47 | ||
6 | 118 | JOÃO BENEDITO DE MELO | M | 45 | 00:30:02 | 00:29:52 | ||
7 | 181 | RAFAEL CASSIMIRO DA COSTA | M | 43 | 00:30:00 | 00:29:57 | ||
8 | 1 | ADELIANO PEREIRA MARQUES | M | 41 | 00:30:34 | 00:30:32 | ||
9 | 216 | VINICIUS LASARO DE PAULA BORGES | M | 45 | 00:30:41 | 00:30:39 | ||
10 | 22 | ANDRÉ OLIVEIRA DA CRUZ | M | 43 | 00:31:18 | 00:31:14 | ||
11 | 57 | CRISTIANO BLANCO | M | 44 | 00:31:59 | 00:31:57 | CONDOMINOS | |
12 | 30 | ANTÔNIO MARTINS PIRES DE SOUZA | M | 46 | 00:35:43 | 00:35:39 | ||
13 | 11 | ALEX BALDISSERA | M | 41 | 00:36:29 | 00:36:18 | ||
14 | 197 | ROBSON LAUSCHNER | M | 40 | 00:37:02 | 00:36:45 | ||
15 | 2 | ADILSON EVANGELISTA | M | 45 | 00:37:09 | 00:37:04 | CONDOMINOS | |
16 | 7 | AGNALDO AFONSO PEREIRA | M | 43 | 00:37:14 | 00:37:04 | ||
17 | 32 | AUGUSTO JR. GRANZOTO | M | 48 | 00:37:48 | 00:37:41 | CONDOMINOS | |
18 | 29 | ANTONIO CESAR DE MESQUITA NAVES | M | 40 | 00:38:23 | 00:38:14 | CONDOMINOS | |
19 | 170 | OSNAILTON DE ASEVEDO SILVA | M | 41 | 00:39:01 | 00:38:58 | ||
20 | 182 | RAFAEL MEISTER NASCIMENTO | M | 41 | 00:39:09 | 00:39:00 | CONDOMINOS | |
21 | 189 | RENATO WIMMERS LOUREIRO | M | 48 | 00:39:10 | 00:39:01 | ||
22 | 136 | LIV SOARES SEVERINO | M | 46 | 00:39:46 | 00:39:32 | CONDOMINOS | |
23 | 26 | ANGELO HENRIQUE PERES CESTARI | M | 48 | 00:41:13 | 00:40:31 | CONDOMINOS | |
24 | 202 | SERGILSON COSTA GARCIA | M | 42 | 00:43:46 | 00:43:19 | CONDOMINOS | |
25 | 20 | ANDERSON PIETRO DUTRA | M | 42 | 00:46:01 | 00:45:43 | ||
26 | 78 | ELIANDRO PEREIRA DUTRA | M | 40 | 00:46:16 | 00:45:43 | ||
27 | 144 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | M | 43 | 00:46:57 | 00:46:53 | ||
M5054 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 48 | CLAUDEIR GOMES DO NASCIMENTO (ATLETISMO LUVERDENSE | M | 50 | 00:28:50 | 00:28:35 | ||
2 | 123 | JOSE DOS SANTOS | M | 53 | 00:29:31 | 00:29:31 | ||
3 | 99 | GENIVALDO RODRIGUES SOBRINHO | M | 52 | 00:32:26 | 00:32:25 | ||
4 | 165 | MITLTON MALHEIROS | M | 51 | 00:36:15 | 00:36:00 | ||
M5559 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 209 | TEODORO DE SOUZA MARTINS NETO | M | 58 | 00:26:40 | 00:26:40 | ||
2 | 205 | SIMON ALFREDO GIMENEZ | M | 59 | 00:32:58 | 00:32:57 | ||
3 | 115 | JACO LVES BERNARDES | M | 57 | 00:50:09 | 00:49:49 | CONDOMINOS | |
M6069 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 9 | ALCEBÍADES DE MATOS | M | 64 | 00:37:57 | 00:37:53 | ||
M7099 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 122 | JOSÉ CHIRO SHIRAIWA | M | 75 | 00:37:43 | 00:37:41 |
Cronometragem Eletrônica com CHIP
CANAL DO CICLISTA
066 99908-9291