Classificação Final Brutalidade Máxima 2021
Lucas do Rio Verde, 27 de Junho de 2021
Classificação Geral Feminino | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 501 | ALINE FATIMA CAVAGLIERI | F | 32 | 05:25:53 | SORRISO – MT |
2 | 366 | TATIANE ROQUE MIRANDA | F | 32 | 05:35:43 | SINOP – MT |
3 | 505 | LUCINEIDE SALES | F | 42 | 05:58:54 | CUIABÁ – MT |
4 | 507 | TANANDRA MARA DOS SANTOS S. | F | 21 | 06:02:47 | CAMPO NOVO DOS PA |
5 | 451 | EVILLIM REZENDE | F | 28 | 06:07:02 | CUIABÁ – MT |
6 | 510 | SHEILA PRISCILA PEREIRA M. | F | 34 | 06:15:21 | ALTA FLORESTA – MT |
7 | 447 | Patricia Karina da Silva | F | 43 | 06:25:08 | LUCAS DO RIO VERDE |
8 | 435 | ANA LUCIA RIBEIRO SILVA | F | 40 | 06:29:46 | CONFRESA – MT |
9 | 506 | ELIANE GONÇALVES | F | 38 | 06:32:15 | SORRISO – MT |
10 | 385 | VANESSA CAMPAGNARO | F | 39 | 06:34:05 | LUCAS DO RIO VERDE |
11 | 472 | MARIANA EMIDIO OLIVEIRA RIB. | F | 37 | 06:34:11 | ALTA FLORESTA – MT |
12 | 509 | KARINA SOUZA TEIXEIRA ROVER | F | 33 | 06:34:58 | SINOP – MT |
13 | 443 | ALINE CHIARELOTTO | F | 36 | 06:40:53 | SORRISO – MT |
14 | 359 | SIMONE CRISTINA TEIXEIRA DE | F | 40 | 06:53:01 | LUCAS DO RIO VERDE |
15 | 176 | HELKE JAMYLLE NEVES | F | 47 | 07:03:44 | ALTA FLORESTA – MT |
16 | 310 | RAFAELA BARBOZA | F | 40 | 07:06:26 | CUIABÁ – MT |
17 | 343 | ROZIRENE PICCOLI | F | 49 | 07:06:42 | TANGARÁ DA SERRA |
18 | 239 | LUCIANA ANTUNES PARIZOTTO | F | 33 | 07:07:50 | SINOP – MT |
19 | 439 | CAROLINE ROSA TECCHIO | F | 27 | 07:14:25 | LUCAS DO RIO VERDE |
20 | 111 | EDIVANY LIMA DIAS | F | 43 | 07:37:52 | ALCINÓPOLIS – MS |
21 | 491 | WALESKA SGURAS | F | 36 | 07:38:28 | SINOP – MT |
22 | 281 | MEIRILÁINE BISPO | F | 42 | 07:49:53 | SÃO J DO RIO CLARO |
23 | 511 | Athila Fosch Botega Kloch | F | 29 | 07:53:57 | SORRISO – MT |
24 | 191 | JANETE BOGO SOUZA PINTO | F | 38 | 08:09:26 | SORRISO – MT |
25 | 514 | Tatiana Aparecida Lopes | F | 30 | 08:15:41 | |
26 | 144 | EVELYN G LUPPI PEREIRA | F | 38 | 08:15:42 | LUCAS DO RIO VERDE |
27 | 482 | ROSANGELA TAVEIRA SANTOS DA | F | 34 | 08:18:38 | LUCAS DO RIO VERDE |
28 | 67 | CARINA WENDLING RIBEIRO | F | 29 | 08:28:56 | NOVA MUTUM – MT |
29 | 229 | LAUDYLEIA MENEZES | F | 38 | 08:33:42 | VÁRZEA GRANDE |
30 | 31 | ANACLECIA HOEPERS | F | 43 | 08:34:12 | NOVA MUTUM – MT |
31 | 182 | IRAÍCI DOS SANTOS VIEIRA | F | 25 | 08:44:17 | NOVA MUTUM – MT |
32 | 475 | PATRÍCIA BACK | F | 34 | 08:47:35 | VILHENA – RO |
33 | 364 | TAMYRIS VITÓRIA GONÇALVES | F | 16 | 09:02:07 | NOVA MUTUM – MT |
34 | 251 | LUZIA MENDES DE PAULA | F | 40 | 09:06:54 | LUCAS DO RIO VERDE |
35 | 341 | ROSINEI CAPARROZ BEZERRA | F | 52 | 09:19:29 | TANGARÁ DA SERRA |
36 | 315 | REGIANE PIRES | F | 39 | 09:24:39 | LUCAS DO RIO VERDE |
37 | 469 | LORIEN LORIEN | F | 42 | 09:24:40 | LUCAS DO RIO VERDE |
38 | 485 | SELMA APARECIDA C. NAGINSKI | F | 50 | 09:24:41 | LUCAS DO RIO VERDE |
39 | 433 | ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA | F | 34 | 09:26:34 | TERRA N DO NORTE |
40 | 145 | FABIANA MERTZ | F | 48 | 09:27:16 | LUCAS DO RIO VERDE |
41 | 130 | ELIZANGELA A. SPULDARO | F | 41 | 09:33:39 | TERRA N DO NORTE |
Classificação Geral Masculino | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 1 | FELIPE VECENZI GIARETTON | M | 32 | 05:03:37 | SORRISO – MT |
2 | 492 | ADAM MENZEL | M | 36 | 05:07:05 | SINOP – MT |
3 | 9 | ITALO JÚNIOR DE O. FALLET | M | 24 | 05:07:06 | JACIARA – MT |
4 | 299 | OSIEL ROVEROTO | M | 38 | 05:07:07 | SINOP – MT |
5 | 3 | FERNANDO LISBOA | M | 41 | 05:07:15 | CURVELÃNDIA – MT |
6 | 6 | VALDINEI DOS SANTOS | M | 29 | 05:07:20 | SÃO J DO RIO CLARO |
7 | 8 | EDSON PRIMO GOMES | M | 45 | 05:09:34 | SORRISO – MT |
8 | 500 | MARCELO CRESTANI | M | 43 | 05:09:46 | TANGARÁ DA SERRA |
9 | 5 | ARIANO SOARES | M | 34 | 05:09:47 | TANGARÁ DA SERRA |
10 | 393 | VINICIUS ORTEGA | M | 31 | 05:09:48 | CUIABÁ – MT |
11 | 33 | ANDERSON COURA | M | 46 | 05:09:51 | CUIABÁ – MT |
12 | 116 | HÉLIO LOPES DE MACEDO | M | 42 | 05:09:55 | CUIABÁ – MT |
13 | 10 | GUSTAVO ALVES CABRAL | M | 28 | 05:11:03 | LUCAS DO RIO VERDE |
14 | 421 | ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE | M | 39 | 05:11:57 | ALTA FLORESTA – MT |
15 | 2 | MARCOS ANTONIO MACHRY | M | 47 | 05:12:00 | SORRISO – MT |
16 | 322 | RHAIAN CABRAL | M | 31 | 05:12:11 | TANGARÁ DA SERRA |
17 | 179 | HITLER SANSÃO | M | 33 | 05:12:30 | TANGARÁ DA SERRA |
18 | 69 | CARLOS JUNIOR PASCHOAL | M | 26 | 05:13:18 | SÃO J DO RIO CLARO – |
19 | 307 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA | M | 18 | 05:13:21 | PRIMAV. DO LESTE |
20 | 100 | DOUGLAS GREGOLIN | M | 30 | 05:13:47 | LUCAS DO RIO VERDE |
21 | 80 | IGOR ANDRADE REIS HADDAD | M | 35 | 05:13:54 | SORRISO – MT |
22 | 123 | ELIAQUIM DOS SANTOS PEREIRA | M | 29 | 05:14:46 | SINOP – MT |
23 | 44 | ANGEL MEDINA | M | 45 | 05:16:00 | TANGARÁ DA SERRA |
24 | 36 | ANDERSON KLOSINSKI | M | 39 | 05:17:12 | CUIABÁ – MT |
25 | 86 | CRISTIANO CAVALINHO MIRAN. | M | 34 | 05:18:04 | SINOP – MT |
26 | 104 | VINICIUS NEVES DASSOLLER | M | 18 | 05:19:24 | ALTA FLORESTA – MT |
27 | 407 | WILLIAN GUIMARÃES | M | 17 | 05:20:16 | SORRISO – MT |
28 | 404 | WIGTON RHODEN | M | 18 | 05:20:42 | TAPURAH – MT |
29 | 172 | GUILHERME R. TURELLA | M | 30 | 05:23:14 | ALTA FLORESTA – MT |
30 | 122 | ELENILSON TAVARES DE LIMA | M | 42 | 05:25:45 | NOVA MUTUM – MT |
31 | 390 | VINICIUS BEBIANO GONÇALVES | M | 25 | 05:26:33 | SINOP – MT |
32 | 96 | DIEGO LOURENÇO DA SILVA | M | 32 | 05:27:26 | NOVA MUTUM – MT |
33 | 503 | RODRIGO VARGAS | M | 40 | 05:28:09 | CAMPO N. DOS PAREC |
34 | 39 | ANDRÉ BARANZELLI | M | 45 | 05:28:14 | SORRISO – MT |
35 | 487 | SILIOMAR CAETANO DE FREITAS | M | 39 | 05:28:21 | PORTO ALEGRE DO N |
36 | 255 | MARCELO ACKERMANN | M | 45 | 05:28:47 | LUCAS DO RIO VERDE |
37 | 449 | EMERSON CEZAR DOS SANTOS | M | 26 | 05:30:31 | S J DOS QUADRO MAR |
38 | 185 | ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER | M | 34 | 05:30:56 | TANGARÁ DA SERRA |
39 | 335 | ANDRE DE JESUS BANDEIRA | M | 32 | 05:31:58 | TANGARÁ DA SERRA |
40 | 420 | ROGERIO RABELO DE ALMEIDA | M | 37 | 05:34:10 | CUIABÁ – MT |
41 | 166 | GERSON MACHADO | M | 48 | 05:34:22 | CAMPO NOVO DOS PA |
42 | 58 | BENEDITO THEOTINO DA C NETO | M | 39 | 05:34:52 | CUIABÁ – MT |
43 | 35 | ANDERSON GESSI | M | 32 | 05:35:37 | LUCAS DO RIO VERDE |
44 | 427 | Willgner Souza Menezes | M | 23 | 05:35:45 | SORRISO – MT |
45 | 477 | QUERINO KUHSLER | M | 54 | 05:35:54 | MATUPÁ – MT |
46 | 245 | LUIZ LAMÁQUINA | M | 46 | 05:37:42 | TANGARÁ DA SERRA |
47 | 262 | Dyecon Atila Juliato | M | 26 | 05:37:53 | TANGARÁ DA SERRA |
48 | 389 | VICTOR COELHO DE OLIVEIRA | M | 29 | 05:39:36 | LUCAS DO RIO VERDE |
49 | 153 | FERNANDO C. JACOBOSWKI | M | 35 | 05:42:41 | CAMPO NOVO DOS PA |
50 | 473 | MIRRAEL APARECIDO | M | 33 | 05:44:26 | NOVA MUTUM – MT |
51 | 7 | DIEGO BELMIRO RODRIGUES | M | 34 | 05:45:09 | SORRISO – MT |
52 | 410 | YECO OLIVEIRA | M | 21 | 05:45:42 | CUIABÁ – MT |
53 | 351 | SERGIO SILVA | M | 42 | 05:46:55 | RONDONÓPOLIS – MT |
54 | 73 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 35 | 05:49:11 | SINOP – MT |
55 | 317 | REGINALDO RABELO DE ALMEI | M | 43 | 05:51:25 | VÁRZEA GRANDE – MT |
56 | 457 | JANN FABIANO BARROS CAVALCA | M | 43 | 05:51:33 | LUCAS DO RIO VERDE |
57 | 159 | FRANCISCO D. A CAVALCANTE | M | 52 | 05:53:40 | TANGARÁ DA SERRA |
58 | 226 | KYLMER JOSÉ DE O. COIMBRA | M | 33 | 05:56:25 | NOVA MUTUM – MT |
59 | 444 | DIONÍSIO PALUDO | M | 17 | 05:57:45 | SORRISO – MT |
60 | 432 | ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA | M | 52 | 05:57:46 | CACERES – MT |
61 | 13 | ALECSSANDER MOURA | M | 42 | 05:57:50 | CUIABÁ – MT |
62 | 430 | ALEQUISON GUSMÃO SAMPAIO | M | 47 | 05:59:55 | SINOP – MT |
63 | 313 | RANGEL MONTEIRO DUARTE | M | 35 | 06:00:28 | PEIXOTO DE AZEVED |
64 | 76 | CLADIMAR PESCADOR | M | 61 | 06:01:31 | CUIABÁ – MT |
65 | 391 | VINICIUS BORGES | M | 45 | 06:04:01 | SINOP – MT |
66 | 248 | LUIZ CARLOS C. CARDOSO | M | 45 | 06:06:21 | TABAPORÃ – MT |
67 | 398 | WALTEMIR CLÓVIS PICCOLI | M | 53 | 06:07:17 | TANGARÁ DA SERRA |
68 | 287 | MITUO MATUMOTO JUNIOR | M | 39 | 06:07:26 | TANGARÁ DA SERRA |
69 | 295 | FERNANDO RIBEIRO MARINHO | M | 36 | 06:09:52 | SORRISO – MT |
70 | 453 | FABIO THAINES | M | 45 | 06:11:36 | RIO BRANCO – AC |
71 | 168 | GILVANI SABOIA DUARTE | M | 37 | 06:12:31 | CUIABÁ – MT |
72 | 11 | ADRIEL REZENDE | M | 20 | 06:14:57 | NOVA MUTUM – MT |
73 | 250 | LUIZ VALDEMIR A. DOS SANTOS | M | 52 | 06:15:19 | TANGARÁ DA SERRA |
74 | 119 | EDVANEY LIMA DIAS | M | 40 | 06:15:51 | TAPURAH – MT |
75 | 305 | PAULO RICARDO | M | 28 | 06:15:52 | TANGARÁ DA SERRA |
76 | 374 | TIAGO CAETANO | M | 37 | 06:16:36 | SINOP – MT |
77 | 329 | RODIVAL ALMEIDA DAMACENA | M | 35 | 06:16:50 | NOVA MUTUM – MT |
78 | 489 | VALDECIR FOCHEZATO | M | 56 | 06:19:07 | SINOP – MT |
79 | 98 | DIOGO RODRIGO D. S. COTRIM | M | 38 | 06:19:53 | SINOP – MT |
80 | 462 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 34 | 06:20:34 | ALTA FLORESTA – MT |
81 | 338 | ROGERS RAFAEL R. DE FREITAS | M | 27 | 06:24:42 | NOVA MUTUM – MT |
82 | 440 | CICERO BISPO | M | 50 | 06:26:19 | SÃO J DO RIO CLARO |
83 | 252 | MAICON ROBERTO SCHWEIG | M | 25 | 06:26:32 | LUCAS DO RIO VERDE |
84 | 228 | LAUDEMY MENEZES | M | 37 | 06:27:20 | VÁRZEA GRANDE – MT |
85 | 368 | TÉRCIO SCHERWINSKI | M | 43 | 06:27:25 | LUCAS DO RIO VERDE |
86 | 312 | RAILSON SOARES | M | 36 | 06:29:40 | SORRISO – MT |
87 | 422 | WILLIAN ABUTAKKA DE M. | M | 40 | 06:30:41 | CÁCERES – MT |
88 | 325 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | M | 38 | 06:32:00 | MATUPÁ – MT |
89 | 486 | SIDINEI SANTOS | M | 28 | 06:34:31 | SINOP – MT |
90 | 91 | DEAJAN MONTANHA | M | 39 | 06:34:38 | CUIABÁ – MT |
91 | 113 | EDSON COLODEL | M | 52 | 06:36:49 | CUIABÁ – MT |
92 | 413 | ABIMAEL REZENDE FERNANDES | M | 26 | 06:37:05 | NOVA MUTUM – MT |
93 | 224 | KLEBERTON TEIXEIRA | M | 40 | 06:40:16 | VÁRZEA GRANDE – MT |
94 | 480 | RODRIGO MARTINELLI | M | 43 | 06:43:58 | SINOP – MT |
95 | 415 | ADEMIR FAGUNDES | M | 45 | 06:44:34 | SINOP – MT |
96 | 79 | CLÁUDIO PALOMARES | M | 38 | 06:47:10 | CUIABÁ – MT |
97 | 464 | JULIANO MELO | M | 42 | 06:48:09 | RONDONOPÓLIS – MT |
98 | 424 | JULIO CESAR M. NOGUEIRA | M | 39 | 06:48:22 | CÁCERES – MT |
99 | 352 | SIDNEY SILVESTRE | M | 48 | 06:48:43 | LUCAS DO RIO VERDE |
100 | 399 | WASHINGTON DA SILVA | M | 42 | 06:49:47 | SINOP – MT |
101 | 12 | ALDEMIR PULQUERIO | M | 56 | 06:52:58 | CUIABÁ – MT |
102 | 162 | GE PINTO | M | 48 | 06:53:39 | TERRA N. DO NORTE |
103 | 306 | PEDRO SEREDNICKI | M | 46 | 06:54:47 | LUCAS DO RIO VERDE |
104 | 63 | BRUNO SAUSEN | M | 32 | 06:59:53 | SORRISO – MT |
105 | 190 | JADERSON BENTO | M | 39 | 07:02:54 | SINOP – MT |
106 | 108 | EDEVAL COSTA SIQUEIRA | M | 51 | 07:03:42 | CUIABÁ – MT |
107 | 266 | MARCIO DASSOLLER | M | 43 | 07:03:44 | ALTA FLORESTA – MT |
108 | 316 | REGINALDO CAMARGO F. FILHO | M | 32 | 07:04:25 | CUIABÁ – MT |
109 | 344 | RUANNY PAVÃO | M | 23 | 07:05:13 | NOVA MUTUM – MT |
110 | 54 | ARNALDO WOBETO | M | 55 | 07:06:03 | CUIABÁ – MT |
111 | 114 | EDSON GRIZA | M | 39 | 07:06:33 | NOVA MUTUM – MT |
112 | 88 | CRISTÓVÃO INOCÊNCIO JÚNIOR | M | 43 | 07:07:13 | SAPEZAL – MT |
113 | 242 | LUCIANO MELO | M | 40 | 07:08:19 | RONDONÓPOLIS – MT |
114 | 177 | HENRIQUE COTRIM | M | 32 | 07:10:03 | SINOP – MT |
115 | 205 | JOICIMAR NASCIMENTO | M | 36 | 07:15:20 | LUCAS DO RIO VERDE |
116 | 512 | RAI KLOCK | M | 31 | 07:19:10 | SORRISO – MT |
117 | 418 | ALEX DE ARAUJO NEGRÃO | M | 40 | 07:22:05 | LUCAS DO RIO VERDE |
118 | 400 | WELLINGTON GONÇALVES | M | 17 | 07:22:15 | SINOP – MT |
119 | 174 | HARRISON WYECZYNSKI | M | 31 | 07:27:52 | GTA |
120 | 27 | AMAURI BEDIN DA SILVA | M | 36 | 07:30:45 | TABAPORÃ – MT |
121 | 466 | LEANDRO CARMO | M | 36 | 07:31:08 | LUCAS DO RIO VERDE |
122 | 118 | EDUARDO HOEPERS | M | 18 | 07:31:12 | NOVA MUTUM – MT |
123 | 496 | RAFAEL MENDES SCATOLON | M | 38 | 07:31:25 | CUIABA – MT |
124 | 455 | FRANK BEZERRA | M | 34 | 07:33:18 | TANGARÁ DA SERRA |
125 | 125 | ELIAS RICARDO PRUINELLI | M | 38 | 07:33:23 | TERRA NOVA DO NO |
126 | 483 | SANDRO SOARES DE ARAÚJO | M | 52 | 07:35:38 | TANGARÁ DA SERRA – |
127 | 151 | FERNANDO CORREA DA SILVA | M | 31 | 07:36:59 | TABAPORÃ – MT |
128 | 497 | MARCOS BULHOES DOS SANTOS | M | 47 | 07:37:51 | CUIABA – MT |
129 | 46 | ANGELO SOARES SILVEIRA | M | 40 | 07:37:54 | NOVA MUTUM – MT |
130 | 426 | TAISIR MAHMUDO KARIM | M | 59 | 07:42:02 | CÁCERES – MT |
131 | 272 | MARCOS FACHINETTO | M | 46 | 07:50:09 | SINOP – MT |
132 | 396 | WAGNER ARYEL SOUZA PINTO | M | 39 | 08:09:25 | SORRISO – MT |
133 | 278 | MATHEUS BARP M. DE JESUS | M | 17 | 08:16:11 | LUCAS DO RIO VERDE |
134 | 498 | CAIO FERNANDES ALVARES DE A. | M | 40 | 08:23:49 | CUIABA – MT |
135 | 452 | FABIO BACK | M | 41 | 08:47:33 | VILHENA – RO |
136 | 188 | JACKSON TIMOTEO LOPES | M | 35 | 08:56:59 | LUCAS DO RIO VERDE |
137 | 254 | MANOEL VITOR ALEGRE SILVA | M | 32 | 09:00:11 | LUCAS DO RIO VERDE |
138 | 417 | ADILVANI LUCIA ZATTA | M | 40 | 09:24:40 | LUCAS DO RIO VERDE |
139 | 380 | VALDINEI BARCE | M | 38 | 09:26:34 | MATUPÁ – MT |
140 | 93 | DÊNIS SILVA ARAÚJO | M | 31 | 09:39:31 | LUCAS DO RIO VERDE |
FAIXAS ETÁRIAS (CATEGORIAS)
Feminino 14-17 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 364 | TAMYRIS VITÓRIA G. DE SANTANA | F | 16 | 09:02:07 | NOVA MUTUM – MT |
Feminino 25-35 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 509 | KARINA S. TEIXEIRA ROVEROTO | F | 33 | 06:34:58 | SINOP – MT |
2 | 239 | LUCIANA ANTUNES PARIZOTTO | F | 33 | 07:07:50 | SINOP – MT |
3 | 439 | CAROLINE ROSA TECCHIO | F | 27 | 07:14:25 | LUCAS DO RIO VERDE |
4 | 511 | Athila Fosch Botega Kloch | F | 29 | 07:53:57 | SORRISO – MT |
5 | 514 | Tatiana Aparecida Lopes | F | 30 | 08:15:41 | |
6 | 482 | ROSANGELA TAVEIRA SANTOS DA SILVA | F | 34 | 08:18:38 | LUCAS DO RIO VERDE |
7 | 67 | CARINA WENDLING RIBEIRO | F | 29 | 08:28:56 | NOVA MUTUM – MT |
8 | 182 | IRAÍCI DOS SANTOS VIEIRA | F | 25 | 08:44:17 | NOVA MUTUM – MT |
9 | 475 | PATRÍCIA BACK | F | 34 | 08:47:35 | VILHENA – RO |
10 | 433 | ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA | F | 34 | 09:26:34 | TERRA NOVA DO NORTE – MT |
Feminino 36-39 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 472 | MARIANA EMIDIO OLIVEIRA RIBEIRO | F | 37 | 06:34:11 | ALTA FLORESTA – MT |
2 | 443 | ALINE CHIARELOTTO | F | 36 | 06:40:53 | SORRISO – MT |
3 | 491 | WALESKA SGURAS | F | 36 | 07:38:28 | SINOP – MT |
4 | 191 | JANETE BOGO SOUZA PINTO | F | 38 | 08:09:26 | SORRISO – MT |
5 | 144 | EVELYN G LUPPI PEREIRA | F | 38 | 08:15:42 | LUCAS DO RIO VERDE |
6 | 229 | LAUDYLEIA MENEZES | F | 38 | 08:33:42 | VÁRZEA GRANDE – MT |
7 | 315 | REGIANE PIRES | F | 39 | 09:24:39 | LUCAS DO RIO VERDE – |
Feminino 40-49 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 359 | SIMONE CRISTINA TEIXEIRA DE MATOS | F | 40 | 06:53:01 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
2 | 176 | HELKE JAMYLLE NEVES | F | 47 | 07:03:44 | ALTA FLORESTA – MT |
3 | 310 | RAFAELA BARBOZA | F | 40 | 07:06:26 | CUIABÁ – MT |
4 | 343 | ROZIRENE PICCOLI | F | 49 | 07:06:42 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
5 | 111 | EDIVANY LIMA DIAS | F | 43 | 07:37:52 | ALCINÓPOLIS – MS |
6 | 281 | MEIRILÁINE BISPO | F | 42 | 07:49:53 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT |
7 | 31 | ANACLECIA HOEPERS | F | 43 | 08:34:12 | NOVA MUTUM – MT |
8 | 251 | LUZIA MENDES DE PAULA | F | 40 | 09:06:54 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
9 | 417 | ADILVANI LUCIA ZATTA | F | 40 | 09:24:40 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
10 | 469 | LORIEN LORIEN | F | 42 | 09:24:40 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
11 | 145 | FABIANA MERTZ | F | 48 | 09:27:16 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
12 | 130 | ELIZANGELA AZEVEDO SPULDARO | F | 41 | 09:33:39 | TERRA NOVA DO NORTE – MT |
Feminino 50-59 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 341 | ROSINEI CAPARROZ BEZERRA | F | 52 | 09:19:29 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
2 | 485 | SELMA APARECIDA CUCOLOTTO NAGINSKI | F | 50 | 09:24:41 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
Masculino 14-17 |
||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 407 | WILLIAN GUIMARÃES | M | 17 | 05:20:16 | SORRISO – MT |
2 | 444 | DIONÍSIO PALUDO | M | 17 | 05:57:45 | SORRISO – MT |
3 | 400 | WELLINGTON GONÇALVES | M | 17 | 07:22:15 | SINOP – MT |
4 | 278 | MATHEUS BARP MIRANDA DE JESUS | M | 17 | 08:16:11 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
Masculino 18-24 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 307 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA | M | 18 | 05:13:21 | PRIMAVERA DO LESTE – MT |
2 | 104 | VINICIUS NEVES DASSOLLER | M | 18 | 05:19:24 | ALTA FLORESTA – MT |
3 | 404 | WIGTON RHODEN | M | 18 | 05:20:42 | TAPURAH – MT |
4 | 427 | Willgner Souza Menezes | M | 23 | 05:35:45 | SORRISO – MT |
5 | 410 | YECO OLIVEIRA | M | 21 | 05:45:42 | CUIABÁ – MT |
6 | 11 | ADRIEL REZENDE | M | 20 | 06:14:57 | NOVA MUTUM – MT |
7 | 344 | RUANNY PAVÃO | M | 23 | 07:05:13 | NOVA MUTUM – MT |
8 | 118 | EDUARDO HOEPERS | M | 18 | 07:31:12 | NOVA MUTUM – MT |
Masculino 25-29 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 10 | GUSTAVO ALVES CABRAL | M | 28 | 05:11:03 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
2 | 69 | CARLOS JUNIOR PASCHOAL | M | 26 | 05:13:18 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT |
3 | 123 | ELIAQUIM DOS SANTOS PEREIRA | M | 29 | 05:14:46 | SINOP – MT |
4 | 390 | VINICIUS BEBIANO GONÇALVES | M | 25 | 05:26:33 | SINOP – MT |
5 | 449 | EMERSON CEZAR DOS SANTOS | M | 26 | 05:30:31 | SÃO JOSÉ DOS QUADRO MARCOS – MT |
6 | 262 | Dyecon Atila Juliato | M | 26 | 05:37:53 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
7 | 389 | VICTOR COELHO DE OLIVEIRA | M | 29 | 05:39:36 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
8 | 305 | PAULO RICARDO | M | 28 | 06:15:52 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
9 | 338 | ROGERS RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS | M | 27 | 06:24:42 | NOVA MUTUM – MT |
10 | 252 | MAICON ROBERTO SCHWEIG | M | 25 | 06:26:32 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
11 | 486 | SIDINEI SANTOS | M | 28 | 06:34:31 | SINOP – MT |
12 | 413 | ABIMAEL REZENDE FERNANDES | M | 26 | 06:37:05 | NOVA MUTUM – MT |
Masculino 30-34 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 322 | RHAIAN CABRAL | M | 31 | 05:12:11 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
2 | 179 | HITLER SANSÃO | M | 33 | 05:12:30 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
3 | 100 | DOUGLAS GREGOLIN | M | 30 | 05:13:47 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
4 | 86 | CRISTIANO CAVALINHO MIRANDA | M | 34 | 05:18:04 | SINOP – MT |
5 | 172 | GUILHERME RODRIGUES TURELLA | M | 30 | 05:23:14 | ALTA FLORESTA – MT |
6 | 96 | DIEGO LOURENÇO DA SILVA | M | 32 | 05:27:26 | NOVA MUTUM – MT |
7 | 185 | ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER | M | 34 | 05:30:56 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
8 | 335 | ANDRE DE JESUS BANDEIRA | M | 32 | 05:31:58 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
9 | 35 | ANDERSON GESSI | M | 32 | 05:35:37 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
10 | 473 | MIRRAEL APARECIDO | M | 33 | 05:44:26 | NOVA MUTUM – MT |
11 | 7 | DIEGO BELMIRO RODRIGUES | M | 34 | 05:45:09 | SORRISO – MT |
12 | 226 | KYLMER JOSÉ DE OLIVEIRA COIMBRA | M | 33 | 05:56:25 | NOVA MUTUM – MT |
13 | 462 | JOSUÉ MUNIZ RIBEIRO | M | 34 | 06:20:34 | ALTA FLORESTA – MT |
14 | 63 | BRUNO SAUSEN | M | 32 | 06:59:53 | SORRISO – MT |
15 | 316 | REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO | M | 32 | 07:04:25 | CUIABÁ – MT |
16 | 177 | HENRIQUE COTRIM | M | 32 | 07:10:03 | SINOP – MT |
17 | 512 | RAI KLOCK | M | 31 | 07:19:10 | SORRISO – MT |
18 | 174 | HARRISON WYECZYNSKI | M | 31 | 07:27:52 | GUARANTÃ DO NORTE – MT |
19 | 455 | FRANK BEZERRA | M | 34 | 07:33:18 | TANGARÁ DA SERRA – MT |
20 | 151 | FERNANDO CORREA DA SILVA | M | 31 | 07:36:59 | TABAPORÃ – MT |
21 | 254 | MANOEL VITOR ALEGRE SILVA | M | 32 | 09:00:11 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
22 | 93 | DÊNIS SILVA ARAÚJO | M | 31 | 09:39:31 | LUCAS DO RIO VERDE – MT |
Masculino 35-39 | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe |
1 | 421 | ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE | M | 39 | 05:11:57 | ALTA FLORESTA – MT |
2 | 80 | IGOR ANDRADE REIS HADDAD | M | 35 | 05:13:54 | SORRISO – MT |
3 | 36 | ANDERSON KLOSINSKI | M | 39 | 05:17:12 | CUIABÁ – MT |
4 | 487 | SILIOMAR CAETANO DE FREITAS | M | 39 | 05:28:21 | PORTO ALEGRE DO NORTE – MT |
