Resultado Trail Run do Ride Sorriso
Resultado:
Relatório Masculino Geral (7K) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 217 | ALDEVAN NASCIMENTO DOS SANTOS | M | 44 | 00:28:17 | 00:28:17 | CAMPO NOVO DOS PARECIS / MT | |
2 | 231 | MOISÉS DA SILVA RODRIGUES REZENDE | M | 42 | 00:28:57 | 00:28:57 | SINOP / MT | |
3 | 195 | AMILTON APARECIDO MOREIRA | M | 34 | 00:29:13 | 00:29:13 | SINOP / MT | |
4 | 219 | ANTONIO NUNES EVANGELISTA | M | 47 | 00:29:28 | 00:29:28 | VALPARAISO / GO | |
5 | 106 | MICHEL TRALLTIMAM SANTOS LEITE | M | 34 | 00:29:39 | 00:29:39 | CUIABÁ / MT | |
6 | 197 | CARLOS EDUARDO CASTÃO DA COSTA | M | 21 | 00:30:19 | 00:30:15 | JUARA / MT | |
7 | 210 | PAULO HENRIQUE ALVES AMARAL | M | 34 | 00:30:21 | 00:30:18 | SORRISO / MT | |
8 | 233 | ROBSON NORBERTO BONDESPACHO DA SILVA | M | 40 | 00:31:00 | 00:30:57 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
9 | 193 | ALLAN GOBBI | M | 31 | 00:31:16 | 00:31:15 | SORRISO / MT | |
10 | 183 | HECTOR OLIVEIRA MARTINS | M | 23 | 00:31:34 | 00:31:30 | SINOP / MT | |
11 | 232 | PAULO ROBERTO VIRGINIO DA SILVA VIRGINIO | M | 44 | 00:31:55 | 00:31:49 | SORRISO / MT | |
12 | 229 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 45 | 00:32:02 | 00:31:57 | SORRISO / MT | |
13 | 238 | JOÃO BATISTA LOPES FILHO | M | 50 | 00:32:44 | 00:32:39 | SORRISO / MT | |
14 | 226 | LEANDRO JORGE MORAES ALVES | M | 42 | 00:32:48 | 00:32:44 | SINOP / MT | |
15 | 204 | GUILHERME PINHEIRO | M | 33 | 00:33:29 | 00:33:25 | NOVA MUTUM / MT | |
16 | 140 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | M | 37 | 00:33:29 | 00:33:25 | SINOP / MT | |
17 | 243 | SERIED FERREIRA | M | 50 | 00:34:03 | 00:33:56 | MATUPÁ / MT | |
18 | 215 | THIERRY CLEMENTE DIAS GUERRA SEMENSATO | M | 34 | 00:34:14 | 00:34:09 | MATUPÁ / MT | |
19 | 177 | PEDRO NETO RODRIGUES ARAÚJO | M | 16 | 00:34:56 | 00:34:49 | SORRISO / MT | |
20 | 209 | MIGUEL HENRIQUE RODRIGUES MAIA | M | 35 | 00:35:07 | 00:35:03 | SORRISO / MT | |
21 | 240 | MARCOS FLADEMIR VIEIRA | M | 53 | 00:35:19 | 00:35:14 | SORRISO / MT | |
22 | 201 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | M | 35 | 00:35:36 | 00:35:31 | SORRISO / MT | |
23 | 239 | LUIZ CLÁUDIO DA COSTA | M | 50 | 00:36:05 | 00:35:58 | SORRISO / MT | |
24 | 198 | CLAUDIO BATISTA LEAL | M | 37 | 00:36:59 | 00:36:53 | SINOP / MT | |
25 | 218 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | M | 41 | 00:37:18 | 00:37:03 | SORRISO / MT | |
26 | 230 | MARCIO JOSÉ DA SILVA | M | 47 | 00:37:11 | 00:37:06 | NOBRES / MT | |
27 | 205 | HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM | M | 38 | 00:37:20 | 00:37:12 | SORRISO / MT | |
28 | 189 | RENAN CARLOS SCHUSTER | M | 26 | 00:37:33 | 00:37:25 | SINOP / MT | |
29 | 292 | EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA | M | 39 | 00:37:28 | 00:37:28 | SORRISO / MT | |
30 | 220 | EMERSON BARBOSA | M | 43 | 00:37:51 | 00:37:45 | SORRISO / MT | |
31 | 181 | GERALDO WESLEI DE ALMEIDA MELO | M | 22 | 00:38:25 | 00:38:21 | SORRISO / MT | |
32 | 179 | ERIC FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA | M | 27 | 00:38:29 | 00:38:25 | SORRISO / MT | |
33 | 244 | WANDERLEI VOLF | M | 52 | 00:38:55 | 00:38:48 | SORRISO / MT | |
34 | 242 | SÉRGIO OSMAR ZANOLLA | M | 53 | 00:39:19 | 00:39:10 | SORRISO / MT | |
35 | 185 | JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA | M | 21 | 00:39:13 | 00:39:13 | SORRISO / MT | |
36 | 246 | VALTER MARCOS SOARES SEIDLER | M | 61 | 00:39:48 | 00:39:42 | TANGARÁ DA SERRA / MT | |
37 | 178 | ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO | M | 28 | 00:40:01 | 00:39:50 | SINOP / MT | |
38 | 194 | ALLISON KOELLN | M | 31 | 00:40:28 | 00:40:14 | SORRISO / MT | |
39 | 200 | FERNANDO GOMES DA SILVA | M | 33 | 00:40:34 | 00:40:33 | SORRISO / MT | |
40 | 228 | MANOEL DA SILVA VIEIRA | M | 48 | 00:40:50 | 00:40:50 | SORRISO / MT | |
41 | 202 | GILMAR TEIXEIRA RIBEIRO | M | 35 | 00:41:36 | 00:41:22 | SORRISO / MT | |
42 | 206 | HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA | M | 30 | 00:41:45 | 00:41:33 | SORRISO / MT | |
43 | 236 | João Neto Pereira da Silva | M | 57 | 00:41:40 | 00:41:36 | SORRISO / MT | |
44 | 180 | FRANCISCO DHEYSON ROCHA | M | 25 | 00:42:06 | 00:42:06 | SORRISO / MT | |
45 | 188 | RAILSON SILVA BARBOSA | M | 29 | 00:42:20 | 00:42:06 | SORRISO / MT | |
46 | 208 | JOSÉ MARCOS | M | 32 | 00:42:38 | 00:42:26 | SINOP / MT | |
47 | 182 | GUTEMBEG DOS SANTOS SILVA | M | 28 | 00:43:13 | 00:43:13 | SORRISO / MT | |
48 | 241 | MATEUS COSTA | M | 54 | 00:43:39 | 00:43:34 | SORRISO / MT | |
49 | 235 | ANDRÉ LUIZ SPENASSATTO | M | 50 | 00:43:47 | 00:43:41 | SORRISO / MT | |
50 | 163 | ISAQUE GIOVELLI | M | 14 | 00:44:40 | 00:44:36 | SORRISO / MT | |
51 | 211 | RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS | M | 33 | 00:45:42 | 00:45:29 | SORRISO / MT | |
52 | 203 | GIOVANO JOSÉ BOM DESPACHO FARIAS | M | 31 | 00:45:48 | 00:45:33 | SORRISO / MT | |
53 | 214 | RONALDO MARSURA VERNI | M | 39 | 00:45:48 | 00:45:35 | NOVA UBIRATÃ / MT | |
54 | 225 | JACIR BINOTTO | M | 44 | 00:50:14 | 00:49:57 | SORRISO / MT | |
55 | 196 | ANDRÉ LUÍS STEIN FORTES | M | 37 | 00:50:12 | 00:50:01 | SORRISO / MT | |
56 | 224 | GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI | M | 40 | 00:51:55 | 00:51:37 | SORRISO / MT | |
57 | 216 | VICTOR HUGO CABELHO | M | 35 | 00:52:18 | 00:52:03 | SORRISO / MT | |
58 | 213 | RENATO GOMES FERREIRA | M | 32 | 00:52:18 | 00:52:04 | SORRISO / MT | |
59 | 245 | EDVALDO DIAS | M | 67 | 00:54:17 | 00:54:08 | COXIM / MS | |
60 | 237 | DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | M | 51 | 00:55:35 | 00:55:23 | SORRISO / MT | |
61 | 221 | FABIO JUNIO DA SILVA | M | 44 | 01:06:46 | 01:06:30 | SORRISO / MT | |
62 | 247 | CRISTIANO SOARES DE SOUZA | M | 34 | PNE | 01:07:13 | 01:07:13 | SORRISO / MT |
Total de registros: 62 |
Relatório Feminino Geral (7K) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 109 | ISABELLE CRISTINA DE ALMEIDA | F | 24 | 00:29:13 | 00:29:09 | SORRISO / MT | |
2 | 145 | ANTÔNIA DE WILLIAN CARVALHO FERREIRA | F | 47 | 00:29:28 | 00:29:28 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
3 | 144 | ANA MARIA PEREIRA DE GIMENEZ | F | 45 | 00:31:54 | 00:31:54 | SINOP / MT | |
4 | 98 | VITORIA DA SILVA MARQUES | F | 16 | 00:32:04 | 00:32:04 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
5 | 96 | CAMILA VITTORIA LIMA BARBIERI | F | 14 | 00:32:51 | 00:32:51 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
6 | 161 | SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 43 | 00:33:09 | 00:33:05 | GUARANTÃ DO NORTE / MT | |
7 | 119 | AIÚME MENDES CHAVES | F | 34 | 00:34:32 | 00:34:29 | SINOP / MT | |
8 | 148 | DANIELE COSTA DA SILVA | F | 42 | 00:34:57 | 00:34:55 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
9 | 165 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | F | 53 | 00:35:13 | 00:35:09 | COLÍDER / MT | |
10 | 97 | EVA ALVES DA SILVA | F | 15 | 00:35:28 | 00:35:27 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
11 | 127 | JANAINA CAVALCANTE | F | 35 | 00:36:25 | 00:36:21 | SORRISO / MT | |
12 | 147 | CHIARA ABREU | F | 45 | 00:37:17 | 00:37:14 | SINOP / MT | |
13 | 135 | LUCINEIA FERREIRA RODRIGUES | F | 34 | 00:37:36 | 00:37:32 | SINOP / MT | |
14 | 99 | ADRIELY LOUISE DE LIMA ANDRADE | F | 24 | 00:37:58 | 00:37:54 | SORRISO / MT | |
15 | 164 | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE | F | 50 | 00:38:02 | 00:37:59 | SORRISO / MT | |
16 | 166 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 58 | 00:38:19 | 00:38:08 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
17 | 150 | ELENICE PORT | F | 41 | 00:38:25 | 00:38:18 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
18 | 143 | ALEXANDRA BAVARESCO | F | 49 | 00:39:33 | 00:39:20 | SORRISO / MT | |
19 | 134 | LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA | F | 28 | 00:39:43 | 00:39:42 | SORRISO / MT | |
20 | 149 | DEISI LUIZA BENEDET | F | 40 | 00:40:04 | 00:40:00 | SINOP / MT | |
21 | 139 | ROSIANI FRESCHA PORT | F | 34 | 00:40:09 | 00:40:02 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
22 | 160 | SANDRA DE MELLO DIAS | F | 40 | 00:40:19 | 00:40:14 | SORRISO / MT | |
23 | 167 | SILVANA FRANCISCA DE PAULA | F | 51 | 00:40:44 | 00:40:34 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
24 | 159 | ROSECLER SUFREDINI | F | 41 | 00:40:46 | 00:40:37 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
25 | 129 | JULIANA KOVALESKI | F | 34 | 00:41:27 | 00:41:19 | SORRISO / MT | |
26 | 141 | MARIANE CRISTINA GONÇALVES | F | 28 | 00:41:48 | 00:41:39 | SORRISO / MT | |
27 | 114 | MONYLLA EDUARDA | F | 23 | 00:42:36 | 00:42:33 | SINOP / MT | |
28 | 142 | ALESSANDRA BORBA PIRES CAVALLI | F | 40 | 00:42:57 | 00:42:46 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
29 | 168 | VANICE FRONZA | F | 54 | 00:43:30 | 00:43:25 | SORRISO / MT | |
30 | 110 | JAIZA DIAS DE BARROS | F | 27 | 00:43:39 | 00:43:36 | SORRISO / MT | |
31 | 130 | KELEN SBARDELOTTO DA SILVA | F | 35 | 00:44:47 | 00:44:40 | SORRISO / MT | |
32 | 100 | ALANA CIVIDINI | F | 29 | 00:44:47 | 00:44:47 | SORRISO / MT | |
33 | 248 | MILKA JULIANA DE PAULA | F | 41 | 00:45:00 | 00:44:47 | SORRISO / MT | |
34 | 104 | ALINE DA SILVA MINOSSO | F | 26 | 00:45:27 | 00:45:20 | SORRISO / MT | |
35 | 154 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | F | 40 | 00:45:30 | 00:45:26 | SORRISO / MT | |
36 | 123 | ANDERLISSE REGINA JESUS DE SIQUEIRA GIOVELLI | F | 39 | 00:46:17 | 00:46:16 | SORRISO / MT | |
37 | 105 | ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO | F | 29 | 00:46:19 | 00:46:19 | SORRISO / MT | |
38 | 156 | MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI | F | 44 | 00:46:19 | 00:46:19 | SORRISO / MT | |
39 | 170 | JOSEFA JOAQUIM LIMA DIAS | F | 64 | 00:46:40 | 00:46:32 | COXIM / MS | |
40 | 101 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | F | 23 | 00:47:14 | 00:47:06 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
41 | 117 | VITÓRIA MARCADENTI DE ANDRADE | F | 22 | 00:48:15 | 00:48:08 | SORRISO / MT | |
42 | 138 | FÁTIMA GISELI BORCHERT | F | 38 | 00:48:55 | 00:48:42 | SORRISO / MT | |
43 | 113 | MANUELLY DOVIGI | F | 25 | 00:49:05 | 00:49:05 | SORRISO / MT | |
44 | 162 | CRISTIANE SPIER | F | 53 | 00:49:19 | 00:49:14 | SINOP / MT | |
45 | 136 | MIRIELE NAYARA DE SOUZA GAZIERO | F | 32 | 00:50:07 | 00:50:01 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
46 | 137 | PATRICIA AGUIRRE | F | 37 | 00:51:45 | 00:51:30 | SORRISO / MT | |
47 | 158 | RENATA FORMENTINI CARVALHO | F | 41 | 00:52:03 | 00:51:53 | SORRISO / MT | |
48 | 125 | ELOÁ DE CASTRO NOGUEROL | F | 39 | 00:52:39 | 00:52:22 | SORRISO / MT | |
49 | 153 | LÍVIA GIMENEZ FERNANDES | F | 43 | 00:52:54 | 00:52:41 | SORRISO / MT | |
50 | 108 | GEISA GRIGOLETTO PAVAN | F | 21 | 00:53:39 | 00:53:33 | SORRISO / MT | |
51 | 116 | THAÍSA COSTA WITT | F | 29 | 00:53:39 | 00:53:33 | SORRISO / MT | |
52 | 122 | ANA CARLA ANTUNES FAGUNDES | F | 36 | 00:54:05 | 00:53:55 | SORRISO / MT | |
53 | 131 | KELLI ARIEL DA SILVA GIL ZAMIGNAN | F | 37 | 00:54:14 | 00:53:59 | SORRISO / MT | |
54 | 112 | LETÍCIA PEREIRA MENDONÇA | F | 22 | 00:54:38 | 00:54:28 | SORRISO / MT | |
55 | 155 | MARICELIA OLIVEIRA COSTA | F | 43 | 00:55:58 | 00:55:54 | SORRISO / MT | |
56 | 132 | KETSSIA FERNANDA AGOSTINHO | F | 30 | 00:57:10 | 00:57:01 | JUARA / MT | |
57 | 107 | GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 28 | 00:57:51 | 00:57:41 | SORRISO / MT | |
58 | 103 | EDILANGE DE MOURA PEREIRA | F | 29 | 00:58:16 | 00:58:06 | SINOP / MT | |
59 | 124 | CILENE CRISTINA DOS SANTOS | F | 32 | 00:59:10 | 00:59:01 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
60 | 128 | JOSIANE CHAVES DA COSTA | F | 39 | 00:59:28 | 00:59:28 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
61 | 121 | AMANDA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DOS SANTOS | F | 31 | 01:02:19 | 01:02:10 | SINOP / MT | |
62 | 102 | DANIELLE CRUZ FIGUEIREDO | F | 29 | 01:02:19 | 01:02:15 | SORRISO / MT | |
63 | 173 | TERESINHA CHAVES DA SILVA MEDEIRA | F | 61 | 01:05:19 | 01:05:16 | SINOP / MT | |
64 | 151 | ELISANGELA DE SOUZA DE OLIVEIRA | F | 41 | 01:06:45 | 01:06:39 | SORRISO / MT | |
65 | 157 | PATRÍCIA VIAPIANA | F | 41 | 01:08:40 | 01:08:23 | SORRISO / MT | |
66 | 171 | LINDALVA DE SOUZA DA SILVA | F | 65 | 01:18:09 | 01:17:56 | SORRISO / MT | |
67 | 120 | ALYNE GRACIOLI | F | 33 | 01:22:14 | 01:22:11 | SORRISO / MT | |
Total de registros: 67 |
Relatório por Faixas Etárias (7K) | ||||||||
F1418 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 97 | EVA ALVES DA SILVA | F | 15 | 00:35:28 | 00:35:27 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
F1929 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 134 | LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA | F | 28 | 00:39:43 | 00:39:42 | SORRISO / MT | |
2 | 141 | MARIANE CRISTINA GONÇALVES | F | 28 | 00:41:48 | 00:41:39 | SORRISO / MT | |
3 | 114 | MONYLLA EDUARDA | F | 23 | 00:42:36 | 00:42:33 | SINOP / MT | |
4 | 110 | JAIZA DIAS DE BARROS | F | 27 | 00:43:39 | 00:43:36 | SORRISO / MT | |
5 | 100 | ALANA CIVIDINI | F | 29 | 00:44:47 | 00:44:47 | SORRISO / MT | |
6 | 104 | ALINE DA SILVA MINOSSO | F | 26 | 00:45:27 | 00:45:20 | SORRISO / MT | |
7 | 105 | ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO | F | 29 | 00:46:19 | 00:46:19 | SORRISO / MT | |
8 | 101 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | F | 23 | 00:47:14 | 00:47:06 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
9 | 117 | VITÓRIA MARCADENTI DE ANDRADE | F | 22 | 00:48:15 | 00:48:08 | SORRISO / MT | |
10 | 113 | MANUELLY DOVIGI | F | 25 | 00:49:05 | 00:49:05 | SORRISO / MT | |
11 | 108 | GEISA GRIGOLETTO PAVAN | F | 21 | 00:53:39 | 00:53:33 | SORRISO / MT | |
12 | 116 | THAÍSA COSTA WITT | F | 29 | 00:53:39 | 00:53:33 | SORRISO / MT | |
13 | 112 | LETÍCIA PEREIRA MENDONÇA | F | 22 | 00:54:38 | 00:54:28 | SORRISO / MT | |
14 | 107 | GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 28 | 00:57:51 | 00:57:41 | SORRISO / MT | |
15 | 103 | EDILANGE DE MOURA PEREIRA | F | 29 | 00:58:16 | 00:58:06 | SINOP / MT | |
16 | 102 | DANIELLE CRUZ FIGUEIREDO | F | 29 | 01:02:19 | 01:02:15 | SORRISO / MT | |
F3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 119 | AIÚME MENDES CHAVES | F | 34 | 00:34:32 | 00:34:29 | SINOP / MT | |
2 | 135 | LUCINEIA FERREIRA RODRIGUES | F | 34 | 00:37:36 | 00:37:32 | SINOP / MT | |
3 | 139 | ROSIANI FRESCHA PORT | F | 34 | 00:40:09 | 00:40:02 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
4 | 129 | JULIANA KOVALESKI | F | 34 | 00:41:27 | 00:41:19 | SORRISO / MT | |
5 | 130 | KELEN SBARDELOTTO DA SILVA | F | 35 | 00:44:47 | 00:44:40 | SORRISO / MT | |
6 | 123 | ANDERLISSE REGINA JESUS DE SIQUEIRA GIOVELLI | F | 39 | 00:46:17 | 00:46:16 | SORRISO / MT | |
7 | 138 | FÁTIMA GISELI BORCHERT | F | 38 | 00:48:55 | 00:48:42 | SORRISO / MT | |
8 | 136 | MIRIELE NAYARA DE SOUZA GAZIERO | F | 32 | 00:50:07 | 00:50:01 | IPIRANGA DO NORTE / MT | |
9 | 137 | PATRICIA AGUIRRE | F | 37 | 00:51:45 | 00:51:30 | SORRISO / MT | |
10 | 125 | ELOÁ DE CASTRO NOGUEROL | F | 39 | 00:52:39 | 00:52:22 | SORRISO / MT | |
11 | 122 | ANA CARLA ANTUNES FAGUNDES | F | 36 | 00:54:05 | 00:53:55 | SORRISO / MT | |
12 | 131 | KELLI ARIEL DA SILVA GIL ZAMIGNAN | F | 37 | 00:54:14 | 00:53:59 | SORRISO / MT | |
13 | 132 | KETSSIA FERNANDA AGOSTINHO | F | 30 | 00:57:10 | 00:57:01 | JUARA / MT | |
14 | 124 | CILENE CRISTINA DOS SANTOS | F | 32 | 00:59:10 | 00:59:01 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
15 | 128 | JOSIANE CHAVES DA COSTA | F | 39 | 00:59:28 | 00:59:28 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
16 | 121 | AMANDA CRISTINA PEREIRA MENDONÇA DOS SANTOS | F | 31 | 01:02:19 | 01:02:10 | SINOP / MT | |
17 | 120 | ALYNE GRACIOLI | F | 33 | 01:22:14 | 01:22:11 | SORRISO / MT | |
F4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 161 | SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 43 | 00:33:09 | 00:33:05 | GUARANTÃ DO NORTE / MT | |
2 | 148 | DANIELE COSTA DA SILVA | F | 42 | 00:34:57 | 00:34:55 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
3 | 147 | CHIARA ABREU | F | 45 | 00:37:17 | 00:37:14 | SINOP / MT | |
4 | 150 | ELENICE PORT | F | 41 | 00:38:25 | 00:38:18 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
5 | 143 | ALEXANDRA BAVARESCO | F | 49 | 00:39:33 | 00:39:20 | SORRISO / MT | |
6 | 149 | DEISI LUIZA BENEDET | F | 40 | 00:40:04 | 00:40:00 | SINOP / MT | |
7 | 160 | SANDRA DE MELLO DIAS | F | 40 | 00:40:19 | 00:40:14 | SORRISO / MT | |
8 | 159 | ROSECLER SUFREDINI | F | 41 | 00:40:46 | 00:40:37 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
9 | 142 | ALESSANDRA BORBA PIRES CAVALLI | F | 40 | 00:42:57 | 00:42:46 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
10 | 248 | MILKA JULIANA DE PAULA | F | 41 | 00:45:00 | 00:44:47 | SORRISO / MT | |
11 | 154 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | F | 40 | 00:45:30 | 00:45:26 | SORRISO / MT | |
12 | 156 | MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI | F | 44 | 00:46:19 | 00:46:19 | SORRISO / MT | |
13 | 158 | RENATA FORMENTINI CARVALHO | F | 41 | 00:52:03 | 00:51:53 | SORRISO / MT | |
14 | 153 | LÍVIA GIMENEZ FERNANDES | F | 43 | 00:52:54 | 00:52:41 | SORRISO / MT | |
15 | 155 | MARICELIA OLIVEIRA COSTA | F | 43 | 00:55:58 | 00:55:54 | SORRISO / MT | |
16 | 151 | ELISANGELA DE SOUZA DE OLIVEIRA | F | 41 | 01:06:45 | 01:06:39 | SORRISO / MT | |
17 | 157 | PATRÍCIA VIAPIANA | F | 41 | 01:08:40 | 01:08:23 | SORRISO / MT | |
F5059 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 165 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | F | 53 | 00:35:13 | 00:35:09 | COLÍDER / MT | |
2 | 166 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 58 | 00:38:19 | 00:38:08 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
3 | 167 | SILVANA FRANCISCA DE PAULA | F | 51 | 00:40:44 | 00:40:34 | LUCAS DO RIO VERDE / MT | |
4 | 168 | VANICE FRONZA | F | 54 | 00:43:30 | 00:43:25 | SORRISO / MT | |
5 | 162 | CRISTIANE SPIER | F | 53 | 00:49:19 | 00:49:14 | SINOP / MT | |
F6099 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 170 | JOSEFA JOAQUIM LIMA DIAS | F | 64 | 00:46:40 | 00:46:32 | COXIM / MS | |
2 | 173 | TERESINHA CHAVES DA SILVA MEDEIRA | F | 61 | 01:05:19 | 01:05:16 | SINOP / MT | |
3 | 171 | LINDALVA DE SOUZA DA SILVA | F | 65 | 01:18:09 | 01:17:56 | SORRISO / MT | |
M1418 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 177 | PEDRO NETO RODRIGUES ARAÚJO | M | 16 | 00:34:56 | 00:34:49 | SORRISO / MT | |
2 | 163 | ISAQUE GIOVELLI | M | 14 | 00:44:40 | 00:44:36 | SORRISO / MT | |
M1929 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 197 | CARLOS EDUARDO CASTÃO DA COSTA | M | 21 | 00:30:19 | 00:30:15 | JUARA / MT | |
2 | 183 | HECTOR OLIVEIRA MARTINS | M | 23 | 00:31:34 | 00:31:30 | SINOP / MT | |
3 | 189 | RENAN CARLOS SCHUSTER | M | 26 | 00:37:33 | 00:37:25 | SINOP / MT | |
4 | 181 | GERALDO WESLEI DE ALMEIDA MELO | M | 22 | 00:38:25 | 00:38:21 | SORRISO / MT | |
5 | 179 | ERIC FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA | M | 27 | 00:38:29 | 00:38:25 | SORRISO / MT | |
6 | 185 | JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA | M | 21 | 00:39:13 | 00:39:13 | SORRISO / MT | |
7 | 178 | ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO | M | 28 | 00:40:01 | 00:39:50 | SINOP / MT | |
8 | 180 | FRANCISCO DHEYSON ROCHA | M | 25 | 00:42:06 | 00:42:06 | SORRISO / MT | |
9 | 188 | RAILSON SILVA BARBOSA | M | 29 | 00:42:20 | 00:42:06 | SORRISO / MT | |
10 | 182 | GUTEMBEG DOS SANTOS SILVA | M | 28 | 00:43:13 | 00:43:13 | SORRISO / MT | |
M3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 193 | ALLAN GOBBI | M | 31 | 00:31:16 | 00:31:15 | SORRISO / MT | |
1 | 204 | GUILHERME PINHEIRO | M | 33 | 00:33:29 | 00:33:25 | NOVA MUTUM / MT | |
2 | 140 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | M | 37 | 00:33:29 | 00:33:25 | SINOP / MT | |
3 | 215 | THIERRY CLEMENTE DIAS GUERRA SEMENSATO | M | 34 | 00:34:14 | 00:34:09 | MATUPÁ / MT | |
4 | 209 | MIGUEL HENRIQUE RODRIGUES MAIA | M | 35 | 00:35:07 | 00:35:03 | SORRISO / MT | |
5 | 201 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | M | 35 | 00:35:36 | 00:35:31 | SORRISO / MT | |
6 | 198 | CLAUDIO BATISTA LEAL | M | 37 | 00:36:59 | 00:36:53 | SINOP / MT | |
7 | 205 | HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM | M | 38 | 00:37:20 | 00:37:12 | SORRISO / MT | |
8 | 292 | EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA | M | 39 | 00:37:28 | 00:37:28 | SORRISO / MT | |
9 | 194 | ALLISON KOELLN | M | 31 | 00:40:28 | 00:40:14 | SORRISO / MT | |
10 | 200 | FERNANDO GOMES DA SILVA | M | 33 | 00:40:34 | 00:40:33 | SORRISO / MT | |
11 | 202 | GILMAR TEIXEIRA RIBEIRO | M | 35 | 00:41:36 | 00:41:22 | SORRISO / MT | |
12 | 206 | HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA | M | 30 | 00:41:45 | 00:41:33 | SORRISO / MT | |
13 | 208 | JOSÉ MARCOS | M | 32 | 00:42:38 | 00:42:26 | SINOP / MT | |
14 | 211 | RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS | M | 33 | 00:45:42 | 00:45:29 | SORRISO / MT | |
15 | 203 | GIOVANO JOSÉ BOM DESPACHO FARIAS | M | 31 | 00:45:48 | 00:45:33 | SORRISO / MT | |
16 | 214 | RONALDO MARSURA VERNI | M | 39 | 00:45:48 | 00:45:35 | NOVA UBIRATÃ / MT | |
17 | 196 | ANDRÉ LUÍS STEIN FORTES | M | 37 | 00:50:12 | 00:50:01 | SORRISO / MT | |
18 | 216 | VICTOR HUGO CABELHO | M | 35 | 00:52:18 | 00:52:03 | SORRISO / MT | |
19 | 213 | RENATO GOMES FERREIRA | M | 32 | 00:52:18 | 00:52:04 | SORRISO / MT | |
M4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
